ZÁPAS
25.05.19 | 2. kolo | Rishi Reddy | Gokul Suresh | 6-4, 7-5 | ![]() | antuka |
STATISTIKY ZÁPASU
1. podání % | 46/65 (71%) | 56/73 (77%) |
Vyhrané body z 1.podání | 36/46 (78%) | 36/56 (64%) |
Vyhrané body z 2.podání | 8/19 (42%) | 7/17 (41%) |
Vyhrané break-bally | 3/5 (60%) | 1/5 (20%) |
Vyhrané body z returnu | 30/73 (41%) | 21/65 (32%) |
Vyhrané body celkem | 74/138 (54%) | 64/138 (46%) |
Dvojchyby | 4 | 1 |
Esa | 1 | 2 |
STATISTIKY ZÁPASU
1 | ||
Rishi Reddy ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
1-0 | Gokul Suresh ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Rishi Reddy ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-1 | Gokul Suresh ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Rishi Reddy ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, A-40 | ||
3-2 | Gokul Suresh ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A | ||
Rishi Reddy ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
4-3 | Gokul Suresh ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, 40-A | ||
Rishi Reddy ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
5-4 | Gokul Suresh ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
6-4 |
2 | ||
Rishi Reddy ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, A-40 | ||
1-0 | Gokul Suresh ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Rishi Reddy ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
2-1 | Gokul Suresh ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A | ||
Rishi Reddy ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-2 | Gokul Suresh ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Rishi Reddy ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
3-4 | Gokul Suresh ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Rishi Reddy ![]() | 3-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
4-5 | Gokul Suresh ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
Rishi Reddy ![]() | 5-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
6-5 | Gokul Suresh ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
7-5 |

India
06.04.98, 27 Let
21 816 $
06.04.98, 27 Let
21 816 $
Země
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Umístění v žebríčku
Body
Prémie
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Umístění v žebríčku
Body
Prémie
India
06.02.97, 28 Let
06.02.97, 28 Let

Rishi Reddy vs. Gokul Suresh - Vzájemné zápasy
25.05.19 | 2. kolo | Rishi Reddy | Gokul Suresh | 6-4, 7-5 | detail zápasu | ![]() | antuka |
Rishi Reddy form & Gokul Suresh form
Rishi Reddy - poslední zápasy
![]() | ||||
02.04.25 1. kolo | vs. Grigoriy Lomakin | 6-75, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
27.03.25 2. kolo | vs. Karan Singh | 3-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
26.03.25 1. kolo | vs. Samarth Sahita | 7-63, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
25.03.25 kvalifik. | vs. Ishaque Eqbal | 6-1, 4-6, 4-10 | ![]() | detail zápasu |
24.03.25 2. kolo kval. | vs. Cahir Warik | 1-6, 7-5, 10-7 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
19.03.25 1. kolo | vs. Ishaque Eqbal | 3-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
17.03.25 kvalifik. | vs. Dheeraj Kodancha | 7-62, 7-63 | ![]() | detail zápasu |
16.03.25 1. kolo kval. | vs. Geun Jun Kim | 6-1, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
23.02.25 1. kolo kval. | vs. Mukund Sasikumar | 3-6, 6-4, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
13.01.25 2. kolo kval. | vs. S D Prajwal Dev | 3-6, 7-5, 8-10 | ![]() | detail zápasu |
12.01.25 1. kolo kval. | vs. Mukil Ramanan | 6-0, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
05.01.25 1. kolo kval. | vs. Nitin Kumar Sinha | 3-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
20.11.24 1. kolo | vs. Maxim Zhukov | 2-6, 5-7 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
13.11.24 1. kolo | vs. Nitin Kumar Sinha | 3-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
11.11.24 kvalifik. | vs. Kazuki Nishiwaki | 6-0, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
10.11.24 1. kolo kval. | vs. Rohan Mehra | 6-4, 5-7, 10-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
05.11.24 kvalifik. | vs. Maan Kesarwani | 6-72, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
04.11.24 2. kolo kval. | vs. Sajal Kesarwani | 6-4, 6-75, 10-4 | ![]() | detail zápasu |
03.11.24 1. kolo kval. | vs. Prashant Sawant | 6-0, 6-0 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
17.10.24 2. kolo | vs. Dev Javia | 2-6, 6-4, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
16.10.24 1. kolo | vs. Albert Njogu | 6-3, 6-72, 7-66 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
09.10.24 1. kolo | vs. Nitin Kumar Sinha | 6-4, 2-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
02.10.24 1. kolo | vs. Paul Barbier Gazeu | 3-6, 5-7 | ![]() | detail zápasu |
30.09.24 kvalifik. | vs. Vasilios Caripi | 6-2, 7-5 | ![]() | detail zápasu |
29.09.24 1. kolo kval. | vs. Tarun Karra | 6-3, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
24.09.24 1. kolo | vs. Mohamed Safwat | 2-6, 6-73 | ![]() | detail zápasu |
23.09.24 kvalifik. | vs. Eduard Vlasceanu | 6-3, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
27.08.24 kvalifik. | vs. Aristarkh Safonov | 5-7, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
26.08.24 1. kolo kval. | vs. Yerassyl Yerdilda | 7-65, 7-5 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
08.08.24 2. kolo | vs. S D Prajwal Dev | 3-6, 6-73 | ![]() | detail zápasu |
Gokul Suresh - poslední zápasy
![]() | ||||
20.03.22 1. kolo kval. | vs. Lohithaksha Bathrinath | 2-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
13.03.22 1. kolo kval. | vs. Kento Tagashira | 4-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
06.03.22 1. kolo kval. | vs. Paras Dahiya | 2-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
10.03.20 1. kolo | vs. Eric Vanshelboim | 0-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
09.03.20 kvalifik. | vs. Yugal Bansal | 6-4, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
08.03.20 1. kolo kval. | vs. Lakshya Gupta | 6-0, 2-6, 10-5 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
13.11.19 1. kolo | vs. David Perez Sanz | 2-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
12.11.19 1. kolo kval. | vs. Da-Niel Kotze | 6-4, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
12.11.19 kvalifik. | vs. Taha Kapadia | 0-6, 6-4, 10-5 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
04.11.19 kvalifik. | vs. Patrick Foley | 4-6, 6-1, 5-10 | ![]() | detail zápasu |
04.11.19 1. kolo kval. | vs. Richaad Kamissa | 6-1, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
19.08.19 1. kolo kval. | vs. Sergey Shipilov | 5-7, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
05.08.19 1. kolo kval. | vs. Kunal Anand | 2-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
12.06.19 1. kolo | vs. Shahin Khaledan | 4-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
10.06.19 1. kolo kval. | vs. Timothy Lim | 6-2, 7-63 | ![]() | detail zápasu |
10.06.19 kvalifik. | vs. Rafael E. Grovas | 2-6, 7-5, 10-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
03.06.19 kvalifik. | vs. Nikit Reddy | 4-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
03.06.19 1. kolo kval. | vs. Cheraag Bajwa | 6-3, 7-5 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
25.05.19 2. kolo | vs. Rishi Reddy | 4-6, 5-7 | ![]() | detail zápasu |
22.05.19 1. kolo | vs. Edward Birungi | 6-0, 4-0, Edward Birungi - skreč | ![]() | detail zápasu |
21.05.19 kvalifik. | vs. Babji Siva Atturu | 6-3, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
21.05.19 1. kolo kval. | vs. Kevin Cheruiyot | 6-4, 7-67 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
14.05.19 kvalifik. | vs. Sheil Kotecha | 2-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
13.05.19 1. kolo kval. | vs. Dharmil Shah | 6-3, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
11.11.18 2. kolo kval. | vs. Roman Boychuk | 3-6, 5-7 | ![]() | detail zápasu |
10.11.18 1. kolo kval. | vs. Anatoliy Petrenko | 6-4, 7-65 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
03.11.18 1. kolo kval. | vs. Vladyslav Gorodynskyi | 2-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
28.10.18 2. kolo kval. | vs. Lawrence Bataljin | 3-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
27.10.18 1. kolo kval. | vs. Parikshit Somani | 6-3, 7-5 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
28.08.18 1. kolo | vs. Rhett Purcell | 4-6, 6-4, 3-6 | ![]() | detail zápasu |