ZÁPAS
13.03.22 | 1. kolo kval. | Mohamed Ali Abibsi | Yevhenii Bondarenko | 6-4, 6-0 | ![]() | antuka |
STATISTIKY ZÁPASU

Alžírsko
29.06.02, 22 Let
29.06.02, 22 Let
Země
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Umístění v žebríčku
Body
Prémie
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Umístění v žebríčku
Body
Prémie
Ukrajina
16.06.03, 21 Let
16.06.03, 21 Let

Mohamed Ali Abibsi vs. Yevhenii Bondarenko - Vzájemné zápasy
13.03.22 | 1. kolo kval. | Mohamed Ali Abibsi | Yevhenii Bondarenko | 6-4, 6-0 | detail zápasu | ![]() | antuka |
Mohamed Ali Abibsi form & Yevhenii Bondarenko form
Mohamed Ali Abibsi - poslední zápasy
![]() | ||||
15.05.23 2. kolo kval. | vs. Linghao Zhang | 5-7, 6-3, 10-12 | ![]() | detail zápasu |
14.05.23 1. kolo kval. | vs. Calvin Thalheimer | 6-4, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
09.05.23 2. kolo kval. | vs. Serafin Zund | 6-2, 7-5 | ![]() | detail zápasu |
09.05.23 kvalifik. | vs. Shuannon Tricerri | 7-5, 4-6, 8-10 | ![]() | detail zápasu |
07.05.23 1. kolo kval. | vs. Winter Meagher | 6-3, 6-75, 10-8 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
01.05.23 2. kolo kval. | vs. Youssef Labbene | 4-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
20.03.23 kvalifik. | vs. Brian Bozemoj | 6-3, 2-4, - Mohamed Ali Abibsi - skreč | ![]() | detail zápasu |
20.03.23 2. kolo kval. | vs. Rishabdev Raman | 2-6, 6-4, 13-11 | ![]() | detail zápasu |
19.03.23 1. kolo kval. | vs. Daniele Rapagnetta | 6-3, 3-6, 10-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
13.03.23 kvalifik. | vs. Pablo Trochu | 1-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
13.03.23 2. kolo kval. | vs. Farhan Amiri | 6-0, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
12.03.23 1. kolo kval. | vs. Youssef Labbene | 6-1, 0-6, 10-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
06.03.23 2. kolo kval. | vs. Aleksei Khomich | 7-5, 7-64 | ![]() | detail zápasu |
06.03.23 kvalifik. | vs. Fitriadi M Rifqi | 6-2, 0-6, 10-12 | ![]() | detail zápasu |
05.03.23 1. kolo kval. | vs. Zeki Horoz | 6-2, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
27.02.23 kvalifik. | vs. Fitriadi M Rifqi | 6-4, 3-6, 7-10 | ![]() | detail zápasu |
27.02.23 2. kolo kval. | vs. Sarthak Suden | 6-3, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
26.02.23 1. kolo kval. | vs. Zhan Zheng | 7-63, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
20.02.23 2. kolo kval. | vs. Isaac Nortie Nortey | 7-66, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
20.02.23 kvalifik. | vs. Vito Tonejc | 0-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
19.02.23 1. kolo kval. | vs. Zhan Zheng | 6-4, 7-5 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
13.02.23 2. kolo kval. | vs. Marc Antoine Gaillard | 4-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
12.02.23 1. kolo kval. | vs. Kirill Mishkin | 5-1, Kirill Mishkin - skreč | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
07.02.23 1. kolo | vs. Enrico Dalla Valle | 3-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
30.01.23 2. kolo kval. | vs. Maurus Malgiaritta | 6-4, 6-75, 10-6 | ![]() | detail zápasu |
30.01.23 kvalifik. | vs. Louis Tessa | 5-7, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
23.01.23 2. kolo kval. | vs. Niccolo Baroni | 2-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
22.01.23 1. kolo kval. | vs. Luca Castagnola | 4-6, 6-4, 10-5 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
18.01.23 1. kolo | vs. Fausto Tabacco | 5-7, 5-7 | ![]() | detail zápasu |
16.01.23 kvalifik. | vs. Luca Wiedenmann | 4-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
Yevhenii Bondarenko - poslední zápasy
![]() | ||||
23.08.22 1. kolo | vs. Damir Dzumhur | 0-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
24.07.22 1. kolo kval. | vs. Irakli Tsurtsumia | 6-1, 6-75, 10-12 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
13.06.22 2. kolo kval. | vs. Mattias Southcombe | 6-74, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
12.06.22 1. kolo kval. | vs. Shahar Gabay | 6-0, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
15.05.22 1. kolo kval. | vs. Ofek Amoyal | 6-4, 4-6, 6-10 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
01.05.22 1. kolo kval. | vs. Maciej Smola | 2-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
13.03.22 1. kolo kval. | vs. Mohamed Ali Abibsi | 4-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
06.03.22 1. kolo kval. | vs. Adam Jurajda | 0-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
03.03.22 1. kolo | vs. Mert Naci Turker | 0-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |