ZÁPAS
03.04.24 | 1. kolo | Mirjana Jovanovic | Emma Tothova | 6-4, 0-6, 6-3 | ![]() | tvrdý |
STATISTIKY ZÁPASU
1. podání % | 35/64 (55%) | 63/101 (62%) |
Vyhrané body z 1.podání | 21/35 (60%) | 33/63 (52%) |
Vyhrané body z 2.podání | 10/29 (34%) | 19/38 (50%) |
Vyhrané break-bally | 6/18 (33%) | 6/10 (60%) |
Vyhrané body z returnu | 49/101 (49%) | 33/64 (52%) |
Vyhrané body celkem | 80/165 (48%) | 85/165 (52%) |
Dvojchyby | 6 | 2 |
Esa | 2 | 2 |
STATISTIKY ZÁPASU
1 | ||
0-0 | Emma Tothova ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Mirjana Jovanovic ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-1 | Emma Tothova ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Mirjana Jovanovic ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
2-2 | Emma Tothova ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A | ||
Mirjana Jovanovic ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-3 | Emma Tothova ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Mirjana Jovanovic ![]() | 3-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
4-4 | Emma Tothova ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Mirjana Jovanovic ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
6-4 |
2 | ||
0-0 | Emma Tothova ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Mirjana Jovanovic ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
0-2 | Emma Tothova ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Mirjana Jovanovic ![]() | 0-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
0-4 | Emma Tothova ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
Mirjana Jovanovic ![]() | 0-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
0-6 |
3 | ||
0-0 | Emma Tothova ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Mirjana Jovanovic ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
1-1 | Emma Tothova ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Mirjana Jovanovic ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
3-1 | Emma Tothova ![]() | |
0-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
Mirjana Jovanovic ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
4-2 | Emma Tothova ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A | ||
Mirjana Jovanovic ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
5-3 | Emma Tothova ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
6-3 |

Srbsko
30.01.04, 21 Let
30.01.04, 21 Let
Země
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Umístění v žebríčku
Body
Prémie
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Umístění v žebríčku
Body
Prémie

Mirjana Jovanovic vs. Emma Tothova - Vzájemné zápasy
03.04.24 | 1. kolo | Mirjana Jovanovic | Emma Tothova | 6-4, 0-6, 6-3 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
Mirjana Jovanovic form & Emma Tothova form
Mirjana Jovanovic - poslední zápasy
![]() | ||||
19.05.25 kvalifik. | vs. Arina Bulatova | 1-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
18.05.25 1. kolo kval. | vs. Draginja Vukovic | 6-3, 3-6, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
15.05.25 2. kolo | vs. Laura Hietaranta | 1-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
13.05.25 1. kolo | vs. Giuliana Bestetti | 5-7, 6-2, 7-5 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
08.05.25 2. kolo | vs. Darya Astakhova | 1-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
07.05.25 1. kolo | vs. Tea Nikcevic | 6-3, 6-75, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
02.04.25 1. kolo | vs. Karola Patricia Bejenaru | 2-6, 1-2, - Mirjana Jovanovic - skreč | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
26.03.25 1. kolo | vs. Lamis Alhussein Abdel Aziz | 4-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
19.03.25 1. kolo | vs. Daniela Piani | 5-7, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
12.03.25 1. kolo | vs. Melissa Boyden | 6-3, 2-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
05.03.25 1. kolo | vs. Elena-Teodora Cadar | 2-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
27.02.25 2. kolo | vs. Isabella Shinikova | 1-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
26.02.25 1. kolo | vs. Ayline Esina Samardzic | 2-6, 6-3, 7-62 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
13.11.24 1. kolo | vs. Kira Bataikina | 6-2, 5-7, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
07.11.24 2. kolo | vs. Eunhye Lee | 2-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
06.11.24 1. kolo | vs. Diana Yakovleva | 6-2, 5-7, 7-62 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
31.10.24 2. kolo | vs. Eunhye Lee | 2-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
30.10.24 1. kolo | vs. Hams Metwali | 6-75, 7-5, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
25.10.24 čtvrtfinále | vs. Zuzanna Pawlikowska | 1-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
24.10.24 2. kolo | vs. Yuliya Perapekhina | 3-6, 7-5, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
23.10.24 1. kolo | vs. Marente Sijbesma | 6-0, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
18.09.24 2. kolo kval. | vs. Valentina Steiner | 4-6, 5-7 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
31.08.24 semifinále | vs. Arina Bulatova | 2-6, 2-2, - Mirjana Jovanovic - skreč | ![]() | detail zápasu |
30.08.24 čtvrtfinále | vs. Ana Giraldi Requena | 7-5, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
29.08.24 2. kolo | vs. Svetlana Shusteva | 6-3, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
27.08.24 1. kolo | vs. Noka Juric | 6-4, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
11.08.24 1. kolo kval. | vs. Sarah Van Emst | 3-6, 1-3, - Mirjana Jovanovic - skreč | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
06.08.24 1. kolo | vs. Jiangxue Han | 6-72, 6-4, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
31.07.24 1. kolo | vs. Nagi Hanatani | 6-1, 2-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
30.07.24 kvalifik. | vs. Galena Krastenova | 1-6, 6-3, 10-7 | ![]() | detail zápasu |
Emma Tothova - poslední zápasy
![]() | ||||
16.07.24 kvalifik. | vs. Kristina Novak | 6-4, 2-6, 7-10 | ![]() | detail zápasu |
15.07.24 1. kolo kval. | vs. Ana Mukic | 7-5, 6-0 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
08.07.24 1. kolo kval. | vs. Fernanda Labrana | 6-75, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
25.06.24 kvalifik. | vs. Ana Candiotto | 0-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
24.06.24 1. kolo kval. | vs. Sophie Parente | 6-0, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
10.04.24 1. kolo | vs. Katarina Kuzmova | 3-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
03.04.24 1. kolo | vs. Mirjana Jovanovic | 4-6, 6-0, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
27.03.24 1. kolo | vs. Julie Belgraver | 1-6, 7-62, 5-7 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
17.03.24 1. kolo kval. | vs. Aneta Kucmova | 2-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
28.02.24 1. kolo | vs. Alisa Kummel | 1-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
21.02.24 1. kolo | vs. Eszter Meri | 4-6, 6-4, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
14.02.24 1. kolo | vs. Margot Phanthala | 3-6, 6-79 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
31.10.23 1. kolo | vs. Jesika Maleckova | 2-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
30.10.23 kvalifik. | vs. Lara Schmidt | 4-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
29.10.23 1. kolo kval. | vs. Natalia Krockova | 6-71, 6-4, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
23.10.23 2. kolo kval. | vs. Zhanel Rustemova | 6-4, 3-6, 2-10 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
18.10.23 1. kolo | vs. Sandugash Kenzhibayeva | 4-6, 6-4, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
05.10.23 2. kolo | vs. Costanza Traversi | 6-3, 4-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
04.10.23 1. kolo | vs. Anastasiia Firman | 2-6, 6-3, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
17.09.23 1. kolo kval. | vs. Ivana Sebestova | 6-74, 5-7 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
06.09.23 1. kolo | vs. Sinja Kraus | 0-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
05.09.23 kvalifik. | vs. Silvia Njiric | 6-4, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
04.09.23 1. kolo kval. | vs. Radka Zelnickova | 6-1, 4-6, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
27.08.23 1. kolo kval. | vs. Tatiana Pieri | 4-6, 6-3, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
22.08.23 1. kolo | vs. Jacqueline Cabaj Awad | 5-7, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
16.08.23 1. kolo | vs. Denislava Glushkova | 2-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
15.08.23 kvalifik. | vs. Magdalena Stoilkovska | 6-0, 2-6, 10-5 | ![]() | detail zápasu |
14.08.23 2. kolo kval. | vs. Ekaterina Kuznetsova | 6-2, 7-5 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
08.08.23 kvalifik. | vs. Panna Bartha | 1-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
07.08.23 2. kolo kval. | vs. Kristina Novak | 6-0, 6-4 | ![]() | detail zápasu |