ZÁPAS
11.03.19 | 1. kolo kval. | Aminata Sall | Albina Khabibulina | 5-7, 6-0, 11-9 | ![]() | antuka |
STATISTIKY ZÁPASU
1. podání % | 44/72 (61%) | 35/61 (57%) |
Vyhrané body z 1.podání | 31/44 (70%) | 17/35 (49%) |
Vyhrané body z 2.podání | 13/28 (46%) | 11/26 (42%) |
Vyhrané break-bally | 5/7 (71%) | 3/8 (38%) |
Vyhrané body z returnu | 33/61 (54%) | 28/72 (39%) |
Vyhrané body celkem | 77/133 (58%) | 56/133 (42%) |
Dvojchyby | 4 | 3 |
Esa | 2 | 0 |
STATISTIKY ZÁPASU
1 | ||
0-0 | Albina Khabibulina ![]() | |
0-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Aminata Sall ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
2-0 | Albina Khabibulina ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A | ||
Aminata Sall ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
2-2 | Albina Khabibulina ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Aminata Sall ![]() | 2-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
3-3 | Albina Khabibulina ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Aminata Sall ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
4-4 | Albina Khabibulina ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Aminata Sall ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
5-5 | Albina Khabibulina ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
Aminata Sall ![]() | 5-6 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
5-7 |
2 | ||
0-0 | Albina Khabibulina ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Aminata Sall ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-0 | Albina Khabibulina ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Aminata Sall ![]() | 3-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-0 | Albina Khabibulina ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Aminata Sall ![]() | 5-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
6-0 |
3 | ||
0-0 | Albina Khabibulina ![]() | |
0-0, 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 5-4, 5-5, 5-6, 6-6, 7-6, 8-6, 8-7, 9-7, 9-8, 9-9, 10-9 | ||
11-9 |

Francúzsko
16.04.02, 23 Let
16.04.02, 23 Let
Země
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Umístění v žebríčku
Body
Prémie
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Umístění v žebríčku
Body
Prémie

Aminata Sall vs. Albina Khabibulina - Vzájemné zápasy
11.03.19 | 1. kolo kval. | Aminata Sall | Albina Khabibulina | 5-7, 6-0, 11-9 | detail zápasu | ![]() | antuka |
Aminata Sall form & Albina Khabibulina form
Aminata Sall - poslední zápasy
![]() | ||||
14.07.24 1. kolo kval. | vs. Emma Wilson | 4-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
15.04.24 kvalifik. | vs. Maja Radenkovic | 4-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
14.04.24 1. kolo kval. | vs. Pallavi Patel | 7-5, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
08.04.24 2. kolo kval. | vs. Kristyna Damaskova | 4-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
02.04.24 kvalifik. | vs. Daria Zelinskaya | 2-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
01.04.24 2. kolo kval. | vs. Sonal Patil | 2-6, 7-63, 10-8 | ![]() | detail zápasu |
31.03.24 1. kolo kval. | vs. Carola Cavelli | 7-5, 7-67 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
26.03.24 kvalifik. | vs. Xenia Bandurowska | 1-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
25.03.24 2. kolo kval. | vs. Mirabelle Tahiri | 6-1, 6-0 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
20.03.24 1. kolo | vs. Tamira Paszek | 3-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
28.02.24 1. kolo | vs. Daria Kuczer | 6-73, 6-4, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
27.02.24 kvalifik. | vs. Caroline Brack | 6-4, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
26.02.24 2. kolo kval. | vs. Ellie Blackford | 7-5, 0-6, 10-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
20.02.24 kvalifik. | vs. Annelin Bakker | 1-6, 5-7 | ![]() | detail zápasu |
19.02.24 2. kolo kval. | vs. Ekaterina Makarova (2001) | 6-1, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
22.01.24 kvalifik. | vs. Eleejah Inisan | 6-4, 6-71, 8-10 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
15.01.24 kvalifik. | vs. Paris Corley | 6-4, 4-6, 11-13 | ![]() | detail zápasu |
14.01.24 1. kolo kval. | vs. Brandy Mina | 2-6, 6-3, 10-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
11.01.24 2. kolo | vs. Vicky Van De Peer | 4-6, 7-62, 6-74 | ![]() | detail zápasu |
10.01.24 1. kolo | vs. Karma Yacavino | 4-6, 6-3, 7-5 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
29.11.23 1. kolo | vs. Mara Gae | 3-6, 6-4, 5-7 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
21.11.23 1. kolo | vs. Marie Villet | 2-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
08.11.23 1. kolo | vs. Jenny Duerst | 4-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
31.10.23 kvalifik. | vs. Matylda Burylo | 2-6, 6-4, 7-10 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
22.10.23 1. kolo kval. | vs. Daria Zelinskaya | 5-7, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
17.10.23 kvalifik. | vs. Marie Weckerle | 3-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
16.10.23 2. kolo kval. | vs. Sara Pantelic | 6-1, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
21.08.23 2. kolo kval. | vs. Eugenia Jazmin Ceinos | 4-6, 6-75 | ![]() | detail zápasu |
20.08.23 1. kolo kval. | vs. Martina Peretti | 6-1, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
16.08.23 1. kolo | vs. Stephanie Judith Visscher | 4-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
Albina Khabibulina - poslední zápasy
![]() | ||||
24.09.19 kvalifik. | vs. Irys Ekani | - Albina Khabibulina - nenastoupil(a/i) | ![]() | detail zápasu |
23.09.19 1. kolo kval. | vs. Maria Michaela Fiacan | 6-4, 3-6, 10-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
09.09.19 kvalifik. | vs. Katsiaryna Skachkova | 6-1, 4-6, 2-10 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
20.08.19 1. kolo kval. | vs. Laura Svatikova | 6-1, 4-6, 1-10 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
29.07.19 1. kolo kval. | vs. Bojana Marinkovic | 4-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
22.07.19 1. kolo kval. | vs. Alice Tubello | 5-7, 6-3, 6-10 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
15.07.19 kvalifik. | vs. Mira Antonitsch | 1-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
15.07.19 1. kolo kval. | vs. Yukina Saigo | 7-67, 3-6, 10-7 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
08.07.19 1. kolo kval. | vs. Cristiana Ferrando | 1-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
24.06.19 1. kolo kval. | vs. Yana Morderger | 0-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
17.06.19 1. kolo kval. | vs. Vivien Juhaszova | 3-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
10.06.19 1. kolo kval. | vs. Nora Niedmers | 6-3, 4-6, 8-10 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
19.03.19 1. kolo | vs. Alba Carrillo Marin | 3-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
11.03.19 1. kolo kval. | vs. Aminata Sall | 7-5, 0-6, 9-11 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
07.03.19 2. kolo | vs. Angelica Moratelli | 0-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
05.03.19 1. kolo | vs. Katharina Hering | 6-4, 7-64 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
22.01.19 1. kolo | vs. Anastasia Kulikova | 2-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
16.12.18 kvalifik. | vs. Chieh-Yu Hsu | 3-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
15.12.18 1. kolo kval. | vs. Soha Sadiq | 6-4, 7-5 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
08.12.18 1. kolo kval. | vs. Julie Gervais | 2-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
12.11.18 1. kolo | vs. Hiroko Kuwata | 2-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
11.11.18 kvalifik. | vs. Avika Sagwal | 6-4, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
28.10.18 1. kolo kval. | vs. Jodie Anna Burrage | 3-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
21.10.18 1. kolo kval. | vs. Zara Brankovic | 5-7, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
07.10.18 1. kolo kval. | vs. Aiko Yoshitomi | 5-7, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
30.09.18 1. kolo kval. | vs. Monica Robinson | 1-6, 6-1, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
30.09.18 2. kolo kval. | vs. Moyuka Uchijima | 1-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
17.09.18 1. kolo | vs. Vlada Koval | 1-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
13.09.18 čtvrtfinále | vs. Daria Lodikova | 6-75, 0-3, - Albina Khabibulina - skreč | ![]() | detail zápasu |
12.09.18 2. kolo | vs. Zhibek Kulambayeva | 7-63, 1-6, 7-5 | ![]() | detail zápasu |