ZÁPAS
26.06.23 | 2. kolo kval. | Raz Katz | Ori Baron | 7-5, 6-3 | ![]() | tvrdý |
STATISTIKY ZÁPASU
1. podání % | 43/61 (70%) | 43/69 (62%) |
Vyhrané body z 1.podání | 26/43 (60%) | 26/43 (60%) |
Vyhrané body z 2.podání | 12/18 (67%) | 9/26 (35%) |
Vyhrané break-bally | 5/6 (83%) | 2/3 (67%) |
Vyhrané body z returnu | 34/69 (49%) | 23/61 (38%) |
Vyhrané body celkem | 72/130 (55%) | 58/130 (45%) |
Dvojchyby | 3 | 6 |
Esa | 3 | 1 |
STATISTIKY ZÁPASU
1 | ||
0-0 | Ori Baron ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Raz Katz ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
1-1 | Ori Baron ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Raz Katz ![]() | 1-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
2-2 | Ori Baron ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Raz Katz ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
3-3 | Ori Baron ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Raz Katz ![]() | 3-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-4 | Ori Baron ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40, 40-40, 40-A | ||
Raz Katz ![]() | 4-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
5-5 | Ori Baron ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
Raz Katz ![]() | 6-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
7-5 |
2 | ||
0-0 | Ori Baron ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Raz Katz ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
2-0 | Ori Baron ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A | ||
Raz Katz ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
3-1 | Ori Baron ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Raz Katz ![]() | 4-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, A-40 | ||
5-1 | Ori Baron ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Raz Katz ![]() | 5-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
5-3 | Ori Baron ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
6-3 |

Izrael
28.03.03, 22 Let
28.03.03, 22 Let
Země
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Umístění v žebríčku
Body
Prémie
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Umístění v žebríčku
Body
Prémie
Izrael
29.02.04, 21 Let
29.02.04, 21 Let

Raz Katz vs. Ori Baron - Vzájemné zápasy
26.06.23 | 2. kolo kval. | Raz Katz | Ori Baron | 7-5, 6-3 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
23.05.22 | 2. kolo kval. | Ori Baron | Raz Katz | 6-1, 6-3 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
Raz Katz form & Ori Baron form
Raz Katz - poslední zápasy
![]() | ||||
19.03.24 kvalifik. | vs. David Quayle | 0-6, 5-7 | ![]() | detail zápasu |
18.03.24 2. kolo kval. | vs. Daniel Shemesh | 6-2, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
17.03.24 1. kolo kval. | vs. Andrea Militi Ribaldi | 2-6, 6-4, 10-7 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
12.03.24 kvalifik. | vs. Markus Malaszszak | 2-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
11.03.24 2. kolo kval. | vs. Matteo Liusso | 6-3, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
10.03.24 1. kolo kval. | vs. Sergio Mantoni | 6-1, 6-0 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
07.08.23 1. kolo kval. | vs. Issei Okamura | 1-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
01.08.23 1. kolo | vs. Rishab Agarwal | 1-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
31.07.23 kvalifik. | vs. Yoav Levy | 7-5, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
30.07.23 2. kolo kval. | vs. Lev Levyatov | 5-7, 6-0, 13-11 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
09.07.23 1. kolo kval. | vs. Matvey Minin | 2-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
27.06.23 kvalifik. | vs. Aaron Cohen | 1-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
26.06.23 2. kolo kval. | vs. Ori Baron | 7-5, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
25.06.23 1. kolo kval. | vs. Goor Adiv | 6-3, 6-0 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
21.06.23 1. kolo | vs. Daniel Cukierman | 2-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
20.06.23 kvalifik. | vs. Max Benaim | 7-65, 2-6, 10-5 | ![]() | detail zápasu |
19.06.23 2. kolo kval. | vs. Amit Cohen | 6-2, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
18.06.23 1. kolo kval. | vs. Zury Cohen | 6-2, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
01.05.23 kvalifik. | vs. Petr Bar Biryukov | 4-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
30.04.23 1. kolo kval. | vs. Igor Dudun | 2-6, 6-0, 10-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
25.04.23 2. kolo kval. | vs. Vladimir Bazilevskiy | 2-6, 6-74 | ![]() | detail zápasu |
23.04.23 1. kolo kval. | vs. Alexander Ushakov | 6-2, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
21.03.23 kvalifik. | vs. Kai Lemstra | 2-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
20.03.23 2. kolo kval. | vs. Mark Neyelov | 0-6, 7-5, 10-8 | ![]() | detail zápasu |
19.03.23 1. kolo kval. | vs. Niklas Koch | 6-2, 7-64 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
14.03.23 kvalifik. | vs. Nikolay Nedelchev | 0-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
13.03.23 2. kolo kval. | vs. Matas Vasiliauskas | 4-6, 6-4, 10-7 | ![]() | detail zápasu |
12.03.23 1. kolo kval. | vs. Peter Cervenak | 6-76, 6-1, 10-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
31.10.22 2. kolo kval. | vs. Mark Neyelov | 6-71, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
30.10.22 1. kolo kval. | vs. Oryan Zohar | 6-3, 3-6, 10-8 | ![]() | detail zápasu |
Ori Baron - poslední zápasy
![]() | ||||
26.06.23 2. kolo kval. | vs. Raz Katz | 5-7, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
18.06.23 1. kolo kval. | vs. Ben Chetewy Ungar | 7-5, 4-6, 4-10 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
28.11.22 2. kolo kval. | vs. Carlo Alberto Fossati | 2-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
27.11.22 1. kolo kval. | vs. Roy Leshem | 6-4, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
21.11.22 2. kolo kval. | vs. Michal Novansky | 6-4, 1-6, 7-10 | ![]() | detail zápasu |
20.11.22 1. kolo kval. | vs. Nicolo Toffanin | 6-4, 7-5 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
01.11.22 1. kolo | vs. Eyal Shyovitz | 4-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
25.10.22 1. kolo | vs. Roi Ginat | 2-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
24.10.22 kvalifik. | vs. Tom Abelevich | 6-76, 6-4, 11-9 | ![]() | detail zápasu |
23.10.22 1. kolo kval. | vs. Ziv Moravia | 7-66, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
25.09.22 1. kolo kval. | vs. Mohab Hamed | 6-76, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
14.06.22 kvalifik. | vs. Shinnosuke Hiramatsu | 4-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
13.06.22 2. kolo kval. | vs. Omer Yeshaya | 3-6, 6-2, 10-6 | ![]() | detail zápasu |
12.06.22 1. kolo kval. | vs. Eyal Shumilov | 1-6, 6-4, 10-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
24.05.22 kvalifik. | vs. Gilad Tamar | 3-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
23.05.22 2. kolo kval. | vs. Raz Katz | 6-1, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
22.05.22 1. kolo kval. | vs. Ziv Moravia | 5-7, 6-2, 10-7 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
16.05.22 2. kolo kval. | vs. Vasilios Caripi | 3-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
15.05.22 1. kolo kval. | vs. Zohar Yaniv | 6-2, 6-75, 10-7 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
02.05.22 2. kolo kval. | vs. Daiki Yoshimura | 6-72, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
01.05.22 1. kolo kval. | vs. Moein Taheri | 6-0, 6-0 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
02.05.21 1. kolo kval. | vs. Eduardo Cohen | 2-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |