ZÁPAS
23.11.19 | Rubber 1 | Andrey Rublev | Vasek Pospisil | 6-4, 6-4 | ![]() | tvrdý I. |
STATISTIKY ZÁPASU
1. podání % | 44/67 (66%) | 44/65 (68%) |
Vyhrané body z 1.podání | 37/44 (84%) | 29/44 (66%) |
Vyhrané body z 2.podání | 9/23 (39%) | 7/21 (33%) |
Vyhrané break-bally | 3/7 (43%) | 1/6 (17%) |
Vyhrané body z returnu | 29/65 (45%) | 21/67 (31%) |
Vyhrané body celkem | 75/132 (57%) | 57/132 (43%) |
Dvojchyby | 3 | 3 |
Esa | 3 | 16 |
STATISTIKY ZÁPASU
1 | ||
0-0 | Vasek Pospisil ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Andrey Rublev ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-0 | Vasek Pospisil ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Andrey Rublev ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
3-1 | Vasek Pospisil ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Andrey Rublev ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-2 | Vasek Pospisil ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Andrey Rublev ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
5-3 | Vasek Pospisil ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A | ||
Andrey Rublev ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, A-40 | ||
6-4 |
2 | ||
0-0 | Vasek Pospisil ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Andrey Rublev ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
1-1 | Vasek Pospisil ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Andrey Rublev ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-1 | Vasek Pospisil ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Andrey Rublev ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
3-3 | Vasek Pospisil ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Andrey Rublev ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
5-3 | Vasek Pospisil ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A | ||
Andrey Rublev ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0 | ||
Andrey Rublev ![]() | 6-4 | |
6-4 |
INFO: klikněte na jméno hráče pro zobrazení detailních statistik hráče
Andrey Rublev vs. Vasek Pospisil - Vzájemné zápasy
13.10.20 | 1. kolo | Andrey Rublev | Vasek Pospisil | 6-2, 6-4 | detail zápasu | ![]() | tvrdý I. |
23.11.19 | Rubber 1 | Andrey Rublev | Vasek Pospisil | 6-4, 6-4 | detail zápasu | ![]() | tvrdý I. |
23.03.18 | 2. kolo | Vasek Pospisil | Andrey Rublev | 7-65, 6-4 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
Andrey Rublev form & Vasek Pospisil form
Andrey Rublev - poslední zápasy
![]() | ||||
10.05.25 2. kolo | vs. Fabian Marozsan | 5-7, 6-4, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
27.04.25 3. kolo | vs. Alexander Bublik | 4-6, 6-0, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
25.04.25 2. kolo | vs. Gael Monfils | Gael Monfils - nenastoupil(a/i) | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
17.04.25 2. kolo | vs. Alejandro Davidovich Fokina | 5-7, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
14.04.25 1. kolo | vs. Jesper De Jong | 6-1, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
10.04.25 3. kolo | vs. Arthur Fils | 2-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
09.04.25 2. kolo | vs. Gael Monfils | 6-4, 7-62 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
22.03.25 2. kolo | vs. Zizou Bergs | 5-7, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
08.03.25 2. kolo | vs. Matteo Arnaldi | 4-6, 5-7 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
25.02.25 1. kolo | vs. Quentin Halys | 6-3, 4-6, 6-75 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
22.02.25 finále | vs. Jack Draper | 7-5, 5-7, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
21.02.25 semifinále | vs. Felix Auger Aliassime | 7-5, 4-6, 7-65 | ![]() | detail zápasu |
20.02.25 čtvrtfinále | vs. Alex De Minaur | 6-1, 3-6, 7-68 | ![]() | detail zápasu |
19.02.25 2. kolo | vs. Nuno Borges | 6-3, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
18.02.25 1. kolo | vs. Alexander Bublik | 6-3, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
07.02.25 čtvrtfinále | vs. Hubert Hurkacz | 7-65, 3-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
06.02.25 2. kolo | vs. Fabian Marozsan | 7-62, 7-67 | ![]() | detail zápasu |
04.02.25 1. kolo | vs. Zhizhen Zhang | 6-3, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
01.02.25 semifinále | vs. Aleksandar Kovacevic | 5-7, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
31.01.25 čtvrtfinále | vs. Nikoloz Basilashvili | 5-2, Nikoloz Basilashvili - skreč | ![]() | detail zápasu |
29.01.25 2. kolo | vs. Christopher Eubanks | 6-4, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
14.01.25 1. kolo | vs. Joao Fonseca | 6-71, 3-6, 6-75 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
02.01.25 2. kolo | vs. Fabian Marozsan | 5-7, 6-3, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
15.11.24 | vs. Casper Ruud | 4-6, 7-5, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
13.11.24 | vs. Carlos Alcaraz | 3-6, 6-78 | ![]() | detail zápasu |
11.11.24 | vs. Alexander Zverev | 4-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
06.11.24 čtvrtfinále | vs. Corentin Moutet | - | ![]() | detail zápasu |
05.11.24 2. kolo | vs. Lorenzo Sonego | 7-63, 7-5 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
29.10.24 2. kolo | vs. Francisco Cerundolo | 6-76, 6-75 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
25.10.24 čtvrtfinále | vs. Ben Shelton | 5-7, 7-63, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
Vasek Pospisil - poslední zápasy
![]() | ||||
11.11.24 1. kolo | vs. Facundo Mena | 7-64, 1-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
16.10.24 2. kolo | vs. Alexis Galarneau | 5-7, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
15.10.24 1. kolo | vs. Alfredo Perez | 7-64, 4-6, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
07.08.24 1. kolo | vs. Sebastian Korda | 1-2, - Vasek Pospisil - skreč | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
15.07.24 1. kolo | vs. Justin Boulais | 4-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
09.07.24 1. kolo | vs. Bu Yunchaokete | 6-3, 6-72, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
12.04.24 čtvrtfinále | vs. Nicolas Mejia | 4-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
10.04.24 2. kolo | vs. Tristan Schoolkate | 6-71, 6-4, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
08.04.24 1. kolo | vs. Gijs Brouwer | 6-1, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
01.04.24 1. kolo | vs. Alessandro Giannessi | 3-6, 6-3, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
27.03.24 2. kolo | vs. Denis Kudla | 0-6, 6-73 | ![]() | detail zápasu |
25.03.24 1. kolo | vs. Omar Jasika | 6-4, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
24.02.24 1. kolo kval. | vs. Richard Gasquet | 6-74, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
20.02.24 1. kolo | vs. Valentin Vacherot | 3-6, 5-7 | ![]() | detail zápasu |
19.02.24 kvalifik. | vs. Kaichi Uchida | 6-74, 7-64, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
18.02.24 1. kolo kval. | vs. Chun Hsin Tseng | 6-1, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
15.02.24 2. kolo | vs. Stefano Napolitano | 4-6, 6-4, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
13.02.24 1. kolo | vs. Eric Vanshelboim | 7-62, 3-6, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
02.02.24 | vs. Seongchan Hong | 6-4, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
23.01.24 1. kolo | vs. Sebastian Fanselow | 2-6, 5-7 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
15.01.24 1. kolo | vs. Daniel Cukierman | 6-3, 1-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
09.10.23 1. kolo | vs. Skander Mansouri | 6-1, 1-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
03.10.23 1. kolo | vs. Adam Walton | 4-6, 6-75 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
27.09.23 1. kolo | vs. Brandon Holt | 1-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
22.09.23 čtvrtfinále | vs. Ryan Peniston | 5-7, 6-3, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
21.09.23 2. kolo | vs. James Tracy | 6-3, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
20.09.23 1. kolo | vs. Nishesh Basavareddy | 7-5, 2-6, 7-5 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
14.09.23 Rubber 1 | vs. Leo Borg | 7-65, 5-7, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
25.08.23 2. kolo kval. | vs. Zachary Svajda | 6-3, 4-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
23.08.23 1. kolo kval. | vs. Pedro Martinez Portero | 7-67, 6-73, 6-4 | ![]() | detail zápasu |