ZÁPAS
29.03.15 | 3. kolo | Sabine Lisicki | Ana Ivanovic | 7-64, 7-5 | ![]() | tvrdý |
STATISTIKY ZÁPASU
1. podání % | 47/82 (57%) | 57/91 (63%) |
Vyhrané body z 1.podání | 30/47 (64%) | 38/57 (67%) |
Vyhrané body z 2.podání | 16/35 (46%) | 9/34 (26%) |
Vyhrané break-bally | 5/9 (56%) | 4/12 (33%) |
Vyhrané body z returnu | 44/91 (48%) | 36/82 (44%) |
Vyhrané body celkem | 90/173 (52%) | 83/173 (48%) |
Dvojchyby | 4 | 6 |
Esa | 4 | 1 |
STATISTIKY ZÁPASU
INFO: klikněte na jméno hráče pro zobrazení detailních statistik hráče
Sabine Lisicki vs. Ana Ivanovic - Vzájemné zápasy
29.03.15 | 3. kolo | Sabine Lisicki | Ana Ivanovic | 7-64, 7-5 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
17.02.15 | 2. kolo | Ana Ivanovic | Sabine Lisicki | 6-0, 6-3 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
02.10.14 | 3. kolo | Ana Ivanovic | Sabine Lisicki | 6-3, 7-5 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
29.07.14 | 1. kolo | Ana Ivanovic | Sabine Lisicki | 7-62, 6-1 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
30.06.14 | 3. kolo | Sabine Lisicki | Ana Ivanovic | 6-4, 3-6, 6-1 | detail zápasu | ![]() | tráva |
23.04.14 | 1. kolo | Ana Ivanovic | Sabine Lisicki | 6-1, 6-3 | detail zápasu | ![]() | antuka |
Sabine Lisicki form & Ana Ivanovic form
Sabine Lisicki - poslední zápasy
![]() | ||||
04.12.23 1. kolo | vs. Nigina Abduraimova | 3-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
12.11.23 finále | vs. Stacey Fung | 7-62, 6-75, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
11.11.23 semifinále | vs. Jamie Loeb | 6-1, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
10.11.23 čtvrtfinále | vs. Liv Hovde | 6-3, 6-73, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
09.11.23 2. kolo | vs. Lesley Pattinama Kerkhove | 6-3, 3-6, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
07.11.23 1. kolo | vs. Katarina Jokic | 7-64, 7-5 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
16.08.23 2. kolo | vs. Daria Saville | - | ![]() | detail zápasu |
14.08.23 1. kolo | vs. Simona Waltert | 7-5, 7-65 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
07.08.23 kvalifik. | vs. Gabriela Andrea Knutson | 3-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
06.08.23 1. kolo kval. | vs. Maia Lumsden | 7-64, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
20.07.23 2. kolo | vs. Allie Kiick | 1-6, 5-7 | ![]() | detail zápasu |
19.07.23 1. kolo | vs. Hanna Chang | 6-3, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
25.06.23 1. kolo | vs. Anna Blinkova | 6-3, 1-6, 5-7 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
19.06.23 1. kolo | vs. Caroline Garcia | 6-72, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
10.06.23 1. kolo kval. | vs. Kristina Dmitruk | 3-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
02.05.23 1. kolo | vs. Dalila Jakupovic | 6-74, 6-4, 0-4, - Sabine Lisicki - skreč | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
16.04.23 kvalifik. | vs. Petra Martic | 4-6, 5-7 | ![]() | detail zápasu |
15.04.23 1. kolo kval. | vs. Kimberly Birrell | 6-3, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
04.04.23 1. kolo | vs. Caroline Dolehide | 4-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
02.04.23 kvalifik. | vs. Katarzyna Kawa | 6-71, 7-61, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
01.04.23 1. kolo kval. | vs. Yuriko Miyazaki | 6-1, 7-65 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
11.02.23 semifinále | vs. Rebecca Peterson | 7-65, 6-79, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
10.02.23 čtvrtfinále | vs. Arianne Hartono | 7-60, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
09.02.23 2. kolo | vs. Ann Li | 7-64, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
08.02.23 1. kolo | vs. Eva Vedder | 6-1, 3-6, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
07.02.23 kvalifik. | vs. Chieh-Yu Hsu | 6-1, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
06.02.23 1. kolo kval. | vs. Makenna Jones | 4-6, 6-0, 6-0 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
02.02.23 čtvrtfinále | vs. Berfu Cengiz | 4-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
01.02.23 2. kolo | vs. Caroline Romeo | 6-3, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
31.01.23 1. kolo | vs. Verena Meliss | 6-2, 6-0 | ![]() | detail zápasu |
Ana Ivanovic - poslední zápasy
![]() | ||||
30.08.16 1. kolo | vs. Denisa Satralova | 6-74, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
15.08.16 1. kolo | vs. Donna Vekic | 4-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
06.08.16 1. kolo | vs. Carla Suarez Navarro | 6-2, 1-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
27.06.16 1. kolo | vs. Ekaterina Alexandrova | 2-6, 5-7 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
17.06.16 čtvrtfinále | vs. Caroline Garcia | 6-79, 7-5, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
16.06.16 2. kolo | vs. Sara Sorribes Tormo | 6-1, 6-0 | ![]() | detail zápasu |
14.06.16 1. kolo | vs. Pauline Parmentier | 6-4, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
28.05.16 3. kolo | vs. Elina Svitolina | 4-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
26.05.16 2. kolo | vs. Kurumi Nara | 7-5, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
24.05.16 1. kolo | vs. Oceane Dodin | 6-0, 5-7, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
11.05.16 2. kolo | vs. Christina Mchale | 7-63, 4-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
09.05.16 1. kolo | vs. Anastasia Pavlyuchenkova | 6-4, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
02.05.16 2. kolo | vs. Louisa Chirico | 7-5, 1-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
01.05.16 1. kolo | vs. Katerina Siniakova | 6-3, 3-6, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
21.04.16 2. kolo | vs. Karolina Pliskova | 4-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
19.04.16 1. kolo | vs. Carina Witthoeft | 7-63, 6-0 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
26.03.16 3. kolo | vs. Timea Bacsinszky | 5-7, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
24.03.16 2. kolo | vs. Teliana Pereira | 6-3, 6-0 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
14.03.16 3. kolo | vs. Karolina Pliskova | 2-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
12.03.16 2. kolo | vs. Camila Giorgi | 2-6, 6-2, 7-65 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
18.02.16 čtvrtfinále | vs. Barbora Strycova | 6-75, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
17.02.16 2. kolo | vs. Simona Halep | 7-62, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
16.02.16 1. kolo | vs. Daria Saville | 6-1, 6-0 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
13.02.16 semifinále | vs. Roberta Vinci | 5-7, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
12.02.16 čtvrtfinále | vs. Kateryna Baindl | 6-1, 7-5 | ![]() | detail zápasu |
10.02.16 2. kolo | vs. Margarita Gasparyan | 7-5, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
23.01.16 3. kolo | vs. Madison Keys | 6-4, 4-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
21.01.16 2. kolo | vs. Anastasija Sevastova | 6-3, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
19.01.16 1. kolo | vs. Tammi Patterson | 6-2, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
10.01.16 1. kolo | vs. Karolina Pliskova | 4-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |