ZÁPAS
21.03.25 | čtvrtfinále | Naima Karamoko/Conny Perrin | Mariana Drazic/Gabriela Andrea Knutson | 6-1, 5-7, 10-5 | ![]() | tvrdý I. |
STATISTIKY ZÁPASU
1 | ||
Naima Karamoko/Conny Perrin ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
1-0 | Mariana Drazic/Gabriela Andrea Knutson ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Naima Karamoko/Conny Perrin ![]() | 2-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15 | ||
3-0 | Mariana Drazic/Gabriela Andrea Knutson ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Naima Karamoko/Conny Perrin ![]() | 4-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
5-0 | Mariana Drazic/Gabriela Andrea Knutson ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Naima Karamoko/Conny Perrin ![]() | 5-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-1 |
2 | ||
0-0 | Mariana Drazic/Gabriela Andrea Knutson ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Naima Karamoko/Conny Perrin ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
2-0 | Mariana Drazic/Gabriela Andrea Knutson ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Naima Karamoko/Conny Perrin ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
2-2 | Mariana Drazic/Gabriela Andrea Knutson ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Naima Karamoko/Conny Perrin ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-3 | Mariana Drazic/Gabriela Andrea Knutson ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Naima Karamoko/Conny Perrin ![]() | 3-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
3-5 | Mariana Drazic/Gabriela Andrea Knutson ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Naima Karamoko/Conny Perrin ![]() | 4-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
5-5 | Mariana Drazic/Gabriela Andrea Knutson ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Naima Karamoko/Conny Perrin ![]() | 5-6 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
5-7 |
3 | ||
0-0 | Mariana Drazic/Gabriela Andrea Knutson ![]() | |
0-0, 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, 5-1, 6-1, 6-2, 6-3, 7-3, 7-4, 8-4, 8-5, 9-5 | ||
10-5 |

Švajčiarsko
30.09.97, 27 Let
30.09.97, 27 Let
Země
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Chorvátsko
08.01.95, 30 Let
08.01.95, 30 Let


Švajčiarsko
25.12.90, 34 Let
25.12.90, 34 Let
Země
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Česká republika
21.04.97, 28 Let
21.04.97, 28 Let

Naima Karamoko/Conny Perrin vs. Mariana Drazic/Gabriela Andrea Knutson - Vzájemné zápasy
21.03.25 | čtvrtfinále | Naima Karamoko/Conny Perrin | Mariana Drazic/Gabriela Andrea Knutson | 6-1, 5-7, 10-5 | detail zápasu | ![]() | tvrdý I. |
Naima Karamoko form & Mariana Drazic form
Naima Karamoko/Conny Perrin - poslední zápasy
Mariana Drazic/Gabriela Andrea Knutson - poslední zápasy
![]() | ||||
21.03.25 čtvrtfinále | vs. Naima Karamoko/Conny Perrin | 1-6, 7-5, 5-10 | ![]() | detail zápasu |
19.03.25 1. kolo | vs. Talia Gibson/Taylah Preston | 6-4, 6-2 | ![]() | detail zápasu |