ZÁPAS
26.06.19 | 1. kolo | Mio Kozaki | Lee Barnard | 6-0, 6-2 | ![]() | tvrdý |
STATISTIKY ZÁPASU
1. podání % | 33/47 (70%) | 28/48 (58%) |
Vyhrané body z 1.podání | 23/33 (70%) | 12/28 (43%) |
Vyhrané body z 2.podání | 10/14 (71%) | 8/20 (40%) |
Vyhrané break-bally | 5/8 (63%) | 0/4 (0%) |
Vyhrané body z returnu | 28/48 (58%) | 14/47 (30%) |
Vyhrané body celkem | 61/95 (64%) | 34/95 (36%) |
Dvojchyby | 1 | 5 |
Esa | 0 | 0 |
STATISTIKY ZÁPASU
1 | ||
0-0 | Lee Barnard ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 40-15[BP] | ||
Mio Kozaki ![]() | 3-0 | |
0-0, A-40, 40-40, A-40 | ||
5-0 | Lee Barnard ![]() | |
0-0, 40-40 | ||
6-0 |
2 | ||
Mio Kozaki ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-15, 15-30 | ||
3-0 | Lee Barnard ![]() | |
0-0 | ||
Mio Kozaki ![]() | 5-2 | |
0-0, 0-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15 | ||
6-2 | Lee Barnard ![]() | |
6-2 |

Země
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Umístění v žebríčku
Body
Prémie
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Umístění v žebríčku
Body
Prémie
JAR
15.03.99, 26 Let
15.03.99, 26 Let

Mio Kozaki vs. Lee Barnard - Vzájemné zápasy
26.06.19 | 1. kolo | Mio Kozaki | Lee Barnard | 6-0, 6-2 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
Mio Kozaki form & Lee Barnard form
Mio Kozaki - poslední zápasy
![]() | ||||
27.01.20 2. kolo kval. | vs. Honoka Uchiyama | 1-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
20.01.20 2. kolo kval. | vs. Zoe Hitt | 3-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
06.01.20 1. kolo kval. | vs. Mei Yamaguchi | 3-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
11.11.19 1. kolo kval. | vs. Mai Hontama | 0-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
04.09.19 1. kolo | vs. Eunyeong Park | 3-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
27.08.19 1. kolo | vs. Tamachan Momkoonthod | 0-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
19.08.19 1. kolo kval. | vs. Yu-Ting Hsieh | 2-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
28.07.19 1. kolo kval. | vs. Yu-Ting Hsieh | 1-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
10.07.19 1. kolo | vs. Ambre Feder | 6-1, 3-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
02.07.19 1. kolo | vs. Mana Kawamura | 3-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
27.06.19 2. kolo | vs. Arianne Hartono | 1-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
26.06.19 1. kolo | vs. Lee Barnard | 6-0, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
19.06.19 1. kolo | vs. Miharu Imanishi | 1-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
18.06.19 kvalifik. | vs. Putri Sanjungan Insani | 7-5, 6-0 | ![]() | detail zápasu |
17.06.19 1. kolo kval. | vs. Fadona Titalyana Kusumawati | 6-1, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
21.05.19 1. kolo | vs. Noelia Bouzo Zanotti | 3-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
16.05.19 2. kolo | vs. Emmanuelle Girard | 0-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
15.05.19 1. kolo | vs. Daria Solovyeva | 6-2, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
07.05.19 1. kolo | vs. Susan Doldan | 6-73, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
06.05.19 kvalifik. | vs. Francesca Covi | 6-0, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
09.04.19 1. kolo | vs. Daria Snigur | 0-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
27.03.19 1. kolo | vs. Mayo Hibi | 0-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
27.02.19 1. kolo | vs. Miharu Imanishi | 0-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
10.03.18 1. kolo kval. | vs. Ayumi Miyamoto | 2-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
Lee Barnard - poslední zápasy
![]() | ||||
15.07.19 1. kolo kval. | vs. Kwan Yau Ng | 2-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
26.06.19 1. kolo | vs. Mio Kozaki | 0-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
25.06.19 kvalifik. | vs. Samantha Nanere | 6-4, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
03.06.19 1. kolo kval. | vs. Gulsina Khalimullina | 1-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
24.07.18 1. kolo kval. | vs. Gabriella Akopian | 6-4, 4-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
08.07.18 kvalifik. | vs. Arina Solomatina | 4-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
23.01.16 1. kolo | vs. Bunyawi Thamchaiwat | 4-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
02.06.14 2. kolo | vs. Lenice Van Eyk | 3-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
02.06.14 1. kolo | vs. Katie Poluta | 5-7, 6-3, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
26.05.14 2. kolo | vs. Vanja Klaric | 3-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
26.05.14 1. kolo | vs. Julie Mansour | 6-2, 6-3 | ![]() | detail zápasu |