INFO: klikněte na jméno hráče pro zobrazení detailních statistik hráče
Meilen Tu vs. Emilie Loit - Vzájemné zápasy
07.01.08 | 1. kolo | Meilen Tu | Emilie Loit | 4-6, 6-1, 6-4 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
26.10.05 | 1. kolo | Meilen Tu | Emilie Loit | 6-3, 6-72, 6-1 | detail zápasu | ![]() | tvrdý I. |
04.02.02 | 1. kolo kval. | Meilen Tu | Emilie Loit | 4-6, 6-2, 7-64 | detail zápasu | ![]() | tvrdý I. |
21.05.01 | 1. kolo | Meilen Tu | Emilie Loit | 6-3, 3-6, 6-3 | detail zápasu | ![]() | antuka |
Meilen Tu form & Emilie Loit form
Meilen Tu - poslední zápasy
![]() | ||||
12.03.08 1. kolo | vs. Ekaterina Makarova | 4-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
12.02.08 1. kolo | vs. Sofia Arvidsson | 1-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
05.02.08 1. kolo | vs. Tathiana Garbin | 3-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
15.01.08 1. kolo | vs. Maria Kirilenko | 4-6, 6-4, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
08.01.08 2. kolo | vs. Ashley Harkleroad | 6-79, 6-2, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
07.01.08 1. kolo | vs. Emilie Loit | 4-6, 6-1, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
31.12.07 1. kolo | vs. Klara Koukalova | 3-6, 5-7 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
31.10.07 1. kolo | vs. Sofia Arvidsson | 2-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
14.10.07 2. kolo kval. | vs. Karin Knapp | 2-6, 5-7 | ![]() | detail zápasu |
13.10.07 1. kolo kval. | vs. Elena Vesnina | 7-5, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
27.09.07 2. kolo | vs. Anna Chakvetadze | 1-6, 6-72 | ![]() | detail zápasu |
25.09.07 1. kolo | vs. Julia Vakulenko | 6-4, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
21.09.07 čtvrtfinále | vs. Tatiana Golovin | 3-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
20.09.07 2. kolo | vs. Ana Vrljic | 7-61, 6-0 | ![]() | detail zápasu |
19.09.07 1. kolo | vs. Jelena Kostanic Tosic | 6-4, 7-63 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
28.08.07 1. kolo | vs. Shahar Peer | 4-6, 6-77 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
23.08.07 čtvrtfinále | vs. Nathalie Dechy | 4-6, 7-66, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
22.08.07 1. kolo | vs. Roberta Vinci | 4-6, 6-2, 6-0 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
14.08.07 1. kolo | vs. Andreja Klepac | 3-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
31.07.07 1. kolo | vs. Lucie Safarova | 4-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
25.07.07 2. kolo | vs. Sybille Bammer | 4-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
23.07.07 1. kolo | vs. Meghann Shaughnessy | 7-63, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
15.07.07 | vs. Nadezda Petrova | 1-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
28.06.07 2. kolo | vs. Ana Ivanovic | 4-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
27.06.07 1. kolo | vs. Edina Gallovits | 4-6, 6-2, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
20.06.07 2. kolo | vs. Jelena Jankovic | - | ![]() | detail zápasu |
19.06.07 1. kolo | vs. Kaia Kanepi | 5-7, 6-2, 7-5 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
13.06.07 2. kolo | vs. Tamira Paszek | 2-6, 6-73 | ![]() | detail zápasu |
11.06.07 1. kolo | vs. Roberta Vinci | 6-1, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
31.05.07 2. kolo | vs. Ai Sugiyama | 3-6, 6-1, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
Emilie Loit - poslední zápasy
![]() | ||||
24.05.09 1. kolo | vs. Timea Bacsinszky | 6-4, 4-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
04.05.09 2. kolo | vs. Arantxa Parra-Santonja | 3-6, 7-5, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
04.05.09 1. kolo | vs. Alexandra Damaschin | 6-4, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
27.04.09 1. kolo | vs. Yaroslava Shvedova | 1-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
16.04.09 2. kolo | vs. Carla Suarez Navarro | 2-6, 5-7 | ![]() | detail zápasu |
14.04.09 1. kolo | vs. Mervana Jugic-Salkic | 7-63, 3-6, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
13.04.09 kvalifik. | vs. Yevheniia Savranska | 3-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
12.04.09 2. kolo kval. | vs. Yuliya Beygelzimer | 6-2, 3-6, 6-0 | ![]() | detail zápasu |
11.04.09 1. kolo kval. | vs. Sanda Mamic | 6-1, Sanda Mamic - skreč | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
23.03.09 1. kolo kval. | vs. Camille Pin | 2-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
23.02.09 1. kolo | vs. Klara Koukalova | 6-4, 4-6, 5-7 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
13.02.09 čtvrtfinále | vs. Serena Williams | 4-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
11.02.09 2. kolo | vs. Kaia Kanepi | 2-6, 6-3, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
10.02.09 1. kolo | vs. Nicole Vaidisova | 6-1, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
09.02.09 kvalifik. | vs. Camille Pin | 6-3, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
08.02.09 2. kolo kval. | vs. Julia Schruff | 6-3, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
07.02.09 1. kolo kval. | vs. Raluca Olaru | 6-1, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
15.01.09 1. kolo kval. | vs. Yuliana Fedak | 3-6, 6-3, 6-8 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
20.10.08 1. kolo | vs. Vesna Dolonc | 2-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
06.10.08 1. kolo | vs. Silvia Soler-Espinosa | 6-2, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
06.10.08 semifinále | vs. Julie Coin | 1-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
06.10.08 2. kolo | vs. Lucie Hradecka | 0-6, 6-4, 7-63 | ![]() | detail zápasu |
06.10.08 čtvrtfinále | vs. Stephanie Cohen-Aloro | 6-4, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
15.09.08 1. kolo | vs. Liana Todorova | 6-1, 6-0 | ![]() | detail zápasu |
15.09.08 2. kolo | vs. Tsvetana Pironkova | 3-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
25.08.08 1. kolo | vs. Maria-Elena Camerin | 0-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
30.07.08 1. kolo | vs. Sania Mirza | 3-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
08.07.08 1. kolo | vs. Galina Voskoboeva | 6-4, 3-6, 1-0, - Emilie Loit - skreč | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
26.06.08 2. kolo | vs. Shahar Peer | 3-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
24.06.08 1. kolo | vs. Lucie Safarova | 6-3, 7-64 | ![]() | detail zápasu |