ZÁPAS
22.02.22 | 2. kolo | Lucie Hradecka/Sania Mirza | Anna Danilina/Beatriz Haddad Maia | 7-5, 7-5 | ![]() | tvrdý |
STATISTIKY ZÁPASU
1. podání % | 50/67 (75%) | 48/65 (74%) |
Vyhrané body z 1.podání | 39/50 (78%) | 34/48 (71%) |
Vyhrané body z 2.podání | 5/17 (29%) | 8/17 (47%) |
Vyhrané break-bally | 4/7 (57%) | 2/7 (29%) |
Vyhrané body z returnu | 23/65 (35%) | 23/67 (34%) |
Vyhrané body celkem | 67/132 (51%) | 65/132 (49%) |
Dvojchyby | 2 | 3 |
Esa | 1 | 1 |
STATISTIKY ZÁPASU
1 | ||
Lucie Hradecka/Sania Mirza ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
4-1 | Anna Danilina/Beatriz Haddad Maia ![]() | |
0-0, 0-15, 0-40 | ||
Lucie Hradecka/Sania Mirza ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
4-3 | Anna Danilina/Beatriz Haddad Maia ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Lucie Hradecka/Sania Mirza ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
5-4 | Anna Danilina/Beatriz Haddad Maia ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Lucie Hradecka/Sania Mirza ![]() | 5-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
6-5 | Anna Danilina/Beatriz Haddad Maia ![]() | |
0-0 | ||
7-5 |
2 | ||
Lucie Hradecka/Sania Mirza ![]() | 0-0 | |
1-0 | Anna Danilina/Beatriz Haddad Maia ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Lucie Hradecka/Sania Mirza ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
2-1 | Anna Danilina/Beatriz Haddad Maia ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Lucie Hradecka/Sania Mirza ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
2-3 | Anna Danilina/Beatriz Haddad Maia ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Lucie Hradecka/Sania Mirza ![]() | 2-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
3-4 | Anna Danilina/Beatriz Haddad Maia ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Lucie Hradecka/Sania Mirza ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-4 | Anna Danilina/Beatriz Haddad Maia ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Lucie Hradecka/Sania Mirza ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-5 | Anna Danilina/Beatriz Haddad Maia ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
7-5 |

Česká republika
21.05.85, 40 Let
176 cm
65 kg
Hraje pravou rukou
21.05.85, 40 Let
176 cm
65 kg
Hraje pravou rukou
Země
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Kazachstán
20.08.95, 29 Let
20.08.95, 29 Let


India
15.11.86, 38 Let
173 cm
57 kg
2003
Hraje pravou rukou
15.11.86, 38 Let
173 cm
57 kg
2003
Hraje pravou rukou
Země
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Brazília
30.05.96, 29 Let
30.05.96, 29 Let

Lucie Hradecka/Sania Mirza vs. Anna Danilina/Beatriz Haddad Maia - Vzájemné zápasy
22.02.22 | 2. kolo | Lucie Hradecka/Sania Mirza | Anna Danilina/Beatriz Haddad Maia | 7-5, 7-5 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |