ZÁPAS
14.06.23 | 1. kolo | Humera Baharmus | Ariana Gogulina | 6-3, 6-3 | ![]() | tvrdý |
STATISTIKY ZÁPASU
1. podání % | 33/62 (53%) | 28/51 (55%) |
Vyhrané body z 1.podání | 21/33 (64%) | 15/28 (54%) |
Vyhrané body z 2.podání | 17/29 (59%) | 9/23 (39%) |
Vyhrané break-bally | 5/7 (71%) | 2/6 (33%) |
Vyhrané body z returnu | 27/51 (53%) | 24/62 (39%) |
Vyhrané body celkem | 65/113 (58%) | 48/113 (42%) |
Dvojchyby | 1 | 3 |
Esa | 0 | 0 |
STATISTIKY ZÁPASU
1 | ||
Humera Baharmus ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
1-0 | Ariana Gogulina ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Humera Baharmus ![]() | 2-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
2-1 | Ariana Gogulina ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Humera Baharmus ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
3-2 | Ariana Gogulina ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Humera Baharmus ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, A-40 | ||
4-3 | Ariana Gogulina ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Humera Baharmus ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
6-3 |
2 | ||
0-0 | Ariana Gogulina ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A | ||
Humera Baharmus ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
1-1 | Ariana Gogulina ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Humera Baharmus ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
2-2 | Ariana Gogulina ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Humera Baharmus ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-2 | Ariana Gogulina ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
Humera Baharmus ![]() | 5-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
5-3 | Ariana Gogulina ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
6-3 |

Země
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Umístění v žebríčku
Body
Prémie
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Umístění v žebríčku
Body
Prémie
Kazachstán
06.05.08, 17 Let
06.05.08, 17 Let

Humera Baharmus vs. Ariana Gogulina - Vzájemné zápasy
14.06.23 | 1. kolo | Humera Baharmus | Ariana Gogulina | 6-3, 6-3 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
Humera Baharmus form & Ariana Gogulina form
Humera Baharmus - poslední zápasy
![]() | ||||
04.03.25 kvalifik. | vs. Anastasiia Gureva | 6-4, 4-6, 5-10 | ![]() | detail zápasu |
03.03.25 2. kolo kval. | vs. Maria Kalyakina | 5-7, 6-3, 11-9 | ![]() | detail zápasu |
02.03.25 1. kolo kval. | vs. Laxmisiri Dandu | 7-64, 7-5 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
26.02.25 2. kolo | vs. Shrivalli Rashmikaa Bhamidipaty | 6-3, 5-7, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
25.02.25 1. kolo | vs. Priyanshi Bhandari | 6-2, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
24.02.25 kvalifik. | vs. Paavanii Paathak | 6-1, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
23.02.25 1. kolo kval. | vs. Mirudhula Palanivel | 6-2, 6-0 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
25.12.24 2. kolo | vs. Jizel Matos Sequeira Fernandes | 1-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
24.12.24 1. kolo | vs. Tanisha Kashyap | 2-6, 6-0, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
16.12.24 kvalifik. | vs. Honoka Kobayashi | 1-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
15.12.24 1. kolo kval. | vs. Vanshita Pathania | 6-3, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
12.12.24 2. kolo | vs. Ekaterina Yashina | 2-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
11.12.24 1. kolo | vs. Soha Sadiq | 6-2, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
17.10.24 1. kolo | vs. Apurva Vemuri | 6-1, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
17.10.24 2. kolo | vs. Akanksha Dileep Nitture | 3-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
10.10.24 2. kolo | vs. Pooja Ingale | 7-5, 3-6, 6-76 | ![]() | detail zápasu |
08.10.24 1. kolo | vs. Amodini Naik | 7-5, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
02.09.24 kvalifik. | vs. Lisa-Marie Rioux | 6-2, 0-6, 4-10 | ![]() | detail zápasu |
01.09.24 1. kolo kval. | vs. Soha Sadiq | 6-2, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
25.08.24 1. kolo kval. | vs. Na-Ri Kim | 3-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
21.08.24 1. kolo | vs. Monique Barry | 6-4, 5-7, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
19.08.24 kvalifik. | vs. Amittalai Prasutnawin | 6-4, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
18.08.24 1. kolo kval. | vs. Leilany Ipunesso | 6-3, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
17.07.24 1. kolo | vs. Ayumi Koshiishi | 0-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
09.07.24 1. kolo | vs. Monique Barry | 1-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
30.06.24 1. kolo kval. | vs. Naomi Mckenzie | 3-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
12.03.24 kvalifik. | vs. Akiko Omae | 3-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
11.03.24 2. kolo kval. | vs. Aditi Rawat | 6-0, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
05.03.24 1. kolo | vs. Rinon Okuwaki | 2-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
04.03.24 kvalifik. | vs. Kavya Khirwar | 6-2, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
Ariana Gogulina - poslední zápasy
![]() | ||||
20.04.25 1. kolo kval. | vs. Amina Salibayeva | 1-6, 0-3, - Ariana Gogulina - skreč | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
22.07.24 1. kolo kval. | vs. Sandugash Kenzhibayeva | 3-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
25.04.24 2. kolo | vs. Anna Ureke | 1-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
24.04.24 1. kolo | vs. Saumya Vig | 6-4, 1-6, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
17.04.24 1. kolo | vs. Maria Mikhailova | 3-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
16.04.24 1. kolo kval. | vs. Sara Khamitova | 6-4, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
16.04.24 kvalifik. | vs. Ademi Amankeldi | 4-6, 7-5, 10-5 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
12.03.24 1. kolo | vs. Le Yi Liu | 5-7, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
04.03.24 1. kolo kval. | vs. Zoziya Kardava | 3-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
08.08.23 kvalifik. | vs. Wenfei Yu | 3-6, 6-3, 7-10 | ![]() | detail zápasu |
07.08.23 1. kolo kval. | vs. Anastasia Komkina | 6-2, 7-5 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
02.08.23 1. kolo | vs. Anastasia Kovaleva | 2-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
01.08.23 kvalifik. | vs. Ingkar Dyussebay | 6-72, 6-2, 11-9 | ![]() | detail zápasu |
31.07.23 1. kolo kval. | vs. Tatyana Chsherbakova | 6-2, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
14.06.23 1. kolo | vs. Humera Baharmus | 3-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
12.06.23 kvalifik. | vs. Sonal Patil | 7-5, 3-6, 10-5 | ![]() | detail zápasu |
11.06.23 1. kolo kval. | vs. Avishka Gupta | 6-3, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
27.02.23 1. kolo kval. | vs. Yuliya Hatouka | 2-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |