ZÁPAS
16.09.02 | 1. kolo | Giorgia Mortello | Natalia Bogdanova | 6-2, 6-4 | ![]() | antuka |
STATISTIKY ZÁPASU

Země
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Umístění v žebríčku
Body
Prémie
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Umístění v žebríčku
Body
Prémie
Ukrajina
28.05.84, 41 Let
18 651 $
28.05.84, 41 Let
18 651 $

Giorgia Mortello vs. Natalia Bogdanova - Vzájemné zápasy
16.09.02 | 1. kolo | Giorgia Mortello | Natalia Bogdanova | 6-2, 6-4 | detail zápasu | ![]() | antuka |
Giorgia Mortello form & Natalia Bogdanova form
Giorgia Mortello - poslední zápasy
![]() | ||||
22.07.13 kvalifik. | vs. Angela Leweurs | 7-5, 3-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
22.07.13 1. kolo kval. | vs. Kaitlyn Christian | 6-2, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
27.07.09 1. kolo | vs. Martina Parmigiani | 6-1, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
27.07.09 čtvrtfinále | vs. Anna-Giulia Remondina | 0-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
27.07.09 2. kolo | vs. Alice Balducci | 6-74, 6-3, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
13.07.09 1. kolo | vs. Anna Livadaru | 5-7, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
20.10.08 1. kolo | vs. Lina Bennani | 3-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
13.10.08 1. kolo | vs. Cindy Chala | 3-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
21.07.08 1. kolo | vs. Parija Maloo | 6-2, 4-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
14.07.08 2. kolo | vs. Habiba Ifrakh | 4-6, 6-76 | ![]() | detail zápasu |
14.07.08 1. kolo | vs. Nevena Selakovic | 3-6, 6-2, 6-0 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
07.07.08 1. kolo | vs. Madlen Kadur | 6-3, 6-73, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
16.06.08 1. kolo | vs. Kristina Steiert | 1-6, 7-5, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
26.05.08 1. kolo | vs. Eva Fernandez-Brugues | 2-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
12.05.08 1. kolo | vs. Ioana Gaspar | 6-1, 0-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
05.05.08 1. kolo | vs. Rosanna Hatch | 6-3, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
05.05.08 2. kolo | vs. Bibiane Schoofs | 6-73, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
28.04.08 1. kolo | vs. Elora Dabija | 6-3, 4-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
07.04.08 1. kolo | vs. Nicole Clerico | 4-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
17.03.08 1. kolo | vs. Simona Dobra | 2-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
10.03.08 2. kolo | vs. Simona Dobra | 2-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
10.03.08 1. kolo | vs. Katerina Polunina | 6-1, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
10.09.07 2. kolo | vs. Giulia Gardani | 0-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
10.09.07 1. kolo | vs. Simona Synkova | 6-4, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
13.08.07 1. kolo | vs. Evelyn Mayr | 1-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
09.07.07 1. kolo | vs. Soetkin Van Deun | 7-5, 2-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
02.07.07 1. kolo | vs. Anna-Giulia Remondina | 2-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
18.06.07 1. kolo | vs. Amra Sadikovic | 1-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
11.06.07 1. kolo | vs. Alisee Hirt | 6-2, 4-6, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
11.06.07 2. kolo | vs. Amra Sadikovic | 2-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
Natalia Bogdanova - poslední zápasy
![]() | ||||
19.09.05 1. kolo | vs. Tatsiana Uvarova | 4-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
12.09.05 1. kolo | vs. Kristina Grigorian | 7-5, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
12.09.05 2. kolo | vs. Manana Shapakidze | 6-74, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
29.08.05 1. kolo | vs. Sara Errani | 3-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
22.08.05 1. kolo | vs. Alla Kudryavtseva | 2-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
08.08.05 1. kolo | vs. Sylwia Niedbalo | 5-7, 6-1, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
08.08.05 2. kolo | vs. Pavlina Glosova | 5-7, 6-4, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
23.05.05 2. kolo | vs. Kristina Antoniychuk | 5-7, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
23.05.05 1. kolo | vs. Anna Sydorska | 6-4, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
02.05.05 1. kolo | vs. Evgeniya Rodina | 6-74, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
25.04.05 1. kolo | vs. Federica Quercia | 2-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
18.04.05 1. kolo | vs. Diana-Andreea Gae | 2-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
22.11.04 2. kolo | vs. Eva Fislova | 3-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
22.11.04 1. kolo | vs. Malgorzata Silka | 6-4, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
20.09.04 1. kolo | vs. Yana Levchenko | 6-1, 6-0 | ![]() | detail zápasu |
20.09.04 2. kolo | vs. Olga Lazarchuk | 1-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
13.09.04 1. kolo | vs. Anna Bastrikova | 3-6, 6-3, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
16.09.02 1. kolo | vs. Giorgia Mortello | 2-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
17.06.02 1. kolo | vs. Tatsiana Uvarova | 1-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |