ZÁPAS
29.06.23 | 2. kolo | Danielle Willson | Elise Wagle | 6-3, 5-7, 6-1 | ![]() | tvrdý |
STATISTIKY ZÁPASU
1. podání % | 63/104 (61%) | 54/82 (66%) |
Vyhrané body z 1.podání | 45/63 (71%) | 35/54 (65%) |
Vyhrané body z 2.podání | 17/41 (41%) | 12/28 (43%) |
Vyhrané break-bally | 6/12 (50%) | 3/12 (25%) |
Vyhrané body z returnu | 35/82 (43%) | 42/104 (40%) |
Vyhrané body celkem | 97/186 (52%) | 89/186 (48%) |
Dvojchyby | 7 | 3 |
Esa | 4 | 3 |
STATISTIKY ZÁPASU
1 | ||
0-0 | Elise Wagle ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Danielle Willson ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-1 | Elise Wagle ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Danielle Willson ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, A-40 | ||
3-1 | Elise Wagle ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Danielle Willson ![]() | 4-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
4-2 | Elise Wagle ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Danielle Willson ![]() | 5-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
5-3 | Elise Wagle ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
6-3 |
2 | ||
Danielle Willson ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
0-1 | Elise Wagle ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Danielle Willson ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
2-1 | Elise Wagle ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Danielle Willson ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-3 | Elise Wagle ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Danielle Willson ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
4-3 | Elise Wagle ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Danielle Willson ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
5-4 | Elise Wagle ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A | ||
Danielle Willson ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
5-6 | Elise Wagle ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
5-7 |
3 | ||
Danielle Willson ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
0-1 | Elise Wagle ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Danielle Willson ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
2-1 | Elise Wagle ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Danielle Willson ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, A-40 | ||
4-1 | Elise Wagle ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Danielle Willson ![]() | 5-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
6-1 |

USA
01.08.99, 25 Let
01.08.99, 25 Let
Země
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Umístění v žebríčku
Body
Prémie
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Umístění v žebríčku
Body
Prémie
USA
02.09.03, 21 Let
02.09.03, 21 Let

Danielle Willson vs. Elise Wagle - Vzájemné zápasy
29.06.23 | 2. kolo | Danielle Willson | Elise Wagle | 6-3, 5-7, 6-1 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
Danielle Willson form & Elise Wagle form
Danielle Willson - poslední zápasy
![]() | ||||
24.02.25 1. kolo kval. | vs. Stefania Rogozinska Dzik | 3-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
20.01.25 2. kolo kval. | vs. Jiayou Li | 1-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
19.01.25 1. kolo kval. | vs. Dilara Okur | 4-6, 6-4, 10-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
12.01.25 1. kolo kval. | vs. Jeong Moon | 3-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
06.01.25 kvalifik. | vs. Elysa Axinie | 6-75, 6-1, 6-10 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
11.11.24 1. kolo kval. | vs. Emma Charney | 1-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
06.11.24 1. kolo | vs. Savannah Broadus | 0-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
05.11.24 kvalifik. | vs. Charlotte Keitel | 1-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
04.11.24 1. kolo kval. | vs. Lucy Loy | 6-1, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
27.10.24 1. kolo kval. | vs. Ana Grubor | 0-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
13.10.24 1. kolo kval. | vs. Jessica Failla | 1-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
08.10.24 1. kolo | vs. Rachael Smith | 1-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
07.10.24 kvalifik. | vs. Madison Rose | 6-2, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
30.09.24 1. kolo kval. | vs. Jada Robinson | 5-7, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
23.09.24 1. kolo kval. | vs. Brandy Walker | 3-6, 6-3, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
10.03.24 1. kolo kval. | vs. Maria Dominique Fuenzalida Higareda | - | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
13.11.23 2. kolo kval. | vs. Vivian Ovrootsky | 3-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
07.11.23 kvalifik. | vs. Varvara Lepchenko | 2-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
06.11.23 1. kolo kval. | vs. Jaeda Daniel | 6-1, 2-6, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
30.10.23 kvalifik. | vs. Isabelle Boulais | 6-74, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
29.10.23 1. kolo kval. | vs. Nifemi Akinbiyi | 6-4, 6-0 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
23.10.23 1. kolo kval. | vs. Maria Kozyreva | 6-3, 1-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
01.10.23 1. kolo kval. | vs. Alice Battesti | 7-5, 2-6, 6-10 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
26.09.23 kvalifik. | vs. Madison Sieg | 6-3, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
26.09.23 1. kolo | vs. Nuria Parrizas-Diaz | 1-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
25.09.23 1. kolo kval. | vs. Michaela Laki | 6-3, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
20.09.23 1. kolo | vs. Aliona Falei | 1-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
18.09.23 kvalifik. | vs. Marina Melnikova | 6-2, 6-74, 10-1 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
11.09.23 1. kolo kval. | vs. Nicole Giannini | 6-2, 6-0 | ![]() | detail zápasu |
11.09.23 kvalifik. | vs. Mariam Bolkvadze | 1-6, 7-5, 2-10 | ![]() | detail zápasu |
Elise Wagle - poslední zápasy
![]() | ||||
01.07.24 1. kolo kval. | vs. Daniela Borruel | 7-65, 3-6, 5-5, - Elise Wagle - skreč | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
26.06.24 1. kolo | vs. Sahaja Yamalapalli | 6-71, 6-74 | ![]() | detail zápasu |
25.06.24 kvalifik. | vs. Lexington Reed | 7-5, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
24.06.24 1. kolo kval. | vs. Camille Kiss | 6-4, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
19.06.24 1. kolo | vs. Sara Daavettila | 2-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
18.06.24 kvalifik. | vs. Aanya Goel | 6-3, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
17.06.24 1. kolo kval. | vs. Sophie Hernandez | 6-2, 6-0 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
11.07.23 kvalifik. | vs. Savannah Broadus | 1-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
10.07.23 1. kolo kval. | vs. Taylor Cataldi | 6-4, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
05.07.23 1. kolo | vs. Mary Stoiana | 2-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
04.07.23 kvalifik. | vs. Kaila Barksdale | 6-3, 6-0 | ![]() | detail zápasu |
03.07.23 1. kolo kval. | vs. Anne Christine Lutkemeyer Obregon | 6-2, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
29.06.23 2. kolo | vs. Danielle Willson | 3-6, 7-5, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
28.06.23 1. kolo | vs. Kelly Keller | 6-1, 7-5 | ![]() | detail zápasu |
27.06.23 kvalifik. | vs. Margaret Hui | 6-0, 6-0 | ![]() | detail zápasu |
26.06.23 1. kolo kval. | vs. Patsy Daughters | 6-2, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
04.03.18 1. kolo kval. | vs. Isabelle Boulais | 1-6, 6-1, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
16.01.18 2. kolo kval. | vs. Salma Djoubri | 1-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
15.01.18 1. kolo kval. | vs. Hanyu Guo | 4-6, 6-4, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
02.10.17 1. kolo kval. | vs. Eneida Haxhiraj | 6-0, 6-0 | ![]() | detail zápasu |
02.10.17 2. kolo kval. | vs. Emerald Able | 5-7, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
25.09.17 1. kolo kval. | vs. Anna Ross | 6-4, 4-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |