ZÁPAS
26.04.17 | 1. kolo | Dalila Jakupovic/Nadiya Kichenok | Su-Wei Hsieh/Ipek Soylu | 7-65, 6-2 | ![]() | antuka |
STATISTIKY ZÁPASU
1. podání % | 42/61 (69%) | 32/63 (51%) |
Vyhrané body z 1.podání | 29/42 (69%) | 21/32 (66%) |
Vyhrané body z 2.podání | 10/19 (53%) | 14/31 (45%) |
Vyhrané break-bally | 4/7 (57%) | 2/6 (33%) |
Vyhrané body z returnu | 28/63 (44%) | 22/61 (36%) |
Vyhrané body celkem | 67/124 (54%) | 57/124 (46%) |
Dvojchyby | 2 | 4 |
Esa | 2 | 1 |
STATISTIKY ZÁPASU
1 | ||
0-0 | Su-Wei Hsieh/Ipek Soylu ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Dalila Jakupovic/Nadiya Kichenok ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
1-1 | Su-Wei Hsieh/Ipek Soylu ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Dalila Jakupovic/Nadiya Kichenok ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
2-2 | Su-Wei Hsieh/Ipek Soylu ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Dalila Jakupovic/Nadiya Kichenok ![]() | 2-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
2-4 | Su-Wei Hsieh/Ipek Soylu ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Dalila Jakupovic/Nadiya Kichenok ![]() | 3-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
4-4 | Su-Wei Hsieh/Ipek Soylu ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Dalila Jakupovic/Nadiya Kichenok ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
5-5 | Su-Wei Hsieh/Ipek Soylu ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Dalila Jakupovic/Nadiya Kichenok ![]() | 5-6 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
6-6 | Su-Wei Hsieh/Ipek Soylu ![]() | |
0-0, 0-1, 1-1, 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5, 6-5 | ||
7-65 |
2 | ||
Dalila Jakupovic/Nadiya Kichenok ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
0-1 | Su-Wei Hsieh/Ipek Soylu ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Dalila Jakupovic/Nadiya Kichenok ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
2-1 | Su-Wei Hsieh/Ipek Soylu ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Dalila Jakupovic/Nadiya Kichenok ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
4-1 | Su-Wei Hsieh/Ipek Soylu ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Dalila Jakupovic/Nadiya Kichenok ![]() | 5-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
5-2 | Su-Wei Hsieh/Ipek Soylu ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
6-2 |

Slovinsko
24.03.91, 34 Let
24.03.91, 34 Let
Země
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Taipei (CHN)
04.01.86, 39 Let
169 cm
57 kg
Hraje pravou rukou
04.01.86, 39 Let
169 cm
57 kg
Hraje pravou rukou


Ukrajina
20.07.92, 32 Let
20.07.92, 32 Let
Země
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Turecko
15.04.96, 29 Let
15.04.96, 29 Let

Dalila Jakupovic/Nadiya Kichenok vs. Su-Wei Hsieh/Ipek Soylu - Vzájemné zápasy
26.04.17 | 1. kolo | Dalila Jakupovic/Nadiya Kichenok | Su-Wei Hsieh/Ipek Soylu | 7-65, 6-2 | detail zápasu | ![]() | antuka |
Dalila Jakupovic form & Su-Wei Hsieh form
Dalila Jakupovic/Nadiya Kichenok - poslední zápasy
![]() | ||||
30.04.17 finále | vs. Nicole Melichar/Elise Mertens | 7-66, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
29.04.17 semifinále | vs. Nao Hibino/Danka Kovinic | 6-4, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
26.04.17 1. kolo | vs. Su-Wei Hsieh/Ipek Soylu | 7-65, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
26.04.17 čtvrtfinále | vs. Eugenie Bouchard/Kirsten Flipkens | Eugenie Bouchard/Kirsten Flipkens/Ipek Soylu - nenastoupil(a/i) | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
09.04.17 finále | vs. Nao Hibino/Alicja Rosolska | 2-6, 6-74 | ![]() | detail zápasu |
08.04.17 semifinále | vs. Irina Khromacheva/Nina Stojanovic | 4-6, 6-3, 10-8 | ![]() | detail zápasu |
06.04.17 čtvrtfinále | vs. Madison Brengle/Nicola Geuer | 6-4, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
05.04.17 1. kolo | vs. Tatjana Maria/Heather Watson | 6-3, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
Su-Wei Hsieh/Ipek Soylu - poslední zápasy
![]() | ||||
26.04.17 1. kolo | vs. Dalila Jakupovic/Nadiya Kichenok | 6-75, 2-6 | ![]() | detail zápasu |