ZÁPAS
26.04.25 | 3. kolo | Belinda Bencic | Beatriz Haddad Maia | 6-3, 4-6, 7-62 | ![]() | antuka |
STATISTIKY ZÁPASU
1. podání % | 74/103 (72%) | 73/107 (68%) |
Vyhrané body z 1.podání | 47/74 (64%) | 42/73 (58%) |
Vyhrané body z 2.podání | 10/29 (34%) | 14/34 (41%) |
Vyhrané break-bally | 7/17 (41%) | 6/13 (46%) |
Vyhrané body z returnu | 51/107 (48%) | 46/103 (45%) |
Vyhrané body celkem | 108/210 (51%) | 102/210 (49%) |
Dvojchyby | 4 | 5 |
Esa | 4 | 5 |
STATISTIKY ZÁPASU
1 | ||
0-0 | Beatriz Haddad Maia ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, 40-A | ||
Belinda Bencic ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
1-1 | Beatriz Haddad Maia ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40 | ||
Belinda Bencic ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
2-2 | Beatriz Haddad Maia ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Belinda Bencic ![]() | 2-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
3-3 | Beatriz Haddad Maia ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Belinda Bencic ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-3 | Beatriz Haddad Maia ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Belinda Bencic ![]() | 6-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
6-3 |
2 | ||
Belinda Bencic ![]() | 0-0 | |
0-1 | Beatriz Haddad Maia ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Belinda Bencic ![]() | 0-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
0-3 | Beatriz Haddad Maia ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Belinda Bencic ![]() | 1-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, A-40 | ||
2-3 | Beatriz Haddad Maia ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Belinda Bencic ![]() | 2-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
2-5 | Beatriz Haddad Maia ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Belinda Bencic ![]() | 3-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
4-5 | Beatriz Haddad Maia ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Belinda Bencic ![]() | 4-6 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
4-6 |
3 | ||
Belinda Bencic ![]() | 0-0 | |
0-1 | Beatriz Haddad Maia ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
Belinda Bencic ![]() | 0-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
0-3 | Beatriz Haddad Maia ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Belinda Bencic ![]() | 1-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP] | ||
1-4 | Beatriz Haddad Maia ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Belinda Bencic ![]() | 2-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-4 | Beatriz Haddad Maia ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Belinda Bencic ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
5-4 | Beatriz Haddad Maia ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Belinda Bencic ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
6-5 | Beatriz Haddad Maia ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Belinda Bencic ![]() | 6-6 | |
0-0, 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 4-1, 5-1, 5-2, 6-2 | ||
(2) | Beatriz Haddad Maia ![]() | |
0-0 | ||
7-62 |
INFO: klikněte na jméno hráče pro zobrazení detailních statistik hráče
Belinda Bencic vs. Beatriz Haddad Maia - Vzájemné zápasy
26.04.25 | 3. kolo | Belinda Bencic | Beatriz Haddad Maia | 6-3, 4-6, 7-62 | detail zápasu | ![]() | antuka |
11.02.23 | semifinále | Belinda Bencic | Beatriz Haddad Maia | 6-2, 6-3 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
12.08.22 | čtvrtfinále | Beatriz Haddad Maia | Belinda Bencic | 2-6, 6-3, 6-3 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
11.01.22 | 1. kolo | Belinda Bencic | Beatriz Haddad Maia | 6-3, 6-2 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
04.06.13 | 3. kolo | Belinda Bencic | Beatriz Haddad Maia | 6-3, 4-6, 6-1 | detail zápasu | ![]() | antuka |
Belinda Bencic form & Beatriz Haddad Maia form
Belinda Bencic - poslední zápasy
![]() | ||||
07.05.25 1. kolo | vs. Maria Sakkari | 2-6, - Belinda Bencic - skreč | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
28.04.25 4. kolo | vs. Cori Gauff | 4-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
26.04.25 3. kolo | vs. Beatriz Haddad Maia | 6-3, 4-6, 7-62 | ![]() | detail zápasu |
24.04.25 2. kolo | vs. Clara Tauson | 7-5, 7-5 | ![]() | detail zápasu |
23.04.25 1. kolo | vs. Zeynep Sonmez | 6-0, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
02.04.25 2. kolo | vs. Sofia Kenin | 0-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
21.03.25 2. kolo | vs. Elina Svitolina | 1-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
19.03.25 1. kolo | vs. Dayana Yastremska | 6-4, 1-6, 7-5 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
13.03.25 čtvrtfinále | vs. Madison Keys | 1-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
12.03.25 4. kolo | vs. Cori Gauff | 3-6, 6-3, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
10.03.25 3. kolo | vs. Diana Shnaider | 6-4, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
08.03.25 2. kolo | vs. Amanda Anisimova | 6-4, 6-73, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
06.03.25 1. kolo | vs. Tatjana Maria | 6-1, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
19.02.25 2. kolo | vs. Emma Navarro | 6-76, 6-2, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
16.02.25 1. kolo | vs. Aoi Ito | 6-0, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
08.02.25 finále | vs. Ashlyn Krueger | 4-6, 6-1, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
07.02.25 semifinále | vs. Elena Rybakina | 3-6, 6-3, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
06.02.25 čtvrtfinále | vs. Marketa Vondrousova | 7-5, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
05.02.25 2. kolo | vs. Veronika Kudermetova | 6-0, 6-0 | ![]() | detail zápasu |
04.02.25 1. kolo | vs. Rebecca Sramkova | 6-2, 3-6, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
19.01.25 4. kolo | vs. Cori Gauff | 7-5, 2-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
17.01.25 3. kolo | vs. Naomi Osaka | 7-63, Naomi Osaka - skreč | ![]() | detail zápasu |
15.01.25 2. kolo | vs. Suzan Lamens | 6-1, 7-63 | ![]() | detail zápasu |
13.01.25 1. kolo | vs. Jelena Ostapenko | 6-3, 7-66 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
08.01.25 2. kolo | vs. Liudmila Samsonova | 6-73, 6-4, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
07.01.25 1. kolo | vs. Anna Kalinskaya | 6-2, 1-0, Anna Kalinskaya - skreč | ![]() | detail zápasu |
05.01.25 kvalifik. | vs. Laura Siegemund | 6-2, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
04.01.25 1. kolo kval. | vs. Moyuka Uchijima | 6-2, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
29.12.24 | vs. Jasmine Paolini | 1-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
28.12.24 | vs. Chloe Paquet | 6-3, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
Beatriz Haddad Maia - poslední zápasy
![]() | ||||
19.05.25 1. kolo | vs. Clara Tauson | 3-6, 6-4, 7-5 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
08.05.25 2. kolo | vs. Marie Bouzkova | 0-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
26.04.25 3. kolo | vs. Belinda Bencic | 3-6, 6-4, 6-72 | ![]() | detail zápasu |
24.04.25 2. kolo | vs. Bernarda Pera | 2-6, 6-3, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
15.04.25 1. kolo | vs. Emma Navarro | 3-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
11.04.25 | vs. Jessica Bouzas Maneiro | 3-6, 6-4, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
10.04.25 | vs. Linda Noskova | 4-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
20.03.25 2. kolo | vs. Linda Fruhvirtova | 0-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
08.03.25 2. kolo | vs. Sonay Kartal | 2-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
27.02.25 2. kolo | vs. Rebecca Sramkova | 6-78, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
17.02.25 1. kolo | vs. Anastasia Potapova | 3-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
09.02.25 1. kolo | vs. Magdalena Frech | 4-6, 6-3, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
18.01.25 3. kolo | vs. Veronika Kudermetova | 4-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
16.01.25 2. kolo | vs. Erika Andreeva | 6-2, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
14.01.25 1. kolo | vs. Julia Riera | 4-6, 7-5, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
07.01.25 1. kolo | vs. Madison Keys | 2-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
29.12.24 | vs. Laura Siegemund | 3-6, 6-1, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
27.12.24 | vs. Xinyu Gao | 7-5, 4-6, 5-7 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
16.11.24 | vs. Solana Sierra | 1-6, 6-4, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
15.11.24 | vs. Jazmin Ortenzi | 3-6, 7-5, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
23.10.24 2. kolo | vs. Bianca Vanessa Andreescu | 0-3, - Beatriz Haddad Maia - skreč | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
18.10.24 čtvrtfinále | vs. Paula Badosa Gibert | 3-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
17.10.24 2. kolo | vs. Katie Boulter | 7-62, 7-5 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
10.10.24 3. kolo | vs. Magdalena Frech | 3-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
09.10.24 2. kolo | vs. Veronika Kudermetova | 6-1, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
07.10.24 1. kolo | vs. Madison Keys | 7-67, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
30.09.24 3. kolo | vs. Madison Keys | 3-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
28.09.24 2. kolo | vs. Sijia Wei | 7-5, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
22.09.24 finále | vs. Daria Kasatkina | 1-6, 6-4, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
21.09.24 čtvrtfinále | vs. Polina Kudermetova | 6-2, 6-1 | ![]() | detail zápasu |