ZÁPAS
08.06.16 | 1. kolo | Alla Kudryavtseva/Lin Zhu | Jocelyn Rae/Anna Smith | 6-3, 3-6, 10-6 | ![]() | tráva |
STATISTIKY ZÁPASU
1. podání % | 42/56 (75%) | 40/59 (68%) |
Vyhrané body z 1.podání | 27/42 (64%) | 25/40 (63%) |
Vyhrané body z 2.podání | 10/14 (71%) | 10/19 (53%) |
Vyhrané break-bally | 3/4 (75%) | 3/7 (43%) |
Vyhrané body z returnu | 24/59 (41%) | 19/56 (34%) |
Vyhrané body celkem | 61/115 (53%) | 54/115 (47%) |
Dvojchyby | 2 | 3 |
Esa | 1 | 0 |
STATISTIKY ZÁPASU
1 | ||
0-0 | Jocelyn Rae/Anna Smith ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Alla Kudryavtseva/Lin Zhu ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-1 | Jocelyn Rae/Anna Smith ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Alla Kudryavtseva/Lin Zhu ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
2-2 | Jocelyn Rae/Anna Smith ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Alla Kudryavtseva/Lin Zhu ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
4-2 | Jocelyn Rae/Anna Smith ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Alla Kudryavtseva/Lin Zhu ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
5-3 | Jocelyn Rae/Anna Smith ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
6-3 |
2 | ||
Alla Kudryavtseva/Lin Zhu ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
0-1 | Jocelyn Rae/Anna Smith ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Alla Kudryavtseva/Lin Zhu ![]() | 0-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
0-3 | Jocelyn Rae/Anna Smith ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Alla Kudryavtseva/Lin Zhu ![]() | 1-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
2-3 | Jocelyn Rae/Anna Smith ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Alla Kudryavtseva/Lin Zhu ![]() | 2-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
2-5 | Jocelyn Rae/Anna Smith ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Alla Kudryavtseva/Lin Zhu ![]() | 3-5 | |
0-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-6 |
3 | ||
0-0 | Jocelyn Rae/Anna Smith ![]() | |
0-0, 0-1, 1-1, 1-2, 2-2, 3-2, 4-2, 5-2, 6-2, 7-2, 7-3, 7-4, 8-4, 8-5, 9-5, 9-6 | ||
10-6 |

Rusko
03.11.87, 37 Let
178 cm
70 kg
2005
Hraje pravou rukou
03.11.87, 37 Let
178 cm
70 kg
2005
Hraje pravou rukou
Země
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Veľká Británia
20.02.91, 34 Let
20.02.91, 34 Let


Čína
28.01.94, 31 Let
28.01.94, 31 Let
Země
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Veľká Británia
14.08.88, 36 Let
14.08.88, 36 Let

Alla Kudryavtseva/Lin Zhu vs. Jocelyn Rae/Anna Smith - Vzájemné zápasy
08.06.16 | 1. kolo | Alla Kudryavtseva/Lin Zhu | Jocelyn Rae/Anna Smith | 6-3, 3-6, 10-6 | detail zápasu | ![]() | tráva |
Alla Kudryavtseva form & Jocelyn Rae form
Alla Kudryavtseva/Lin Zhu - poslední zápasy
![]() | ||||
09.06.16 čtvrtfinále | vs. Gabriela Dabrowski/Zhaoxuan Yang | 2-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
08.06.16 1. kolo | vs. Jocelyn Rae/Anna Smith | 6-3, 3-6, 10-6 | ![]() | detail zápasu |