ZÁPAS
08.04.15 | 1. kolo | Alize Cornet/Magda Linette | Sandra Klemenschits/Laura Thorpe | 7-5, 6-4 | ![]() | tvrdý I. |
STATISTIKY ZÁPASU
1. podání % | 39/61 (64%) | 43/63 (68%) |
Vyhrané body z 1.podání | 24/39 (62%) | 22/43 (51%) |
Vyhrané body z 2.podání | 10/22 (45%) | 9/20 (45%) |
Vyhrané break-bally | 6/12 (50%) | 4/6 (67%) |
Vyhrané body z returnu | 32/63 (51%) | 27/61 (44%) |
Vyhrané body celkem | 66/124 (53%) | 58/124 (47%) |
Dvojchyby | 2 | 2 |
Esa | 3 | 1 |
STATISTIKY ZÁPASU
1 | ||
Alize Cornet/Magda Linette ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
0-1 | Sandra Klemenschits/Laura Thorpe ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Alize Cornet/Magda Linette ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
2-1 | Sandra Klemenschits/Laura Thorpe ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Alize Cornet/Magda Linette ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
3-2 | Sandra Klemenschits/Laura Thorpe ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Alize Cornet/Magda Linette ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
3-4 | Sandra Klemenschits/Laura Thorpe ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Alize Cornet/Magda Linette ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-4 | Sandra Klemenschits/Laura Thorpe ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Alize Cornet/Magda Linette ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
6-5 | Sandra Klemenschits/Laura Thorpe ![]() | |
0-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
7-5 |
2 | ||
Alize Cornet/Magda Linette ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
1-0 | Sandra Klemenschits/Laura Thorpe ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Alize Cornet/Magda Linette ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
2-1 | Sandra Klemenschits/Laura Thorpe ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Alize Cornet/Magda Linette ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
3-2 | Sandra Klemenschits/Laura Thorpe ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Alize Cornet/Magda Linette ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
3-4 | Sandra Klemenschits/Laura Thorpe ![]() | |
0-0, 15-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Alize Cornet/Magda Linette ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
5-4 | Sandra Klemenschits/Laura Thorpe ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
6-4 |

Francúzsko
22.01.90, 35 Let
171 cm
59 kg
22.01.90, 35 Let
171 cm
59 kg
Země
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Rakúsko
13.11.82, 42 Let
13.11.82, 42 Let


Poľsko
12.02.92, 33 Let
12.02.92, 33 Let
Země
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Francúzsko
24.05.87, 38 Let
24.05.87, 38 Let

Alize Cornet/Magda Linette vs. Sandra Klemenschits/Laura Thorpe - Vzájemné zápasy
08.04.15 | 1. kolo | Alize Cornet/Magda Linette | Sandra Klemenschits/Laura Thorpe | 7-5, 6-4 | detail zápasu | ![]() | tvrdý I. |
Alize Cornet form & Sandra Klemenschits form
Alize Cornet/Magda Linette - poslední zápasy
Sandra Klemenschits/Laura Thorpe - poslední zápasy
![]() | ||||
08.04.15 1. kolo | vs. Alize Cornet/Magda Linette | 5-7, 4-6 | ![]() | detail zápasu |