ZÁPAS
12.10.22 | 1. kolo | Yuki Bhambri/Saketh-Sai Myneni | Sho Shimabukuro/Seita Watanabe | 6-4, 6-4 | ![]() | tvrdý |
STATISTIKY ZÁPASU
1. podání % | 38/56 (68%) | 35/54 (65%) |
Vyhrané body z 1.podání | 32/38 (84%) | 28/35 (80%) |
Vyhrané body z 2.podání | 8/18 (44%) | 10/19 (53%) |
Vyhrané break-bally | 2/5 (40%) | 0/6 (0%) |
Vyhrané body z returnu | 16/54 (30%) | 16/56 (29%) |
Vyhrané body celkem | 56/110 (51%) | 54/110 (49%) |
Dvojchyby | 6 | 3 |
Esa | 2 | 2 |
STATISTIKY ZÁPASU
1 | ||
0-0 | Sho Shimabukuro/Seita Watanabe ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Yuki Bhambri/Saketh-Sai Myneni ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
1-1 | Sho Shimabukuro/Seita Watanabe ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Yuki Bhambri/Saketh-Sai Myneni ![]() | 1-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
2-2 | Sho Shimabukuro/Seita Watanabe ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Yuki Bhambri/Saketh-Sai Myneni ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
4-2 | Sho Shimabukuro/Seita Watanabe ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Yuki Bhambri/Saketh-Sai Myneni ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
5-3 | Sho Shimabukuro/Seita Watanabe ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Yuki Bhambri/Saketh-Sai Myneni ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
6-4 |
2 | ||
0-0 | Sho Shimabukuro/Seita Watanabe ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Yuki Bhambri/Saketh-Sai Myneni ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
1-1 | Sho Shimabukuro/Seita Watanabe ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Yuki Bhambri/Saketh-Sai Myneni ![]() | 1-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
2-2 | Sho Shimabukuro/Seita Watanabe ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Yuki Bhambri/Saketh-Sai Myneni ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-3 | Sho Shimabukuro/Seita Watanabe ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Yuki Bhambri/Saketh-Sai Myneni ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
5-3 | Sho Shimabukuro/Seita Watanabe ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Yuki Bhambri/Saketh-Sai Myneni ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-4 | Sho Shimabukuro/Seita Watanabe ![]() | |
6-4 |

India
04.07.92, 32 Let
04.07.92, 32 Let
Země
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Japonsko
30.07.97, 27 Let
30.07.97, 27 Let


India
19.10.87, 37 Let
19.10.87, 37 Let
Země
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Japonsko
25.12.00, 24 Let
25.12.00, 24 Let

Yuki Bhambri/Saketh-Sai Myneni vs. Sho Shimabukuro/Seita Watanabe - Vzájemné zápasy
12.10.22 | 1. kolo | Yuki Bhambri/Saketh-Sai Myneni | Sho Shimabukuro/Seita Watanabe | 6-4, 6-4 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
Yuki Bhambri form & Sho Shimabukuro form
Yuki Bhambri/Saketh-Sai Myneni - poslední zápasy
Sho Shimabukuro/Seita Watanabe - poslední zápasy
![]() | ||||
15.11.23 1. kolo | vs. Ivan Sabanov/Matej Sabanov | 6-4, 4-6, 6-10 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
12.10.22 1. kolo | vs. Yuki Bhambri/Saketh-Sai Myneni | 4-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
02.09.22 čtvrtfinále | vs. Yunseong Chung/Beibit Zhukayev | 3-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
01.09.22 1. kolo | vs. Tristan Schoolkate/Dane Sweeny | 6-3, 3-6, 10-8 | ![]() | detail zápasu |