ZÁPAS
06.10.22 | čtvrtfinále | Yuki Bhambri/Saketh-Sai Myneni | Marek Gengel/Dalibor Svrcina | 7-63, 6-4 | ![]() | tvrdý |
STATISTIKY ZÁPASU
1. podání % | 49/70 (70%) | 44/64 (69%) |
Vyhrané body z 1.podání | 34/49 (69%) | 29/44 (66%) |
Vyhrané body z 2.podání | 9/21 (43%) | 11/20 (55%) |
Vyhrané break-bally | 3/5 (60%) | 2/6 (33%) |
Vyhrané body z returnu | 24/64 (38%) | 27/70 (39%) |
Vyhrané body celkem | 67/134 (50%) | 67/134 (50%) |
Dvojchyby | 2 | 2 |
Esa | 3 | 0 |
STATISTIKY ZÁPASU
1 | ||
Yuki Bhambri/Saketh-Sai Myneni ![]() | 0-0 | |
0-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
1-0 | Marek Gengel/Dalibor Svrcina ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Yuki Bhambri/Saketh-Sai Myneni ![]() | 2-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
2-1 | Marek Gengel/Dalibor Svrcina ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Yuki Bhambri/Saketh-Sai Myneni ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
2-3 | Marek Gengel/Dalibor Svrcina ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Yuki Bhambri/Saketh-Sai Myneni ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
4-3 | Marek Gengel/Dalibor Svrcina ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Yuki Bhambri/Saketh-Sai Myneni ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
4-5 | Marek Gengel/Dalibor Svrcina ![]() | |
0-0, 0-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Yuki Bhambri/Saketh-Sai Myneni ![]() | 5-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
5-6 | Marek Gengel/Dalibor Svrcina ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Yuki Bhambri/Saketh-Sai Myneni ![]() | 6-6 | |
0-0, 1-0, 2-0, 3-0, 3-1, 3-2, 3-3, 4-3, 5-3, 6-3 | ||
7-63 |
2 | ||
Yuki Bhambri/Saketh-Sai Myneni ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
Yuki Bhambri/Saketh-Sai Myneni ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
1-1 | Marek Gengel/Dalibor Svrcina ![]() | |
0-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Yuki Bhambri/Saketh-Sai Myneni ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
2-2 | Marek Gengel/Dalibor Svrcina ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Yuki Bhambri/Saketh-Sai Myneni ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
3-3 | Marek Gengel/Dalibor Svrcina ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Yuki Bhambri/Saketh-Sai Myneni ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
4-4 | Marek Gengel/Dalibor Svrcina ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Yuki Bhambri/Saketh-Sai Myneni ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
6-4 |

India
04.07.92, 32 Let
04.07.92, 32 Let
Země
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Česká republika
17.09.95, 29 Let
17.09.95, 29 Let


India
19.10.87, 37 Let
19.10.87, 37 Let
Země
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Česká republika
02.10.02, 22 Let
02.10.02, 22 Let

Yuki Bhambri/Saketh-Sai Myneni vs. Marek Gengel/Dalibor Svrcina - Vzájemné zápasy
06.10.22 | čtvrtfinále | Yuki Bhambri/Saketh-Sai Myneni | Marek Gengel/Dalibor Svrcina | 7-63, 6-4 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
Yuki Bhambri form & Marek Gengel form
Yuki Bhambri/Saketh-Sai Myneni - poslední zápasy
Marek Gengel/Dalibor Svrcina - poslední zápasy
![]() | ||||
12.02.25 1. kolo | vs. Niki Kaliyanda Poonacha/Courtney John Lock | 6-2, 6-75, 6-10 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
19.10.22 čtvrtfinále | vs. Yunseong Chung/Aleksandar Kovacevic | - Marek Gengel/Dalibor Svrcina - nenastoupil(a/i) | ![]() | detail zápasu |
19.10.22 1. kolo | vs. Yuta Shimizu/Seita Watanabe | Yuta Shimizu/Seita Watanabe - nenastoupil(a/i) | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
13.10.22 čtvrtfinále | vs. Yunseong Chung/Aleksandar Kovacevic | 4-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
12.10.22 1. kolo | vs. Keegan Smith/Aleksandar Vukic | 6-3, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
06.10.22 čtvrtfinále | vs. Yuki Bhambri/Saketh-Sai Myneni | 6-73, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
05.10.22 1. kolo | vs. Rinky Hijikata/Li Tu | 6-3, 6-78, 10-7 | ![]() | detail zápasu |