ZÁPAS
27.04.22 | 1. kolo | Yuki Bhambri/Saketh-Sai Myneni | Juan Pablo Ficovich/Matias Zukas | 6-3, 6-2 | ![]() | tvrdý |
STATISTIKY ZÁPASU
1. podání % | 28/45 (62%) | 26/48 (54%) |
Vyhrané body z 1.podání | 25/28 (89%) | 19/26 (73%) |
Vyhrané body z 2.podání | 11/17 (65%) | 7/22 (32%) |
Vyhrané break-bally | 3/12 (25%) | 0/2 (0%) |
Vyhrané body z returnu | 22/48 (46%) | 9/45 (20%) |
Vyhrané body celkem | 58/93 (62%) | 35/93 (38%) |
Dvojchyby | 4 | 2 |
Esa | 7 | 0 |
STATISTIKY ZÁPASU
1 | ||
0-0 | Juan Pablo Ficovich/Matias Zukas ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Yuki Bhambri/Saketh-Sai Myneni ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
1-1 | Juan Pablo Ficovich/Matias Zukas ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Yuki Bhambri/Saketh-Sai Myneni ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
2-2 | Juan Pablo Ficovich/Matias Zukas ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Yuki Bhambri/Saketh-Sai Myneni ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
4-2 | Juan Pablo Ficovich/Matias Zukas ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Yuki Bhambri/Saketh-Sai Myneni ![]() | 5-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
5-3 | Juan Pablo Ficovich/Matias Zukas ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
6-3 |
2 | ||
Yuki Bhambri/Saketh-Sai Myneni ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
0-1 | Juan Pablo Ficovich/Matias Zukas ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Yuki Bhambri/Saketh-Sai Myneni ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
2-1 | Juan Pablo Ficovich/Matias Zukas ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Yuki Bhambri/Saketh-Sai Myneni ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-2 | Juan Pablo Ficovich/Matias Zukas ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Yuki Bhambri/Saketh-Sai Myneni ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
5-2 | Juan Pablo Ficovich/Matias Zukas ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Yuki Bhambri/Saketh-Sai Myneni ![]() | 6-2 | |
6-2 |

India
04.07.92, 32 Let
04.07.92, 32 Let
Země
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Argentina
24.01.97, 28 Let
24.01.97, 28 Let


India
19.10.87, 37 Let
19.10.87, 37 Let
Země
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Argentina
04.05.96, 29 Let
04.05.96, 29 Let

Yuki Bhambri/Saketh-Sai Myneni vs. Juan Pablo Ficovich/Matias Zukas - Vzájemné zápasy
27.04.22 | 1. kolo | Yuki Bhambri/Saketh-Sai Myneni | Juan Pablo Ficovich/Matias Zukas | 6-3, 6-2 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |