ZÁPAS
11.11.15 | 1. kolo | Tsung-Hua Yang | Christopher Rungkat | 6-3, 6-4 | ![]() | tvrdý I. |
STATISTIKY ZÁPASU
1. podání % | 36/72 (50%) | 49/69 (71%) |
Vyhrané body z 1.podání | 29/36 (81%) | 31/49 (63%) |
Vyhrané body z 2.podání | 18/36 (50%) | 7/20 (35%) |
Vyhrané break-bally | 3/11 (27%) | 1/7 (14%) |
Vyhrané body z returnu | 31/69 (45%) | 25/72 (35%) |
Vyhrané body celkem | 78/141 (55%) | 63/141 (45%) |
Dvojchyby | 4 | 5 |
Esa | 7 | 1 |
STATISTIKY ZÁPASU
1 | ||
0-0 | Christopher Rungkat ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Tsung-Hua Yang ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP] | ||
1-1 | Christopher Rungkat ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Tsung-Hua Yang ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
3-1 | Christopher Rungkat ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Tsung-Hua Yang ![]() | 4-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
4-2 | Christopher Rungkat ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Tsung-Hua Yang ![]() | 5-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, 40-A[BP] | ||
5-3 | Christopher Rungkat ![]() | |
0-0, 15-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
6-3 |
2 | ||
Tsung-Hua Yang ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
1-0 | Christopher Rungkat ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Tsung-Hua Yang ![]() | 2-0 | |
0-0, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
2-1 | Christopher Rungkat ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Tsung-Hua Yang ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
3-2 | Christopher Rungkat ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Tsung-Hua Yang ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
5-2 | Christopher Rungkat ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, 40-A | ||
Tsung-Hua Yang ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
5-4 | Christopher Rungkat ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
6-4 |
INFO: klikněte na jméno hráče pro zobrazení detailních statistik hráče
Tsung-Hua Yang vs. Christopher Rungkat - Vzájemné zápasy
30.11.15 | čtvrtfinále | Tsung-Hua Yang | Christopher Rungkat | 6-4, 7-64 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
11.11.15 | 1. kolo | Tsung-Hua Yang | Christopher Rungkat | 6-3, 6-4 | detail zápasu | ![]() | tvrdý I. |
25.11.13 | 2. kolo | Tsung-Hua Yang | Christopher Rungkat | 6-2, 6-4 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
08.05.12 | 1. kolo | Tsung-Hua Yang | Christopher Rungkat | 6-4, 6-3 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
31.08.09 | 1. kolo | Tsung-Hua Yang | Christopher Rungkat | 6-3, 7-5 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
Tsung-Hua Yang form & Christopher Rungkat form
Tsung-Hua Yang - poslední zápasy
![]() | ||||
13.07.22 1. kolo | vs. Fletcher Scott | 1-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
06.07.22 1. kolo | vs. Yuta Kikuchi | 1-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
14.06.22 1. kolo | vs. Benjamin Sigouin | 3-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
08.06.22 1. kolo | vs. Eric Hadigian | 3-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
01.06.22 1. kolo | vs. Joe Tyler | 6-4, 3-6, 5-7 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
13.06.21 1. kolo kval. | vs. Benjamin Hassan | 1-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
06.06.21 1. kolo kval. | vs. Filip Cristian Jianu | 2-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
02.06.21 1. kolo | vs. Louroi Martinez | 6-2, 4-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
26.05.21 1. kolo | vs. Yan Bondarevskiy | 4-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
14.11.20 1. kolo kval. | vs. Zachary Svajda | 6-72, 6-3, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
07.11.20 čtvrtfinále | vs. Sebastian Fanselow | 1-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
07.11.20 2. kolo | vs. Antoine Bellier | 6-4, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
03.11.20 1. kolo | vs. Wilson Leite | 6-3, 6-0 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
29.10.20 2. kolo | vs. Jesper De Jong | 3-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
27.10.20 1. kolo | vs. Felipe Meligeni Alves | 6-4, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
06.10.20 1. kolo | vs. Holger Rune | 6-77, 5-7 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
30.09.20 1. kolo | vs. Matteo Martineau | 1-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
21.09.20 1. kolo | vs. Frances Tiafoe | 3-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
10.02.20 1. kolo | vs. Matthew Ebden | 0-6, 6-4, 6-72 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
08.02.20 semifinále | vs. Sebastian Fanselow | 6-75, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
07.02.20 čtvrtfinále | vs. Laurent Lokoli | 4-6, 6-4, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
06.02.20 2. kolo | vs. Denis Yevseyev | 6-4, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
05.02.20 1. kolo | vs. Thanapet Chanta | 2-6, 6-2, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
30.01.20 2. kolo | vs. Matija Pecotic | 3-6, 6-3, 5-7 | ![]() | detail zápasu |
29.01.20 1. kolo | vs. Renta Tokuda | 3-6, 6-3, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
12.01.20 1. kolo | vs. Ze Zhang | 3-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
05.12.19 1. kolo | vs. Yuki Mochizuki | 3-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
05.11.19 1. kolo | vs. Teimuraz Gabashvili | 2-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
30.10.19 2. kolo | vs. Frederico Ferreira Silva | 3-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
29.10.19 1. kolo | vs. Jiaqi Duan | 6-3, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
Christopher Rungkat - poslední zápasy
![]() | ||||
27.04.23 2. kolo | vs. Yanki Erel | 4-6, 6-74 | ![]() | detail zápasu |
26.04.23 1. kolo | vs. Pruchya Isarow | 6-4, 7-64 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
18.04.23 1. kolo | vs. Kasidit Samrej | 3-6, 5-7 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
12.04.23 1. kolo | vs. Arthur Weber | 5-7, 0-1, - Christopher Rungkat - skreč | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
04.03.22 | vs. Luis David Martinez | 7-64, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
06.03.20 Rubber 1 | vs. Sheil Kotecha | 6-1, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
12.05.18 1. kolo kval. | vs. Thomas Fancutt | 3-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
05.05.18 1. kolo kval. | vs. Wishaya Trongcharoenchaikul | 2-6, 6-71 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
08.04.18 | vs. Harshana Godamanna | 6-4, 4-6, 7-67 | ![]() | detail zápasu |
07.04.18 Rubber 1 | vs. Sharmal Dissanayake | 6-4, 4-6, 3-0, Sharmal Dissanayake - skreč | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
11.03.18 1. kolo kval. | vs. Stefano Napolitano | 2-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
22.11.17 2. kolo | vs. Kento Takeuchi | - Christopher Rungkat - nenastoupil(a/i) | ![]() | detail zápasu |
21.11.17 1. kolo | vs. Nawakarn Khunjan | 6-1, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
04.11.17 1. kolo kval. | vs. Shintaro Imai | - Christopher Rungkat - nenastoupil(a/i) | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
28.10.17 1. kolo kval. | vs. Naoki Nakagawa | 2-6, 6-4, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
07.08.17 1. kolo | vs. Darian King | 2-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
06.08.17 kvalifik. | vs. Blake Mott | 6-4, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
05.08.17 2. kolo kval. | vs. Nicholas S. Hu | 6-2, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
31.07.17 1. kolo | vs. James Mcgee | 1-6, 6-2, 6-76 | ![]() | detail zápasu |
30.07.17 kvalifik. | vs. Nils Ellefsen | 6-0, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
10.07.17 1. kolo | vs. Kevin King | 6-73, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
09.04.17 | vs. Abdullah Maqdes | 6-1, 6-3, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
07.04.17 | vs. Mohammad Ghareeb | 6-3, 6-2, 6-0 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
02.04.17 finále | vs. Brydan Klein | 6-4, 2-6, 6-75 | ![]() | detail zápasu |
01.04.17 semifinále | vs. Yu Hsiang Chiu | 6-4, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
31.03.17 čtvrtfinále | vs. Dane Propoggia | 6-3, 6-0 | ![]() | detail zápasu |
30.03.17 2. kolo | vs. Soichiro Moritani | 6-2, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
29.03.17 1. kolo | vs. Jonathan Gray | 3-6, 6-2, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
12.03.17 2. kolo kval. | vs. Roman Safiullin | 3-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
12.03.17 1. kolo kval. | vs. Alexander Lobkov | 6-4, 6-3 | ![]() | detail zápasu |