ZÁPAS
13.08.16 | finále | Tristan Lamasine/Franko Skugor | Jarryd Chaplin/John-Patrick Smith | 6-3, 6-1 | ![]() | tvrdý |
STATISTIKY ZÁPASU
1. podání % | 21/47 (45%) | 27/49 (55%) |
Vyhrané body z 1.podání | 16/21 (76%) | 14/27 (52%) |
Vyhrané body z 2.podání | 13/26 (50%) | 8/22 (36%) |
Vyhrané break-bally | 5/8 (63%) | 1/4 (25%) |
Vyhrané body z returnu | 27/49 (55%) | 18/47 (38%) |
Vyhrané body celkem | 56/96 (58%) | 40/96 (42%) |
Dvojchyby | 5 | 7 |
Esa | 2 | 1 |
STATISTIKY ZÁPASU
1 | ||
Tristan Lamasine/Franko Skugor ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
1-0 | Jarryd Chaplin/John-Patrick Smith ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Tristan Lamasine/Franko Skugor ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
2-1 | Jarryd Chaplin/John-Patrick Smith ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Tristan Lamasine/Franko Skugor ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
3-2 | Jarryd Chaplin/John-Patrick Smith ![]() | |
0-0, 0-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Tristan Lamasine/Franko Skugor ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
4-3 | Jarryd Chaplin/John-Patrick Smith ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Tristan Lamasine/Franko Skugor ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
6-3 |
2 | ||
0-0 | Jarryd Chaplin/John-Patrick Smith ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Tristan Lamasine/Franko Skugor ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
2-0 | Jarryd Chaplin/John-Patrick Smith ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Tristan Lamasine/Franko Skugor ![]() | 3-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
4-0 | Jarryd Chaplin/John-Patrick Smith ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Tristan Lamasine/Franko Skugor ![]() | 5-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
5-1 | Jarryd Chaplin/John-Patrick Smith ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
6-1 |

Francúzsko
05.03.93, 32 Let
05.03.93, 32 Let
Země
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Austrália
13.04.92, 33 Let
13.04.92, 33 Let


Chorvátsko
20.09.87, 37 Let
193 cm
76 kg
Hraje pravou rukou
20.09.87, 37 Let
193 cm
76 kg
Hraje pravou rukou
Země
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Austrália
24.01.89, 36 Let
24.01.89, 36 Let

Tristan Lamasine/Franko Skugor vs. Jarryd Chaplin/John-Patrick Smith - Vzájemné zápasy
13.08.16 | finále | Tristan Lamasine/Franko Skugor | Jarryd Chaplin/John-Patrick Smith | 6-3, 6-1 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
Tristan Lamasine form & Jarryd Chaplin form
Tristan Lamasine/Franko Skugor - poslední zápasy
![]() | ||||
09.04.17 finále | vs. Uladzimir Ignatik/Jozef Kovalik | 6-2, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
06.04.17 semifinále | vs. Mikhail Elgin/Igor Zelenay | 6-3, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
05.04.17 čtvrtfinále | vs. Dino Marcan/Tristan-Samuel Weissborn | 3-6, 6-0, 10-3 | ![]() | detail zápasu |
04.04.17 1. kolo | vs. Rameez Junaid/Antonio Sancic | 7-5, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
08.09.16 čtvrtfinále | vs. Damir Dzumhur/Dennis Novak | 6-3, 4-6, 5-10 | ![]() | detail zápasu |
07.09.16 1. kolo | vs. Jelle Sels/Vincent Van Den Honert | 7-63, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
13.08.16 semifinále | vs. Saketh-Sai Myneni/Sanam Singh | 6-0, 7-64 | ![]() | detail zápasu |
13.08.16 finále | vs. Jarryd Chaplin/John-Patrick Smith | 6-3, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
11.08.16 čtvrtfinále | vs. Isade Juneau/Samuel Monette | 6-3, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
Jarryd Chaplin/John-Patrick Smith - poslední zápasy
![]() | ||||
16.05.17 1. kolo | vs. Roman Jebavy/Antonio Sancic | 4-6, 7-5, 6-10 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
13.08.16 semifinále | vs. Guilherme Clezar/Alejandro Gonzalez | 6-2, 7-62 | ![]() | detail zápasu |
13.08.16 finále | vs. Tristan Lamasine/Franko Skugor | 3-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
11.08.16 čtvrtfinále | vs. Brydan Klein/Matija Pecotic | 6-2, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
08.08.16 1. kolo | vs. Pavel Krainik/Alejandro Tabilo | 6-2, 6-2 | ![]() | detail zápasu |