ZÁPAS
01.09.22 | 1. kolo | Thanasi Kokkinakis/Nick Kyrgios | Hugo Gaston/Lorenzo Musetti | 4-6, 6-3, 6-4 | ![]() | tvrdý |
STATISTIKY ZÁPASU
1. podání % | 60/91 (66%) | 70/108 (65%) |
Vyhrané body z 1.podání | 45/60 (75%) | 49/70 (70%) |
Vyhrané body z 2.podání | 19/31 (61%) | 18/38 (47%) |
Vyhrané break-bally | 2/15 (13%) | 1/5 (20%) |
Vyhrané body z returnu | 41/108 (38%) | 27/91 (30%) |
Vyhrané body celkem | 105/199 (53%) | 94/199 (47%) |
Dvojchyby | 2 | 6 |
Esa | 8 | 2 |
STATISTIKY ZÁPASU
1 | ||
0-0 | Hugo Gaston/Lorenzo Musetti ![]() | |
0-0, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Thanasi Kokkinakis/Nick Kyrgios ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
1-1 | Hugo Gaston/Lorenzo Musetti ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Thanasi Kokkinakis/Nick Kyrgios ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
2-2 | Hugo Gaston/Lorenzo Musetti ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Thanasi Kokkinakis/Nick Kyrgios ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-3 | Hugo Gaston/Lorenzo Musetti ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A | ||
Thanasi Kokkinakis/Nick Kyrgios ![]() | 3-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
3-5 | Hugo Gaston/Lorenzo Musetti ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Thanasi Kokkinakis/Nick Kyrgios ![]() | 4-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40 | ||
4-6 |
2 | ||
0-0 | Hugo Gaston/Lorenzo Musetti ![]() | |
0-0, 15-0, 40-0[BP] | ||
Thanasi Kokkinakis/Nick Kyrgios ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-0 | Hugo Gaston/Lorenzo Musetti ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
Thanasi Kokkinakis/Nick Kyrgios ![]() | 3-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-1 | Hugo Gaston/Lorenzo Musetti ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Thanasi Kokkinakis/Nick Kyrgios ![]() | 4-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
4-2 | Hugo Gaston/Lorenzo Musetti ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Thanasi Kokkinakis/Nick Kyrgios ![]() | 5-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
5-3 | Hugo Gaston/Lorenzo Musetti ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
6-3 |
3 | ||
Thanasi Kokkinakis/Nick Kyrgios ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
0-1 | Hugo Gaston/Lorenzo Musetti ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Thanasi Kokkinakis/Nick Kyrgios ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
2-1 | Hugo Gaston/Lorenzo Musetti ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Thanasi Kokkinakis/Nick Kyrgios ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP] | ||
3-2 | Hugo Gaston/Lorenzo Musetti ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Thanasi Kokkinakis/Nick Kyrgios ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
4-3 | Hugo Gaston/Lorenzo Musetti ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Thanasi Kokkinakis/Nick Kyrgios ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
5-4 | Hugo Gaston/Lorenzo Musetti ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
6-4 |

Austrália
10.04.96, 29 Let
10.04.96, 29 Let
Země
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Francúzsko
26.09.00, 24 Let
26.09.00, 24 Let


Austrália
27.04.95, 30 Let
27.04.95, 30 Let
Země
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Taliansko
03.03.02, 23 Let
03.03.02, 23 Let

Thanasi Kokkinakis/Nick Kyrgios vs. Hugo Gaston/Lorenzo Musetti - Vzájemné zápasy
01.09.22 | 1. kolo | Thanasi Kokkinakis/Nick Kyrgios | Hugo Gaston/Lorenzo Musetti | 4-6, 6-3, 6-4 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
Thanasi Kokkinakis form & Hugo Gaston form
Thanasi Kokkinakis/Nick Kyrgios - poslední zápasy
Hugo Gaston/Lorenzo Musetti - poslední zápasy
![]() | ||||
01.09.22 1. kolo | vs. Thanasi Kokkinakis/Nick Kyrgios | 6-4, 3-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
29.06.22 1. kolo | vs. Lloyd Glasspool/Harri Heliovaara | 3-6, 3-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |