ZÁPAS
20.10.20 | 1. kolo | Sergio Galdos/Marc-Andrea Huesler | Dustin Brown/Brayden Schnur | 6-3, 2-6, 11-9 | ![]() | koberec |
STATISTIKY ZÁPASU
1. podání % | 40/60 (67%) | 37/56 (66%) |
Vyhrané body z 1.podání | 26/40 (65%) | 28/37 (76%) |
Vyhrané body z 2.podání | 15/20 (75%) | 10/19 (53%) |
Vyhrané break-bally | 1/3 (33%) | 2/6 (33%) |
Vyhrané body z returnu | 18/56 (32%) | 19/60 (32%) |
Vyhrané body celkem | 59/116 (51%) | 57/116 (49%) |
Dvojchyby | 2 | 5 |
Esa | 1 | 7 |
STATISTIKY ZÁPASU
1 | ||
0-0 | Dustin Brown/Brayden Schnur ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Sergio Galdos/Marc-Andrea Huesler ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
2-0 | Dustin Brown/Brayden Schnur ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Sergio Galdos/Marc-Andrea Huesler ![]() | 3-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-1 | Dustin Brown/Brayden Schnur ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Sergio Galdos/Marc-Andrea Huesler ![]() | 4-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
4-2 | Dustin Brown/Brayden Schnur ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Sergio Galdos/Marc-Andrea Huesler ![]() | 5-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
5-3 | Dustin Brown/Brayden Schnur ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
6-3 |
2 | ||
Sergio Galdos/Marc-Andrea Huesler ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
0-1 | Dustin Brown/Brayden Schnur ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Sergio Galdos/Marc-Andrea Huesler ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
1-2 | Dustin Brown/Brayden Schnur ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Sergio Galdos/Marc-Andrea Huesler ![]() | 1-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
1-4 | Dustin Brown/Brayden Schnur ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Sergio Galdos/Marc-Andrea Huesler ![]() | 2-4 | |
0-0, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
2-5 | Dustin Brown/Brayden Schnur ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
2-6 |
3 | ||
Sergio Galdos/Marc-Andrea Huesler ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-1, 1-1, 1-2, 2-2, 2-3, 2-4, 3-4, 3-5, 3-6, 4-6, 5-6, 5-7, 6-7, 7-7, 8-7, 8-8, 8-9, 9-9, 10-9 | ||
(9) | Dustin Brown/Brayden Schnur ![]() | |
0-0 | ||
11-9 |

Peru
02.01.90, 35 Let
02.01.90, 35 Let
Země
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Jamajka
08.12.84, 40 Let
187 cm
76 kg
Hraje pravou rukou
08.12.84, 40 Let
187 cm
76 kg
Hraje pravou rukou


Švajčiarsko
24.06.96, 28 Let
24.06.96, 28 Let
Země
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Kanada
04.07.95, 29 Let
04.07.95, 29 Let

Sergio Galdos/Marc-Andrea Huesler vs. Dustin Brown/Brayden Schnur - Vzájemné zápasy
20.10.20 | 1. kolo | Sergio Galdos/Marc-Andrea Huesler | Dustin Brown/Brayden Schnur | 6-3, 2-6, 11-9 | detail zápasu | ![]() | koberec |
Sergio Galdos form & Dustin Brown form
Sergio Galdos/Marc-Andrea Huesler - poslední zápasy
![]() | ||||
22.10.20 čtvrtfinále | vs. Andre Begemann/David Pel | 2-6, 7-65, 3-10 | ![]() | detail zápasu |
20.10.20 1. kolo | vs. Dustin Brown/Brayden Schnur | 6-3, 2-6, 11-9 | ![]() | detail zápasu |
Dustin Brown/Brayden Schnur - poslední zápasy
![]() | ||||
20.10.20 1. kolo | vs. Sergio Galdos/Marc-Andrea Huesler | 3-6, 6-2, 9-11 | ![]() | detail zápasu |