ZÁPAS
11.08.21 | 1. kolo | Sander Gille/Joran Vliegen | Tim Puetz/Michael Venus | 7-5, 7-63 | ![]() | tvrdý |
STATISTIKY ZÁPASU
1. podání % | 49/69 (71%) | 44/69 (64%) |
Vyhrané body z 1.podání | 32/49 (65%) | 35/44 (80%) |
Vyhrané body z 2.podání | 17/20 (85%) | 11/25 (44%) |
Vyhrané break-bally | 3/5 (60%) | 2/3 (67%) |
Vyhrané body z returnu | 23/69 (33%) | 20/69 (29%) |
Vyhrané body celkem | 72/138 (52%) | 66/138 (48%) |
Dvojchyby | 2 | 8 |
Esa | 2 | 6 |
STATISTIKY ZÁPASU
1 | ||
Sander Gille/Joran Vliegen ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
0-1 | Tim Puetz/Michael Venus ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Sander Gille/Joran Vliegen ![]() | 0-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
1-2 | Tim Puetz/Michael Venus ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Sander Gille/Joran Vliegen ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
2-3 | Tim Puetz/Michael Venus ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Sander Gille/Joran Vliegen ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
3-4 | Tim Puetz/Michael Venus ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Sander Gille/Joran Vliegen ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
4-5 | Tim Puetz/Michael Venus ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Sander Gille/Joran Vliegen ![]() | 5-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
6-5 | Tim Puetz/Michael Venus ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
7-5 |
2 | ||
Sander Gille/Joran Vliegen ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
0-1 | Tim Puetz/Michael Venus ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Sander Gille/Joran Vliegen ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
2-1 | Tim Puetz/Michael Venus ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Sander Gille/Joran Vliegen ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15 | ||
3-2 | Tim Puetz/Michael Venus ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Sander Gille/Joran Vliegen ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
4-3 | Tim Puetz/Michael Venus ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Sander Gille/Joran Vliegen ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
4-5 | Tim Puetz/Michael Venus ![]() | |
0-0, 15-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Sander Gille/Joran Vliegen ![]() | 5-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
5-6 | Tim Puetz/Michael Venus ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Sander Gille/Joran Vliegen ![]() | 6-6 | |
0-0, 0-1, 1-1, 2-1, 3-1, 3-2, 4-2, 5-2, 6-3 | ||
Sander Gille/Joran Vliegen ![]() | (3) | |
0-0 | ||
7-63 |

Belgicko
15.01.91, 34 Let
15.01.91, 34 Let
Země
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Nemecko
19.11.87, 37 Let
19.11.87, 37 Let


Belgicko
07.07.93, 31 Let
07.07.93, 31 Let
Země
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Nový Zéland
16.10.87, 37 Let
16.10.87, 37 Let

Sander Gille/Joran Vliegen vs. Tim Puetz/Michael Venus - Vzájemné zápasy
11.08.21 | 1. kolo | Sander Gille/Joran Vliegen | Tim Puetz/Michael Venus | 7-5, 7-63 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |