ZÁPAS
07.02.22 | kvalifik. | Sam Ryan Ziegann | Henry Lamchinniah | 5-7, 6-2, 10-3 | ![]() | tvrdý |
STATISTIKY ZÁPASU
1. podání % | 41/75 (55%) | 39/66 (59%) |
Vyhrané body z 1.podání | 28/41 (68%) | 22/39 (56%) |
Vyhrané body z 2.podání | 17/34 (50%) | 12/27 (44%) |
Vyhrané break-bally | 4/5 (80%) | 3/8 (38%) |
Vyhrané body z returnu | 32/66 (48%) | 30/75 (40%) |
Vyhrané body celkem | 77/141 (55%) | 64/141 (45%) |
Dvojchyby | 5 | 2 |
Esa | 9 | 1 |
STATISTIKY ZÁPASU
1 | ||
0-0 | Henry Lamchinniah ![]() | |
0-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Sam Ryan Ziegann ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
1-1 | Henry Lamchinniah ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Sam Ryan Ziegann ![]() | 1-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
2-2 | Henry Lamchinniah ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Sam Ryan Ziegann ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
2-4 | Henry Lamchinniah ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Sam Ryan Ziegann ![]() | 3-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
4-4 | Henry Lamchinniah ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A | ||
Sam Ryan Ziegann ![]() | 4-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
5-5 | Henry Lamchinniah ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Sam Ryan Ziegann ![]() | 5-6 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
5-7 |
2 | ||
0-0 | Henry Lamchinniah ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Sam Ryan Ziegann ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
2-0 | Henry Lamchinniah ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Sam Ryan Ziegann ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
3-1 | Henry Lamchinniah ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Sam Ryan Ziegann ![]() | 4-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
5-1 | Henry Lamchinniah ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Sam Ryan Ziegann ![]() | 5-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-2 |
3 | ||
0-0 | Henry Lamchinniah ![]() | |
0-0, 1-0, 2-0, 3-0, 3-1, 4-1, 5-1, 5-2, 6-2, 7-2, 8-2, 9-2, 9-3 | ||
10-3 |

Austrália
25.07.98, 26 Let
12 756 $
25.07.98, 26 Let
12 756 $
Země
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Umístění v žebríčku
Body
Prémie
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Umístění v žebríčku
Body
Prémie
Austrália
29.01.05, 20 Let
29.01.05, 20 Let

Sam Ryan Ziegann vs. Henry Lamchinniah - Vzájemné zápasy
07.02.22 | kvalifik. | Sam Ryan Ziegann | Henry Lamchinniah | 5-7, 6-2, 10-3 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
Sam Ryan Ziegann form & Henry Lamchinniah form
Sam Ryan Ziegann - poslední zápasy
![]() | ||||
27.05.25 1. kolo | vs. Thomas Braithwaite | 7-64, 1-6, 5-7 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
18.05.25 1. kolo kval. | vs. Hugh Winter | 4-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
23.03.25 1. kolo kval. | vs. Markus Malaszszak | 2-6, 6-70 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
17.03.25 kvalifik. | vs. Fitriadi M Rifqi | 1-6, 6-74 | ![]() | detail zápasu |
16.03.25 1. kolo kval. | vs. Anthony Susanto | 6-2, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
09.03.25 1. kolo kval. | vs. Penn Charusorn | 2-6, 6-2, 8-10 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
25.02.25 1. kolo | vs. Naoki Tajima | 1-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
11.02.25 1. kolo | vs. Woobin Shin | 3-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
10.02.25 kvalifik. | vs. Finn Willman | 6-4, 7-61 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
27.01.25 kvalifik. | vs. Jacob Brumm | 6-4, 2-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
26.01.25 1. kolo kval. | vs. Keisuke Saitoh | 6-2, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
19.12.24 2. kolo | vs. Jake Delaney | 1-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
18.12.24 1. kolo | vs. Anton Shepp | 2-6, 6-2, 7-5 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
11.12.24 1. kolo | vs. Ethan Cook | 3-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
28.11.24 2. kolo | vs. Moerani Bouzige | 6-3, 2-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
27.11.24 1. kolo | vs. Jacob Bradshaw | 6-5, Jacob Bradshaw - skreč | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
23.11.24 2. kolo | vs. Edward Winter | 3-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
21.11.24 1. kolo | vs. Blake Mott | 2-4, Blake Mott - skreč | ![]() | detail zápasu |
19.11.24 kvalifik. | vs. Issei Okamura | 3-6, 6-4, 10-4 | ![]() | detail zápasu |
18.11.24 2. kolo kval. | vs. Tai Sach | 6-4, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
13.11.24 1. kolo | vs. Naoki Tajima | 6-72, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
12.11.24 kvalifik. | vs. Ashton Mcleod | 3-6, 6-1, 10-8 | ![]() | detail zápasu |
11.11.24 2. kolo kval. | vs. Noah Brownrigg | 7-66, 4-6, 10-8 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
09.10.24 1. kolo | vs. Ajeet Rai | 6-72, 6-76 | ![]() | detail zápasu |
08.10.24 kvalifik. | vs. Lachlan Vickery | 7-5, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
07.10.24 2. kolo kval. | vs. Timothy Gray | 6-4, 3-6, 10-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
02.10.24 1. kolo | vs. Hiroki Moriya | 6-4, 1-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
01.10.24 kvalifik. | vs. Jack Bruce-Smith | 4-6, 6-3, 11-9 | ![]() | detail zápasu |
30.09.24 2. kolo kval. | vs. Dale Nixon | 6-3, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
18.09.24 1. kolo | vs. Jacob Bradshaw | 1-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
Henry Lamchinniah - poslední zápasy
![]() | ||||
24.10.22 1. kolo kval. | vs. Blake Mott | 4-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
24.07.22 1. kolo kval. | vs. Arjun Mehrotra | 4-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
18.07.22 kvalifik. | vs. Corey Gaal | 2-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
18.07.22 1. kolo kval. | vs. Zachary Adam-Gedge | 6-3, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
18.07.22 2. kolo kval. | vs. Cade Birrell | 6-2, 7-67 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
20.03.22 1. kolo kval. | vs. Jack Bruce-Smith | 1-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
07.02.22 kvalifik. | vs. Sam Ryan Ziegann | 7-5, 2-6, 3-10 | ![]() | detail zápasu |
06.02.22 1. kolo kval. | vs. Kyle Gauci | 6-2, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
22.01.22 1. kolo | vs. Luis Carlos Alvarez | 4-6, 5-7 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
02.01.22 1. kolo kval. | vs. Egor Gerasimov | 0-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |