ZÁPAS
05.03.19 | 1. kolo | Saketh-Sai Myneni/Sanchai Ratiwatana | N.Sriram Balaji/Hans Hach Verdugo | 6-4, 6-4 | ![]() | tvrdý |
STATISTIKY ZÁPASU
1. podání % | 35/52 (67%) | 35/53 (66%) |
Vyhrané body z 1.podání | 30/35 (86%) | 26/35 (74%) |
Vyhrané body z 2.podání | 10/17 (59%) | 10/18 (56%) |
Vyhrané break-bally | 2/5 (40%) | 0/4 (0%) |
Vyhrané body z returnu | 17/53 (32%) | 12/52 (23%) |
Vyhrané body celkem | 57/105 (54%) | 48/105 (46%) |
Dvojchyby | 2 | 3 |
Esa | 3 | 5 |
STATISTIKY ZÁPASU
1 | ||
Saketh-Sai Myneni/Sanchai Ratiwatana ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
1-0 | N.Sriram Balaji/Hans Hach Verdugo ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Saketh-Sai Myneni/Sanchai Ratiwatana ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
2-1 | N.Sriram Balaji/Hans Hach Verdugo ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Saketh-Sai Myneni/Sanchai Ratiwatana ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
3-2 | N.Sriram Balaji/Hans Hach Verdugo ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Saketh-Sai Myneni/Sanchai Ratiwatana ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
4-3 | N.Sriram Balaji/Hans Hach Verdugo ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Saketh-Sai Myneni/Sanchai Ratiwatana ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
5-4 | N.Sriram Balaji/Hans Hach Verdugo ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
6-4 |
2 | ||
Saketh-Sai Myneni/Sanchai Ratiwatana ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
1-0 | N.Sriram Balaji/Hans Hach Verdugo ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Saketh-Sai Myneni/Sanchai Ratiwatana ![]() | 2-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
2-1 | N.Sriram Balaji/Hans Hach Verdugo ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Saketh-Sai Myneni/Sanchai Ratiwatana ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
3-2 | N.Sriram Balaji/Hans Hach Verdugo ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Saketh-Sai Myneni/Sanchai Ratiwatana ![]() | 4-2 | |
0-0 | ||
4-3 | N.Sriram Balaji/Hans Hach Verdugo ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Saketh-Sai Myneni/Sanchai Ratiwatana ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
5-4 | N.Sriram Balaji/Hans Hach Verdugo ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
6-4 |

India
19.10.87, 37 Let
19.10.87, 37 Let
Země
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
India
18.03.90, 35 Let
18.03.90, 35 Let


Thajsko
23.01.82, 43 Let
23.01.82, 43 Let
Země
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Mexiko
11.11.89, 35 Let
11.11.89, 35 Let

Saketh-Sai Myneni/Sanchai Ratiwatana vs. N.Sriram Balaji/Hans Hach Verdugo - Vzájemné zápasy
05.03.19 | 1. kolo | Saketh-Sai Myneni/Sanchai Ratiwatana | N.Sriram Balaji/Hans Hach Verdugo | 6-4, 6-4 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
Saketh-Sai Myneni form & N.Sriram Balaji form
Saketh-Sai Myneni/Sanchai Ratiwatana - poslední zápasy
![]() | ||||
07.03.19 čtvrtfinále | vs. Nikola Cacic/Hiroki Moriya | 2-6, 5-7 | ![]() | detail zápasu |
05.03.19 1. kolo | vs. N.Sriram Balaji/Hans Hach Verdugo | 6-4, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
N.Sriram Balaji/Hans Hach Verdugo - poslední zápasy
![]() | ||||
24.03.19 finále | vs. Max Purcell/Luke Saville | 2-6, 6-75 | ![]() | detail zápasu |
22.03.19 semifinále | vs. Cheng-Peng Hsieh/Christopher Rungkat | 6-4, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
21.03.19 čtvrtfinále | vs. Runhao Hua/Zhizhen Zhang | 3-6, 7-64, 10-5 | ![]() | detail zápasu |
19.03.19 1. kolo | vs. Harri Heliovaara/Hans Podlipnik-Castillo | 7-5, 6-73, 10-8 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
12.03.19 1. kolo | vs. Zhe Li/Goncalo Oliveira | 3-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
05.03.19 1. kolo | vs. Saketh-Sai Myneni/Sanchai Ratiwatana | 4-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
08.02.19 čtvrtfinále | vs. Marcos Giron/Dennis Novikov | 4-6, 6-73 | ![]() | detail zápasu |
06.02.19 1. kolo | vs. Gonzalo Escobar/Nathan Pasha | 6-1, 7-5 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
31.01.19 čtvrtfinále | vs. Evan King/Hunter Reese | 3-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
29.01.19 1. kolo | vs. Gonzalo Escobar/Roberto Maytin | 7-5, 6-1 | ![]() | detail zápasu |