ZÁPAS
29.10.17 | finále | Saketh-Sai Myneni/N. Vijay Sundar Prashanth | Ben Mclachlan/Go Soeda | 7-63, 7-65 | ![]() | tvrdý |
STATISTIKY ZÁPASU
1. podání % | 43/85 (51%) | 47/78 (60%) |
Vyhrané body z 1.podání | 32/43 (74%) | 33/47 (70%) |
Vyhrané body z 2.podání | 24/42 (57%) | 17/31 (55%) |
Vyhrané break-bally | 1/6 (17%) | 1/8 (13%) |
Vyhrané body z returnu | 28/78 (36%) | 29/85 (34%) |
Vyhrané body celkem | 84/163 (52%) | 79/163 (48%) |
Dvojchyby | 4 | 4 |
Esa | 4 | 2 |
STATISTIKY ZÁPASU
1 | ||
Saketh-Sai Myneni/N. Vijay Sundar Prashanth ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
1-0 | Ben Mclachlan/Go Soeda ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Saketh-Sai Myneni/N. Vijay Sundar Prashanth ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
2-1 | Ben Mclachlan/Go Soeda ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Saketh-Sai Myneni/N. Vijay Sundar Prashanth ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
3-2 | Ben Mclachlan/Go Soeda ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Saketh-Sai Myneni/N. Vijay Sundar Prashanth ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
4-3 | Ben Mclachlan/Go Soeda ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Saketh-Sai Myneni/N. Vijay Sundar Prashanth ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
5-4 | Ben Mclachlan/Go Soeda ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Saketh-Sai Myneni/N. Vijay Sundar Prashanth ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
6-5 | Ben Mclachlan/Go Soeda ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Saketh-Sai Myneni/N. Vijay Sundar Prashanth ![]() | 6-6 | |
0-0, 1-0, 1-1, 2-1, 3-1, 3-2, 4-2, 4-3, 5-3, 6-3 | ||
7-63 |
2 | ||
0-0 | Ben Mclachlan/Go Soeda ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Saketh-Sai Myneni/N. Vijay Sundar Prashanth ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
1-1 | Ben Mclachlan/Go Soeda ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Saketh-Sai Myneni/N. Vijay Sundar Prashanth ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
2-2 | Ben Mclachlan/Go Soeda ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Saketh-Sai Myneni/N. Vijay Sundar Prashanth ![]() | 2-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
3-3 | Ben Mclachlan/Go Soeda ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Saketh-Sai Myneni/N. Vijay Sundar Prashanth ![]() | 3-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
4-4 | Ben Mclachlan/Go Soeda ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Saketh-Sai Myneni/N. Vijay Sundar Prashanth ![]() | 4-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
5-5 | Ben Mclachlan/Go Soeda ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Saketh-Sai Myneni/N. Vijay Sundar Prashanth ![]() | 5-6 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
6-6 | Ben Mclachlan/Go Soeda ![]() | |
0-0, 1-0, 2-0, 3-0, 3-1, 3-2, 3-3, 4-3, 4-4, 4-5, 5-5, 6-5 | ||
7-65 |

India
19.10.87, 37 Let
19.10.87, 37 Let
Země
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Nový Zéland
10.05.92, 33 Let
10.05.92, 33 Let


India
27.10.86, 38 Let
27.10.86, 38 Let
Země
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Japonsko
05.09.84, 40 Let
177 cm
67 kg
2003
Hraje pravou rukou
05.09.84, 40 Let
177 cm
67 kg
2003
Hraje pravou rukou

Saketh-Sai Myneni/N. Vijay Sundar Prashanth vs. Ben Mclachlan/Go Soeda - Vzájemné zápasy
29.10.17 | finále | Saketh-Sai Myneni/N. Vijay Sundar Prashanth | Ben Mclachlan/Go Soeda | 7-63, 7-65 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
Saketh-Sai Myneni form & Ben Mclachlan form
Saketh-Sai Myneni/N. Vijay Sundar Prashanth - poslední zápasy
Ben Mclachlan/Go Soeda - poslední zápasy
![]() | ||||
08.01.20 | vs. Pablo Carreno-Busta/Rafael Nadal | 6-75, 6-4, 6-10 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
29.10.17 finále | vs. Saketh-Sai Myneni/N. Vijay Sundar Prashanth | 6-73, 6-75 | ![]() | detail zápasu |
28.10.17 semifinále | vs. Ruben Gonzales/Hunter Reese | 6-4, 6-71, 10-5 | ![]() | detail zápasu |
27.10.17 čtvrtfinále | vs. Sanchai Ratiwatana/Sonchat Ratiwatana | 2-6, 7-65, 10-6 | ![]() | detail zápasu |
25.10.17 1. kolo | vs. Dmitry Popko/Mohamed Safwat | 7-5, 1-0, Dmitry Popko/Mohamed Safwat - skreč | ![]() | detail zápasu |