ZÁPAS
24.10.17 | 1. kolo | Ruben Gonzales/Hunter Reese | Minhtuan Pham/Linh Giang Trinh | 6-1, 6-1 | ![]() | tvrdý |
STATISTIKY ZÁPASU
1. podání % | 26/34 (76%) | 27/41 (66%) |
Vyhrané body z 1.podání | 23/26 (88%) | 10/27 (37%) |
Vyhrané body z 2.podání | 5/8 (63%) | 5/14 (36%) |
Vyhrané break-bally | 5/13 (38%) | 0/0 (0%) |
Vyhrané body z returnu | 26/41 (63%) | 6/34 (18%) |
Vyhrané body celkem | 54/75 (72%) | 21/75 (28%) |
Dvojchyby | 3 | 3 |
Esa | 1 | 0 |
STATISTIKY ZÁPASU
1 | ||
0-0 | Minhtuan Pham/Linh Giang Trinh ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0 | ||
Ruben Gonzales/Hunter Reese ![]() | 1-0 | |
0-0 | ||
1-1 | Minhtuan Pham/Linh Giang Trinh ![]() | |
0-0, 30-15 | ||
Ruben Gonzales/Hunter Reese ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-15, 40-40 | ||
3-1 | Minhtuan Pham/Linh Giang Trinh ![]() | |
0-0, 15-15 | ||
Ruben Gonzales/Hunter Reese ![]() | 4-1 | |
0-0, 40-0 | ||
5-1 | Minhtuan Pham/Linh Giang Trinh ![]() | |
0-0, 30-0, 40-15[BP] | ||
6-1 |
2 | ||
Ruben Gonzales/Hunter Reese ![]() | 0-0 | |
0-0 | ||
6-1 |

Filipíny
11.09.85, 39 Let
11.09.85, 39 Let
Země
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Vietnam
19.10.93, 31 Let
19.10.93, 31 Let


USA
11.01.93, 32 Let
11.01.93, 32 Let
Země
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Vietnam
03.08.97, 27 Let
03.08.97, 27 Let

Ruben Gonzales/Hunter Reese vs. Minhtuan Pham/Linh Giang Trinh - Vzájemné zápasy
24.10.17 | 1. kolo | Ruben Gonzales/Hunter Reese | Minhtuan Pham/Linh Giang Trinh | 6-1, 6-1 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |