ZÁPAS
02.11.16 | 2. kolo | Rohan Bopanna/Daniel Nestor | Lucas Pouille/Jo-Wilfried Tsonga | 7-66, 6-72, 14-12 | ![]() | tvrdý I. |
STATISTIKY ZÁPASU
1. podání % | 53/85 (62%) | 48/87 (55%) |
Vyhrané body z 1.podání | 43/53 (81%) | 34/48 (71%) |
Vyhrané body z 2.podání | 21/32 (66%) | 29/39 (74%) |
Vyhrané break-bally | 1/2 (50%) | 1/4 (25%) |
Vyhrané body z returnu | 24/87 (28%) | 21/85 (25%) |
Vyhrané body celkem | 88/172 (51%) | 84/172 (49%) |
Dvojchyby | 3 | 1 |
Esa | 10 | 4 |
STATISTIKY ZÁPASU
1 | ||
0-0 | Lucas Pouille/Jo-Wilfried Tsonga ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Rohan Bopanna/Daniel Nestor ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
1-1 | Lucas Pouille/Jo-Wilfried Tsonga ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Rohan Bopanna/Daniel Nestor ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-2 | Lucas Pouille/Jo-Wilfried Tsonga ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Rohan Bopanna/Daniel Nestor ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
3-3 | Lucas Pouille/Jo-Wilfried Tsonga ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Rohan Bopanna/Daniel Nestor ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
4-4 | Lucas Pouille/Jo-Wilfried Tsonga ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Rohan Bopanna/Daniel Nestor ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
5-5 | Lucas Pouille/Jo-Wilfried Tsonga ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Rohan Bopanna/Daniel Nestor ![]() | 6-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
6-6 | Lucas Pouille/Jo-Wilfried Tsonga ![]() | |
0-0, 1-0, 1-1, 1-2, 2-2, 3-2, 3-3, 3-4, 4-4, 5-4, 5-5, 5-6, 6-6, 7-6 | ||
7-66 |
2 | ||
Rohan Bopanna/Daniel Nestor ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
0-1 | Lucas Pouille/Jo-Wilfried Tsonga ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Rohan Bopanna/Daniel Nestor ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
1-2 | Lucas Pouille/Jo-Wilfried Tsonga ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Rohan Bopanna/Daniel Nestor ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-3 | Lucas Pouille/Jo-Wilfried Tsonga ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Rohan Bopanna/Daniel Nestor ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-4 | Lucas Pouille/Jo-Wilfried Tsonga ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Rohan Bopanna/Daniel Nestor ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
5-4 | Lucas Pouille/Jo-Wilfried Tsonga ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Rohan Bopanna/Daniel Nestor ![]() | 5-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
5-6 | Lucas Pouille/Jo-Wilfried Tsonga ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Rohan Bopanna/Daniel Nestor ![]() | 6-6 | |
0-0, 0-1, 0-2, 1-2, 1-3, 1-4, 2-4, 2-5, 2-6 | ||
6-72 |
3 | ||
0-0 | Lucas Pouille/Jo-Wilfried Tsonga ![]() | |
0-0, 0-1, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 4-7, 5-7, 6-7, 6-8, 7-8, 8-8, 9-8, 9-9, 9-10, 10-10, 11-10, 11-11, 12-11, 12-12, 13-12 | ||
14-12 |

India
04.03.80, 45 Let
190 cm
82 kg
2002
Hraje pravou rukou
04.03.80, 45 Let
190 cm
82 kg
2002
Hraje pravou rukou
Země
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Francúzsko
23.02.94, 31 Let
23.02.94, 31 Let


Kanada
04.09.72, 52 Let
192 cm
87 kg
Hraje levou rukou
04.09.72, 52 Let
192 cm
87 kg
Hraje levou rukou
Země
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Francúzsko
17.04.85, 40 Let
187 cm
90 kg
2004
Hraje pravou rukou
17.04.85, 40 Let
187 cm
90 kg
2004
Hraje pravou rukou

Rohan Bopanna/Daniel Nestor vs. Lucas Pouille/Jo-Wilfried Tsonga - Vzájemné zápasy
02.11.16 | 2. kolo | Rohan Bopanna/Daniel Nestor | Lucas Pouille/Jo-Wilfried Tsonga | 7-66, 6-72, 14-12 | detail zápasu | ![]() | tvrdý I. |
Rohan Bopanna form & Lucas Pouille form
Rohan Bopanna/Daniel Nestor - poslední zápasy
Lucas Pouille/Jo-Wilfried Tsonga - poslední zápasy
![]() | ||||
13.06.19 čtvrtfinále | vs. Rohan Bopanna/Denis Shapovalov | 4-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
11.06.19 1. kolo | vs. Andre Begemann/Dustin Brown | 5-7, 7-64, 15-13 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
10.08.17 2. kolo | vs. Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut | 1-6, 7-65, 3-10 | ![]() | detail zápasu |
08.08.17 1. kolo | vs. Feliciano Lopez/Marc Lopez | 6-3, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
02.11.16 2. kolo | vs. Rohan Bopanna/Daniel Nestor | 6-76, 7-62, 12-14 | ![]() | detail zápasu |
01.11.16 1. kolo | vs. Jonathan Eysseric/Tristan Lamasine | 7-5, 3-6, 10-7 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
19.08.16 2. kolo | vs. Bob Bryan/Mike Bryan | 2-6, 5-7 | ![]() | detail zápasu |
18.08.16 1. kolo | vs. Henri Kontinen/John Peers | 7-65, 7-64 | ![]() | detail zápasu |