
Kuba
07.01.82, 43 Let
23 491 $
07.01.82, 43 Let
23 491 $
Země
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Umístění v žebríčku
Body
Prémie
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Umístění v žebríčku
Body
Prémie

Ricardo Chile-Fonte vs. Yohny Romero - Vzájemné zápasy
09.10.06 | semifinále | Yohny Romero | Ricardo Chile-Fonte | 6-2, 6-2 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
02.10.06 | semifinále | Ricardo Chile-Fonte | Yohny Romero | 6-3, 4-6, 6-4 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
20.03.06 | 2. kolo | Ricardo Chile-Fonte | Yohny Romero | 6-3, 7-5 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
16.05.05 | čtvrtfinále | Ricardo Chile-Fonte | Yohny Romero | 7-69, 6-4 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
14.02.05 | finále | Ricardo Chile-Fonte | Yohny Romero | 7-62, 6-4 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
Ricardo Chile-Fonte form & Yohny Romero form
Ricardo Chile-Fonte - poslední zápasy
![]() | ||||
17.11.18 kvalifik. | vs. Alejandro Hoyos | 6-1, 2-1, - Ricardo Chile-Fonte - skreč | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
04.09.18 1. kolo | vs. Jorge Blanco Guadalupe | 4-6, 6-72 | ![]() | detail zápasu |
03.09.18 kvalifik. | vs. Edoardo Lamberti | 6-0, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
02.09.18 2. kolo kval. | vs. Ruslan Mugtasimov | 6-1, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
29.08.18 1. kolo | vs. Sanhui Shin | 4-6, 1-3, - Ricardo Chile-Fonte - skreč | ![]() | detail zápasu |
27.08.18 kvalifik. | vs. Seungri Choi | 6-4, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
26.08.18 2. kolo kval. | vs. Jaeyoung Park | 6-1, 6-0 | ![]() | detail zápasu |
25.08.18 1. kolo kval. | vs. Edward Lewis | 6-0, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
08.12.14 1. kolo | vs. Rogelio Siller | 6-1, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
08.12.14 2. kolo kval. | vs. Myles Schalet | 6-2, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
08.12.14 kvalifik. | vs. Everth Dzib Peraza | 6-0, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
08.12.14 2. kolo | vs. Lucas Gomez | 6-75, 7-66, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
01.12.14 1. kolo | vs. Philip Bester | 1-6, 6-3, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
01.12.14 1. kolo kval. | vs. Gerardo Penchyna Cardenas | 6-1, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
01.12.14 kvalifik. | vs. Stanislav Korshunov | 6-2, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
18.08.14 1. kolo | vs. Carlos Ramirez Utermann | 6-2, 0-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
18.08.14 kvalifik. | vs. Alex Bartlett | 6-4, 7-5 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
05.05.14 1. kolo kval. | vs. Alexandre Zanat | 6-1, 6-0 | ![]() | detail zápasu |
05.05.14 2. kolo kval. | vs. Jorge Blanco Guadalupe | 6-1, 6-0 | ![]() | detail zápasu |
05.05.14 2. kolo | vs. Ramkumar Ramanathan | 0-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
05.05.14 kvalifik. | vs. Patrick Grigoriu | 6-2, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
05.05.14 1. kolo | vs. Ege Erdurak | 6-3, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
28.04.14 2. kolo kval. | vs. Tinotenda Chanakira | 6-4, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
28.04.14 1. kolo | vs. Sergei Bubka | 0-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
28.04.14 kvalifik. | vs. Maxim Dmitriev | 6-2, 6-0 | ![]() | detail zápasu |
28.04.14 1. kolo kval. | vs. Fariduni Hamid | 6-0, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
21.04.14 1. kolo kval. | vs. Vladislav Gorodetsky | 6-3, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
21.04.14 2. kolo | vs. Stanislav Vovk | 2-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
21.04.14 2. kolo kval. | vs. Andrei Ciumac | 6-2, 6-0 | ![]() | detail zápasu |
21.04.14 kvalifik. | vs. Aleksandar Vukic | 1-6, 7-5, 7-62 | ![]() | detail zápasu |
Yohny Romero - poslední zápasy
![]() | ||||
21.06.10 1. kolo | vs. Juan-Sebastian Cabal | 7-5, 4-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
14.06.10 2. kolo | vs. Ivan Miranda | 5-7, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
14.06.10 1. kolo | vs. Luis Diaz-Barriga | 6-4, 3-6, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
07.06.10 1. kolo | vs. Julio-Cesar Campozano | 3-6, 6-72 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
05.03.10 Rubber 1 | vs. Federico Zeballos | 7-610, 6-2, 2-6, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
19.10.09 1. kolo | vs. J.P. Ritchie | 6-3, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
19.10.09 2. kolo | vs. Juan Vazquez-Valenzuela | 6-3, 6-0 | ![]() | detail zápasu |
19.10.09 semifinále | vs. David Souto | 2-6, 6-73 | ![]() | detail zápasu |
19.10.09 čtvrtfinále | vs. Mauricio Echazu | 6-3, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
12.10.09 čtvrtfinále | vs. Julio-Cesar Campozano | 5-7, 6-3, 5-7 | ![]() | detail zápasu |
12.10.09 1. kolo | vs. Enrique Olivares | 6-1, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
12.10.09 2. kolo | vs. Erick Bermudez | 6-2, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
05.10.09 2. kolo | vs. Juan Pablo Ortiz | 4-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
05.10.09 1. kolo | vs. Ariel Behar | 6-4, 7-5 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
27.07.09 2. kolo | vs. Marcelo Arevalo | 6-3, 3-6, 6-74 | ![]() | detail zápasu |
27.07.09 1. kolo | vs. Ryusei Makiguchi | 6-2, 6-0 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
20.07.09 2. kolo | vs. Cristobal Saavedra-Corvalan | 1-6, 6-3, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
20.07.09 1. kolo | vs. Guillermo Duran | 6-4, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
13.07.09 2. kolo | vs. Maximiliano Estevez | 6-2, 6-73, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
13.07.09 1. kolo | vs. Jose de Armas | 6-2, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
25.05.09 1. kolo | vs. Jose de Armas | 6-2, 4-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
18.05.09 semifinále | vs. Piero Luisi | 6-1, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
18.05.09 1. kolo | vs. Jhonnatan Medina-Alvarez | 6-4, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
18.05.09 2. kolo | vs. Cyprian Pisarek | 6-2, 3-6, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
18.05.09 finále | vs. Alejandro Gonzalez | 2-6, 6-4, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
18.05.09 čtvrtfinále | vs. Andre Begemann | 6-3, 7-5 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
11.05.09 čtvrtfinále | vs. Jhonnatan Medina-Alvarez | 5-7, 7-63, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
11.05.09 1. kolo | vs. Andres Garriga Rivero | 6-1, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
11.05.09 2. kolo | vs. Ariel Behar | 6-2, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
27.04.09 1. kolo | vs. Dennis Zivkovic | 2-6, 0-4, - Yohny Romero - skreč | ![]() | detail zápasu |