ZÁPAS
17.11.21 | 1. kolo | Omar Brigida | Martin Katz | 6-4, 6-4 | ![]() | tvrdý |
STATISTIKY ZÁPASU
1. podání % | 39/61 (64%) | 46/73 (63%) |
Vyhrané body z 1.podání | 31/39 (79%) | 23/46 (50%) |
Vyhrané body z 2.podání | 9/22 (41%) | 15/27 (56%) |
Vyhrané break-bally | 4/6 (67%) | 2/7 (29%) |
Vyhrané body z returnu | 35/73 (48%) | 21/61 (34%) |
Vyhrané body celkem | 75/134 (56%) | 59/134 (44%) |
Dvojchyby | 1 | 4 |
Esa | 2 | 0 |
STATISTIKY ZÁPASU
1 | ||
Omar Brigida ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
0-1 | Martin Katz ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
Omar Brigida ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-1 | Martin Katz ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Omar Brigida ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
3-2 | Martin Katz ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Omar Brigida ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
4-3 | Martin Katz ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Omar Brigida ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
5-4 | Martin Katz ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
6-4 |
2 | ||
Omar Brigida ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
1-0 | Martin Katz ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Omar Brigida ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
2-1 | Martin Katz ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Omar Brigida ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
3-2 | Martin Katz ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Omar Brigida ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
5-2 | Martin Katz ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A | ||
Omar Brigida ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP] | ||
5-4 | Martin Katz ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
6-4 |

Taliansko
23.03.99, 26 Let
13 117 $
23.03.99, 26 Let
13 117 $
Země
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Umístění v žebríčku
Body
Prémie
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Umístění v žebríčku
Body
Prémie
Belgicko
17.01.03, 22 Let
17.01.03, 22 Let

Omar Brigida vs. Martin Katz - Vzájemné zápasy
17.11.21 | 1. kolo | Omar Brigida | Martin Katz | 6-4, 6-4 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
Omar Brigida form & Martin Katz form
Omar Brigida - poslední zápasy
![]() | ||||
27.03.25 2. kolo | vs. Iannis Miletich | 2-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
25.03.25 1. kolo | vs. Louis Wessels | 6-4, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
24.03.25 kvalifik. | vs. Giuseppe Corsaro | 6-2, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
23.03.25 1. kolo kval. | vs. Leonardo Taddia | 6-2, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
14.07.24 1. kolo kval. | vs. Juan Cruz Martin Manzano | 1-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
09.07.24 1. kolo | vs. Giovanni Oradini | 5-7, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
08.07.24 kvalifik. | vs. Maxwell Benson | 6-4, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
07.07.24 1. kolo kval. | vs. Filippo Giovannini | 6-4, 7-5 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
12.06.24 kvalifik. | vs. Daniel De Jonge | 6-4, 2-6, 8-10 | ![]() | detail zápasu |
10.06.24 2. kolo kval. | vs. Mateusz Cislo | 6-4, 7-5 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
08.05.24 1. kolo | vs. Vladyslav Orlov | 6-1, 4-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
06.05.24 kvalifik. | vs. Cade Birrell | 1-6, 6-2, 10-7 | ![]() | detail zápasu |
06.05.24 2. kolo kval. | vs. Lyle Zaloumis | 6-0, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
05.05.24 1. kolo kval. | vs. Enaut Garcia | 6-4, 4-6, 10-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
01.05.24 1. kolo | vs. Kacper Szymkowiak | 3-6, 5-7 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
11.03.24 2. kolo kval. | vs. Ignacio Parisca | 2-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
10.03.24 1. kolo kval. | vs. Tarik Bajrovic | 6-2, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
05.03.24 kvalifik. | vs. Anthony Genov | 6-2, 4-6, 5-10 | ![]() | detail zápasu |
04.03.24 2. kolo kval. | vs. Mehmet Onur Turgut | 6-3, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
03.03.24 1. kolo kval. | vs. Ioan Alexandru Teglas | 6-2, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
07.02.24 1. kolo | vs. Filip Cristian Jianu | 1-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
06.02.24 kvalifik. | vs. Oleksandr Ovcharenko | 5-7, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
05.02.24 2. kolo kval. | vs. Junhyun Lee | 6-2, 5-7, 10-8 | ![]() | detail zápasu |
04.02.24 1. kolo kval. | vs. Ander Tarrio Ponte | 6-3, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
01.02.24 2. kolo | vs. Corentin Denolly | 0-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
30.01.24 1. kolo | vs. Hernan Oivas Quiroz | 6-1, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
29.11.23 1. kolo | vs. Nathan Seateun | 3-6, 6-1, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
23.11.23 1. kolo | vs. Maxence Rivet | 6-4, 1-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
20.11.23 kvalifik. | vs. Ryusuke Horiuchi | 6-3, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
19.11.23 1. kolo kval. | vs. Hoan Mouret | 4-6, 6-4, 12-10 | ![]() | detail zápasu |
Martin Katz - poslední zápasy
![]() | ||||
26.06.24 1. kolo | vs. Harold Huens | 7-5, 4-6, 5-7 | ![]() | detail zápasu |
24.06.24 kvalifik. | vs. Kalomm Panzo | 7-65, 7-64 | ![]() | detail zápasu |
24.06.24 2. kolo kval. | vs. Max Van Nunen | 6-3, 6-0 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
17.11.23 1. kolo | vs. Matthew Segura | 5-7, 5-7 | ![]() | detail zápasu |
16.11.23 1. kolo kval. | vs. Matthew Vos | 6-0, 6-0 | ![]() | detail zápasu |
16.11.23 kvalifik. | vs. Miguel Angel Cabrera | 6-3, 1-0, Miguel Angel Cabrera - skreč | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
14.08.23 kvalifik. | vs. Cesar Bouchelaghem | 1-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
13.08.23 1. kolo kval. | vs. Daniel Verbeek | 6-3, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
18.11.22 čtvrtfinále | vs. Arvid Nordquist | 2-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
17.11.22 2. kolo | vs. Jean-Christian Morandais | 6-2, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
16.11.22 1. kolo | vs. Mwendwa Mbithi | 6-4, 5-7, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
15.11.22 kvalifik. | vs. Jonas Pelle Hartenstein | 7-5, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
14.11.22 1. kolo kval. | vs. Kevin Humpfner | 7-64, 7-64 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
16.08.22 1. kolo | vs. Harold Huens | 6-0, 5-7, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
15.08.22 kvalifik. | vs. Jack Loge | 6-1, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
14.08.22 1. kolo kval. | vs. Yannick Lenaerts | 6-0, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
18.07.22 2. kolo kval. | vs. Victor Ernaelsteen | 4-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
17.11.21 1. kolo | vs. Omar Brigida | 4-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
15.11.21 2. kolo kval. | vs. Genaro Marzialetti | 6-2, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
15.11.21 kvalifik. | vs. Gabriele Moghini | 7-5, 7-5 | ![]() | detail zápasu |
14.11.21 1. kolo kval. | vs. Ahmed Mouhan | 6-2, 6-0 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
09.11.21 1. kolo | vs. Dominik Boehler | 2-6, 5-7 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
04.11.21 2. kolo | vs. Omar Giacalone | 6-4, 4-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
03.11.21 1. kolo | vs. Edouard Villoslada | 4-6, 6-4, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
01.11.21 2. kolo kval. | vs. Amaan Siddiqui | 6-3, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
01.11.21 kvalifik. | vs. Josh Reid | 6-1, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
31.10.21 1. kolo kval. | vs. Egor Tsarapkin | 6-3, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
14.10.21 2. kolo | vs. Robin Bertrand | 4-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
13.10.21 1. kolo | vs. Aziz Ouakaa | 4-6, 7-61, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
06.10.21 1. kolo | vs. Quentin Folliot | 7-5, 4-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |