ZÁPAS
10.06.19 | 1. kolo | Nick Kyrgios/Matt Reid | Nikola Mektic/Franko Skugor | 6-4, 3-6, 10-4 | ![]() | tráva |
STATISTIKY ZÁPASU
1. podání % | 34/53 (64%) | 36/57 (63%) |
Vyhrané body z 1.podání | 28/34 (82%) | 27/36 (75%) |
Vyhrané body z 2.podání | 14/19 (74%) | 15/21 (71%) |
Vyhrané break-bally | 1/2 (50%) | 1/5 (20%) |
Vyhrané body z returnu | 15/57 (26%) | 11/53 (21%) |
Vyhrané body celkem | 57/110 (52%) | 53/110 (48%) |
Dvojchyby | 2 | 3 |
Esa | 8 | 6 |
STATISTIKY ZÁPASU
1 | ||
0-0 | Nikola Mektic/Franko Skugor ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40 | ||
Nick Kyrgios/Matt Reid ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
1-1 | Nikola Mektic/Franko Skugor ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Nick Kyrgios/Matt Reid ![]() | 1-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
2-2 | Nikola Mektic/Franko Skugor ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Nick Kyrgios/Matt Reid ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-3 | Nikola Mektic/Franko Skugor ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Nick Kyrgios/Matt Reid ![]() | 3-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
4-4 | Nikola Mektic/Franko Skugor ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Nick Kyrgios/Matt Reid ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 40-0 | ||
6-4 |
2 | ||
0-0 | Nikola Mektic/Franko Skugor ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Nick Kyrgios/Matt Reid ![]() | 0-1 | |
0-0, 30-0, 40-0 | ||
1-1 | Nikola Mektic/Franko Skugor ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Nick Kyrgios/Matt Reid ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
2-2 | Nikola Mektic/Franko Skugor ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Nick Kyrgios/Matt Reid ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
3-3 | Nikola Mektic/Franko Skugor ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Nick Kyrgios/Matt Reid ![]() | 3-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
3-5 | Nikola Mektic/Franko Skugor ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
3-6 |
3 | ||
Nick Kyrgios/Matt Reid ![]() | 0-0 | |
0-0, 1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 4-1, 4-2, 5-2, 6-2, 7-2, 7-3, 7-4, 8-4, 9-4 | ||
Nick Kyrgios/Matt Reid ![]() | (4) | |
0-0 | ||
10-4 |

Austrália
27.04.95, 30 Let
27.04.95, 30 Let
Země
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Chorvátsko
24.12.88, 36 Let
180 cm
70 kg
Hraje pravou rukou
24.12.88, 36 Let
180 cm
70 kg
Hraje pravou rukou


Austrália
17.07.90, 34 Let
17.07.90, 34 Let
Země
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Chorvátsko
20.09.87, 37 Let
193 cm
76 kg
Hraje pravou rukou
20.09.87, 37 Let
193 cm
76 kg
Hraje pravou rukou

Nick Kyrgios/Matt Reid vs. Nikola Mektic/Franko Skugor - Vzájemné zápasy
10.06.19 | 1. kolo | Nick Kyrgios/Matt Reid | Nikola Mektic/Franko Skugor | 6-4, 3-6, 10-4 | detail zápasu | ![]() | tráva |