ZÁPAS
03.04.25 | čtvrtfinále | Nick Chappell/Grigoriy Lomakin | Sai Karteek Reddy Ganta/Vishnu Vardhan | 4-6, 6-4, 10-8 | ![]() | tvrdý |
STATISTIKY ZÁPASU
1 | ||
0-0 | Sai Karteek Reddy Ganta/Vishnu Vardhan ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Nick Chappell/Grigoriy Lomakin ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
1-1 | Sai Karteek Reddy Ganta/Vishnu Vardhan ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Nick Chappell/Grigoriy Lomakin ![]() | 1-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
2-2 | Sai Karteek Reddy Ganta/Vishnu Vardhan ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Nick Chappell/Grigoriy Lomakin ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
4-2 | Sai Karteek Reddy Ganta/Vishnu Vardhan ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-40 | ||
Nick Chappell/Grigoriy Lomakin ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
4-4 | Sai Karteek Reddy Ganta/Vishnu Vardhan ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Nick Chappell/Grigoriy Lomakin ![]() | 4-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
4-6 |
2 | ||
0-0 | Sai Karteek Reddy Ganta/Vishnu Vardhan ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Nick Chappell/Grigoriy Lomakin ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-0 | ||
1-1 | Sai Karteek Reddy Ganta/Vishnu Vardhan ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Nick Chappell/Grigoriy Lomakin ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
3-1 | Sai Karteek Reddy Ganta/Vishnu Vardhan ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Nick Chappell/Grigoriy Lomakin ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-2 | Sai Karteek Reddy Ganta/Vishnu Vardhan ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Nick Chappell/Grigoriy Lomakin ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-3 | Sai Karteek Reddy Ganta/Vishnu Vardhan ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Nick Chappell/Grigoriy Lomakin ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
6-4 |
3 | ||
0-0 | Sai Karteek Reddy Ganta/Vishnu Vardhan ![]() | |
0-0, 0-1, 0-2, 0-3, 1-3, 1-4, 2-4, 2-5, 3-5, 3-6, 3-7, 4-7, 5-7, 6-7, 7-7, 8-7, 8-8, 9-8 | ||
10-8 |

USA
19.09.92, 32 Let
19.09.92, 32 Let
Země
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
India
01.06.00, 25 Let
01.06.00, 25 Let


Kazachstán
18.03.98, 27 Let
18.03.98, 27 Let
Země
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
India
27.07.87, 37 Let
27.07.87, 37 Let

Nick Chappell/Grigoriy Lomakin vs. Sai Karteek Reddy Ganta/Vishnu Vardhan - Vzájemné zápasy
03.04.25 | čtvrtfinále | Nick Chappell/Grigoriy Lomakin | Sai Karteek Reddy Ganta/Vishnu Vardhan | 4-6, 6-4, 10-8 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
Nick Chappell form & Sai Karteek Reddy Ganta form
Nick Chappell/Grigoriy Lomakin - poslední zápasy
![]() | ||||
05.04.25 finále | vs. S D Prajwal Dev/Nitin Kumar Sinha | 6-2, 7-65 | ![]() | detail zápasu |
04.04.25 semifinále | vs. Aryan Shah/Karan Singh | 6-1, 6-0 | ![]() | detail zápasu |
03.04.25 čtvrtfinále | vs. Sai Karteek Reddy Ganta/Vishnu Vardhan | 4-6, 6-4, 10-8 | ![]() | detail zápasu |
01.04.25 1. kolo | vs. Deepak Anantharamu/Preetham Ganesh A S | 6-3, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
29.03.25 finále | vs. Adil Kalyanpur/Kody Pearson | 3-6, 6-4, 14-16 | ![]() | detail zápasu |
28.03.25 semifinále | vs. Ryuki Matsuda/Ryotaro Taguchi | 7-5, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
27.03.25 čtvrtfinále | vs. Aryan Shah/Karan Singh | 6-4, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
25.03.25 1. kolo | vs. Lawrence Bataljin/Raghav Jaisinghani | 6-3, 6-2 | ![]() | detail zápasu |