ZÁPAS
05.09.05 | 1. kolo | Naim Lalji | Gunther Darkey | 6-3, 6-1 | ![]() | tvrdý I. |
STATISTIKY ZÁPASU

Veľká Británia
23.07.84, 40 Let
23.07.84, 40 Let
Země
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Umístění v žebríčku
Body
Prémie
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Umístění v žebríčku
Body
Prémie
Ghana
08.06.76, 48 Let
08.06.76, 48 Let

Naim Lalji vs. Gunther Darkey - Vzájemné zápasy
05.09.05 | 1. kolo | Naim Lalji | Gunther Darkey | 6-3, 6-1 | detail zápasu | ![]() | tvrdý I. |
Naim Lalji form & Gunther Darkey form
Naim Lalji - poslední zápasy
![]() | ||||
20.11.06 2. kolo kval. | vs. Frederik Nielsen | 2-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
20.11.06 1. kolo kval. | vs. Charles Crisp | 6-4, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
23.10.06 1. kolo kval. | vs. Pavol Cervenak | 2-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
31.07.06 1. kolo | vs. Joshua Goodall | 2-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
17.07.06 2. kolo | vs. Enrico Iannuzzi | 3-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
17.07.06 1. kolo | vs. Ross Connolly | 2-6, 6-4, 7-68 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
05.06.06 1. kolo kval. | vs. Wayne Arthurs | 3-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
01.05.06 1. kolo | vs. Joseph Sirianni | 1-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
17.04.06 1. kolo kval. | vs. Andis Juska | 4-6, 6-72 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
03.04.06 2. kolo | vs. David Brewer | 6-4, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
03.04.06 čtvrtfinále | vs. Matthew Smith | 7-66, 1-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
03.04.06 1. kolo | vs. Martin Lee | 5-2, Martin Lee - skreč | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
27.03.06 1. kolo | vs. James Auckland | 2-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
13.03.06 2. kolo | vs. David Sherwood | 0-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
13.03.06 1. kolo | vs. James Feaver | 6-3, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
06.03.06 1. kolo | vs. Philipp Marx | 2-6, 7-5, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
20.02.06 1. kolo | vs. Peter Mayer-Tischer | 4-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
13.02.06 1. kolo | vs. Eric Scherer | 6-2, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
13.02.06 2. kolo | vs. Sergei Bubka | 4-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
30.01.06 1. kolo | vs. Aljoscha Thron | 3-6, 6-3, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
23.01.06 1. kolo kval. | vs. Matthew Smith | 1-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
14.11.05 1. kolo | vs. Jochen Schoettler | 1-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
07.11.05 1. kolo | vs. Jacob Melskens | 1-6, 7-5, 7-5 | ![]() | detail zápasu |
07.11.05 2. kolo | vs. David Corrie | 7-65, 5-7, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
31.10.05 2. kolo | vs. Jacob Melskens | 3-6, 6-72 | ![]() | detail zápasu |
31.10.05 1. kolo | vs. Joshua Goodall | 7-65, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
24.10.05 1. kolo | vs. Richard Brooks | 6-4, 1-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
17.10.05 2. kolo kval. | vs. Malek Jaziri | 4-6, 6-4, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
17.10.05 1. kolo kval. | vs. Ian Flanagan | 6-3, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
03.10.05 1. kolo | vs. Matthew Smith | 5-7, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
Gunther Darkey - poslední zápasy
![]() | ||||
17.10.05 1. kolo | vs. Sunday Igbinovia | 7-5, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
17.10.05 2. kolo | vs. Komlavi Loglo | 4-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
10.10.05 1. kolo | vs. Victor Kolik | 1-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
05.09.05 1. kolo | vs. Naim Lalji | 3-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
15.08.05 1. kolo | vs. Josef Nesticky | 7-63, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
15.08.05 2. kolo | vs. Victor Kolik | 7-5, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
15.08.05 semifinále | vs. Valentin Sanon | 2-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
15.08.05 čtvrtfinále | vs. Sunday Maku | 6-3, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
08.08.05 čtvrtfinále | vs. Amit Inbar | 2-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
08.08.05 1. kolo | vs. Liron Shaul | 6-1, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
08.08.05 2. kolo | vs. Ramiro Tincoff | 5-7, 6-4, 7-5 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
01.08.05 2. kolo | vs. Ramiro Tincoff | 7-5, 3-6, 6-72 | ![]() | detail zápasu |
01.08.05 1. kolo | vs. Dennis Biggemann | 6-4, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
11.07.05 Rubber 1 | vs. Irakli Labadze | 2-6, 2-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
09.06.03 2. kolo kval. | vs. Arvind Parmar | 2-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
09.06.03 1. kolo kval. | vs. Richard Bloomfield | 6-2, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
10.06.02 1. kolo kval. | vs. Byron Black | 3-6, 6-72 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
03.06.02 1. kolo kval. | vs. Gianluca Pozzi | 1-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
11.06.01 1. kolo kval. | vs. Yong-Il Yoon | 0-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |