
Rakúsko
09.04.91, 34 Let
09.04.91, 34 Let
Země
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Umístění v žebríčku
Body
Prémie
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Umístění v žebríčku
Body
Prémie
Izrael
30.06.88, 36 Let
30.06.88, 36 Let

Maxi Pongratz vs. Yoram Levy - Vzájemné zápasy
10.06.13 | 2. kolo kval. | Maxi Pongratz | Yoram Levy | 6-2, 6-1 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
Maxi Pongratz form & Yoram Levy form
Maxi Pongratz - poslední zápasy
![]() | ||||
29.04.18 2. kolo kval. | vs. Juan Rafael Bisono | 7-5, 5-7, 5-7 | ![]() | detail zápasu |
28.04.18 1. kolo kval. | vs. Marko Pavlovic (1999) | 6-3, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
18.08.14 1. kolo | vs. Daniel Uhlig | 5-7, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
11.08.14 1. kolo | vs. Jonas Trinker | 6-2, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
11.08.14 2. kolo | vs. Kirill Dmitriev | 3-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
04.08.14 1. kolo | vs. Goncalo Oliveira | 3-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
21.07.14 1. kolo | vs. Filip Horansky | 6-79, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
30.06.14 2. kolo kval. | vs. Robin Peham | 6-4, 4-6, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
30.06.14 kvalifik. | vs. Matthias Haim | 7-64, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
30.06.14 1. kolo | vs. Thomas Statzberger | 7-65, 4-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
28.04.14 1. kolo | vs. Anvit Bendre | 6-1, 6-0 | ![]() | detail zápasu |
28.04.14 čtvrtfinále | vs. Matias Sborowitz | 6-2, 2-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
28.04.14 2. kolo | vs. Akash Wagh | 6-1, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
21.04.14 1. kolo | vs. Igor Lakhno | 6-0, 6-0 | ![]() | detail zápasu |
21.04.14 2. kolo | vs. Martin Vaisse | 1-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
14.04.14 1. kolo | vs. Alexis Musialek | 4-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
14.04.14 1. kolo kval. | vs. Mohammed Mohazebnia | 6-1, 6-0 | ![]() | detail zápasu |
14.04.14 kvalifik. | vs. Siamak Banazadeh | 6-0, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
17.03.14 1. kolo kval. | vs. Cagatay Sami Soke | 7-63, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
17.03.14 2. kolo kval. | vs. Su Hao Zhong | 6-2, 1-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
10.03.14 1. kolo | vs. Robert Rumler | 7-62, 6-77, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
10.03.14 2. kolo kval. | vs. Oscar Jursza | 6-1, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
10.03.14 kvalifik. | vs. Sam Taylor | 6-4, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
10.02.14 1. kolo | vs. Ivan Gakhov | 6-4, 6-73, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
10.02.14 kvalifik. | vs. Javier Fernandez | 6-2, 0-6, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
10.02.14 1. kolo kval. | vs. Charles Benet Brady | 6-1, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
10.02.14 2. kolo kval. | vs. Joan Ramon Ensenyat | 7-64, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
03.02.14 1. kolo | vs. Marcos Giraldi Requena | 6-75, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
09.12.13 1. kolo kval. | vs. Phalkun Mam | 6-2, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
09.12.13 1. kolo | vs. Patrick Davidson | 6-3, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
Yoram Levy - poslední zápasy
![]() | ||||
17.06.13 2. kolo kval. | vs. Sahak Bazrganian | 3-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
10.06.13 2. kolo kval. | vs. Maxi Pongratz | 2-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
06.05.13 2. kolo kval. | vs. Guy Michelevitz | 5-7, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
11.03.13 1. kolo kval. | vs. Stephan Fransen | 2-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
04.02.13 1. kolo kval. | vs. Diego Alejandro Maruri Picon | 2-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
14.01.13 1. kolo kval. | vs. Beka Komakhidze | 1-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |