ZÁPAS
11.05.25 | 1. kolo | Matthew Ebden/John Peers | Ariel Behar/Hugo Nys | 3-6, 6-3, 10-4 | ![]() | antuka |
STATISTIKY ZÁPASU
1. podání % | 38/57 (67%) | 41/59 (69%) |
Vyhrané body z 1.podání | 29/38 (76%) | 33/41 (80%) |
Vyhrané body z 2.podání | 12/19 (63%) | 4/18 (22%) |
Vyhrané break-bally | 1/3 (33%) | 1/5 (20%) |
Vyhrané body z returnu | 22/59 (37%) | 16/57 (28%) |
Vyhrané body celkem | 63/116 (54%) | 53/116 (46%) |
Dvojchyby | 2 | 2 |
Esa | 1 | 4 |
STATISTIKY ZÁPASU
1 | ||
0-0 | Ariel Behar/Hugo Nys ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Matthew Ebden/John Peers ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
1-1 | Ariel Behar/Hugo Nys ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Matthew Ebden/John Peers ![]() | 1-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
1-3 | Ariel Behar/Hugo Nys ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Matthew Ebden/John Peers ![]() | 1-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-4 | Ariel Behar/Hugo Nys ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Matthew Ebden/John Peers ![]() | 2-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
3-5 | Ariel Behar/Hugo Nys ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Matthew Ebden/John Peers ![]() | 3-6 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
3-6 |
2 | ||
Matthew Ebden/John Peers ![]() | 0-0 | |
1-0 | Ariel Behar/Hugo Nys ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Matthew Ebden/John Peers ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
2-1 | Ariel Behar/Hugo Nys ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Matthew Ebden/John Peers ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
4-1 | Ariel Behar/Hugo Nys ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Matthew Ebden/John Peers ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-2 | Ariel Behar/Hugo Nys ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Matthew Ebden/John Peers ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-3 | Ariel Behar/Hugo Nys ![]() | |
0-0, 1-0, 1-1, 2-1, 3-1, 3-2, 4-2, 5-2, 6-2, 6-3, 7-3, 8-3, 8-4, 9-4 | ||
10-4 |

Austrália
26.11.87, 37 Let
26.11.87, 37 Let
Země
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Uruguay
12.11.89, 35 Let
182 cm
73 kg
Hraje pravou rukou
12.11.89, 35 Let
182 cm
73 kg
Hraje pravou rukou


Austrália
25.07.88, 36 Let
25.07.88, 36 Let
Země
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Francúzsko
16.02.91, 34 Let
16.02.91, 34 Let

Matthew Ebden/John Peers vs. Ariel Behar/Hugo Nys - Vzájemné zápasy
11.05.25 | 1. kolo | Matthew Ebden/John Peers | Ariel Behar/Hugo Nys | 3-6, 6-3, 10-4 | detail zápasu | ![]() | antuka |
Matthew Ebden form & Ariel Behar form
Matthew Ebden/John Peers - poslední zápasy
Ariel Behar/Hugo Nys - poslední zápasy
![]() | ||||
11.05.25 1. kolo | vs. Matthew Ebden/John Peers | 6-3, 3-6, 4-10 | ![]() | detail zápasu |