ZÁPAS
07.02.17 | 1. kolo | Mate Pavic/Alexander Peya | Robin Haase/Philipp Petzschner | 7-68, 6-3 | ![]() | tvrdý I. |
STATISTIKY ZÁPASU
1. podání % | 51/68 (75%) | 42/64 (66%) |
Vyhrané body z 1.podání | 41/51 (80%) | 31/42 (74%) |
Vyhrané body z 2.podání | 8/17 (47%) | 11/22 (50%) |
Vyhrané break-bally | 2/5 (40%) | 1/4 (25%) |
Vyhrané body z returnu | 22/64 (34%) | 19/68 (28%) |
Vyhrané body celkem | 71/132 (54%) | 61/132 (46%) |
Dvojchyby | 5 | 5 |
Esa | 5 | 2 |
STATISTIKY ZÁPASU
1 | ||
Mate Pavic/Alexander Peya ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
0-1 | Robin Haase/Philipp Petzschner ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Mate Pavic/Alexander Peya ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-2 | Robin Haase/Philipp Petzschner ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Mate Pavic/Alexander Peya ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
2-3 | Robin Haase/Philipp Petzschner ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Mate Pavic/Alexander Peya ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
4-3 | Robin Haase/Philipp Petzschner ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Mate Pavic/Alexander Peya ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
4-5 | Robin Haase/Philipp Petzschner ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Mate Pavic/Alexander Peya ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
5-6 | Robin Haase/Philipp Petzschner ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Mate Pavic/Alexander Peya ![]() | 6-6 | |
0-0, 0-1, 1-1, 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 4-3, 5-3, 5-4, 5-5, 6-5, 6-6, 7-6, 7-7, 8-7, 8-8, 9-8 | ||
7-68 |
2 | ||
0-0 | Robin Haase/Philipp Petzschner ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Mate Pavic/Alexander Peya ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
1-1 | Robin Haase/Philipp Petzschner ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Mate Pavic/Alexander Peya ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
2-2 | Robin Haase/Philipp Petzschner ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15 | ||
Mate Pavic/Alexander Peya ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-3 | Robin Haase/Philipp Petzschner ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Mate Pavic/Alexander Peya ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
5-3 | Robin Haase/Philipp Petzschner ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
6-3 |

Chorvátsko
04.07.93, 31 Let
04.07.93, 31 Let
Země
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Holandsko
06.04.87, 38 Let
190 cm
71 kg
2005
Hraje pravou rukou
06.04.87, 38 Let
190 cm
71 kg
2005
Hraje pravou rukou


Rakúsko
27.06.80, 44 Let
182 cm
76 kg
1998
Hraje pravou rukou
27.06.80, 44 Let
182 cm
76 kg
1998
Hraje pravou rukou
Země
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Nemecko
24.03.84, 41 Let
185 cm
70 kg
Hraje pravou rukou
24.03.84, 41 Let
185 cm
70 kg
Hraje pravou rukou

Mate Pavic/Alexander Peya vs. Robin Haase/Philipp Petzschner - Vzájemné zápasy
07.02.17 | 1. kolo | Mate Pavic/Alexander Peya | Robin Haase/Philipp Petzschner | 7-68, 6-3 | detail zápasu | ![]() | tvrdý I. |
Mate Pavic form & Robin Haase form
Mate Pavic/Alexander Peya - poslední zápasy
Robin Haase/Philipp Petzschner - poslední zápasy
![]() | ||||
07.02.17 1. kolo | vs. Mate Pavic/Alexander Peya | 6-78, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
04.01.17 čtvrtfinále | vs. Vasek Pospisil/Radek Stepanek | 3-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
03.01.17 1. kolo | vs. Jabor Mohammed Ali Mutawa/Mousa Zayed | 6-3, 6-1 | ![]() | detail zápasu |