ZÁPAS
12.10.16 | 2. kolo | Marin Cilic/Mate Pavic | Rohan Bopanna/Daniel Nestor | 5-7, 6-4, 10-8 | ![]() | tvrdý |
STATISTIKY ZÁPASU
1. podání % | 55/73 (75%) | 45/61 (74%) |
Vyhrané body z 1.podání | 40/55 (73%) | 39/45 (87%) |
Vyhrané body z 2.podání | 9/18 (50%) | 9/16 (56%) |
Vyhrané break-bally | 1/3 (33%) | 1/7 (14%) |
Vyhrané body z returnu | 13/61 (21%) | 24/73 (33%) |
Vyhrané body celkem | 62/134 (46%) | 72/134 (54%) |
Dvojchyby | 2 | 3 |
Esa | 8 | 6 |
STATISTIKY ZÁPASU
1 | ||
0-0 | Rohan Bopanna/Daniel Nestor ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Marin Cilic/Mate Pavic ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
1-1 | Rohan Bopanna/Daniel Nestor ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Marin Cilic/Mate Pavic ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
2-2 | Rohan Bopanna/Daniel Nestor ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Marin Cilic/Mate Pavic ![]() | 2-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
3-3 | Rohan Bopanna/Daniel Nestor ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Marin Cilic/Mate Pavic ![]() | 3-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-15, 40-30 | ||
4-4 | Rohan Bopanna/Daniel Nestor ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Marin Cilic/Mate Pavic ![]() | 4-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-5 | Rohan Bopanna/Daniel Nestor ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Marin Cilic/Mate Pavic ![]() | 5-6 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
5-7 |
2 | ||
0-0 | Rohan Bopanna/Daniel Nestor ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Marin Cilic/Mate Pavic ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-1 | Rohan Bopanna/Daniel Nestor ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Marin Cilic/Mate Pavic ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
2-2 | Rohan Bopanna/Daniel Nestor ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Marin Cilic/Mate Pavic ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
3-3 | Rohan Bopanna/Daniel Nestor ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Marin Cilic/Mate Pavic ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
5-3 | Rohan Bopanna/Daniel Nestor ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Marin Cilic/Mate Pavic ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
6-4 |
3 | ||
0-0 | Rohan Bopanna/Daniel Nestor ![]() | |
0-0, 0-1, 2-1, 3-1, 3-2, 4-2, 5-2, 6-2, 7-2, 7-3, 8-3, 8-4, 8-5, 8-6, 8-7, 8-8, 9-8 | ||
10-8 |

Chorvátsko
28.09.88, 36 Let
195 cm
79 kg
2005
Hraje pravou rukou
28.09.88, 36 Let
195 cm
79 kg
2005
Hraje pravou rukou
Země
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
India
04.03.80, 45 Let
190 cm
82 kg
2002
Hraje pravou rukou
04.03.80, 45 Let
190 cm
82 kg
2002
Hraje pravou rukou


Chorvátsko
04.07.93, 31 Let
04.07.93, 31 Let
Země
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Kanada
04.09.72, 52 Let
192 cm
87 kg
Hraje levou rukou
04.09.72, 52 Let
192 cm
87 kg
Hraje levou rukou

Marin Cilic/Mate Pavic vs. Rohan Bopanna/Daniel Nestor - Vzájemné zápasy
12.10.16 | 2. kolo | Marin Cilic/Mate Pavic | Rohan Bopanna/Daniel Nestor | 5-7, 6-4, 10-8 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
Marin Cilic form & Rohan Bopanna form
Marin Cilic/Mate Pavic - poslední zápasy
![]() | ||||
15.10.16 semifinále | vs. Henri Kontinen/John Peers | 3-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
14.10.16 čtvrtfinále | vs. Pablo Cuevas/Marcel Granollers | 7-65, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
12.10.16 2. kolo | vs. Rohan Bopanna/Daniel Nestor | 5-7, 6-4, 10-8 | ![]() | detail zápasu |
10.10.16 1. kolo | vs. Paolo Lorenzi/Albert Ramos-Vinolas | 6-2, 6-4 | ![]() | detail zápasu |