ZÁPAS
23.10.19 | 1. kolo | Marek Gengel/Zdenek Kolar | Nathaniel Lammons/Nicholas Monroe | 6-3, 6-4 | ![]() | tvrdý I. |
STATISTIKY ZÁPASU
1. podání % | 36/51 (71%) | 37/48 (77%) |
Vyhrané body z 1.podání | 30/36 (83%) | 24/37 (65%) |
Vyhrané body z 2.podání | 10/15 (67%) | 7/11 (64%) |
Vyhrané break-bally | 2/2 (100%) | 0/4 (0%) |
Vyhrané body z returnu | 17/48 (35%) | 11/51 (22%) |
Vyhrané body celkem | 57/99 (58%) | 42/99 (42%) |
Dvojchyby | 0 | 0 |
Esa | 5 | 4 |
STATISTIKY ZÁPASU
1 | ||
Marek Gengel/Zdenek Kolar ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
1-0 | Nathaniel Lammons/Nicholas Monroe ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40 | ||
Marek Gengel/Zdenek Kolar ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
2-1 | Nathaniel Lammons/Nicholas Monroe ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Marek Gengel/Zdenek Kolar ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
4-1 | Nathaniel Lammons/Nicholas Monroe ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Marek Gengel/Zdenek Kolar ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
5-2 | Nathaniel Lammons/Nicholas Monroe ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Marek Gengel/Zdenek Kolar ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-3 |
2 | ||
0-0 | Nathaniel Lammons/Nicholas Monroe ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Marek Gengel/Zdenek Kolar ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-1 | Nathaniel Lammons/Nicholas Monroe ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Marek Gengel/Zdenek Kolar ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-2 | Nathaniel Lammons/Nicholas Monroe ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Marek Gengel/Zdenek Kolar ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-3 | Nathaniel Lammons/Nicholas Monroe ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Marek Gengel/Zdenek Kolar ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-3 | Nathaniel Lammons/Nicholas Monroe ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Marek Gengel/Zdenek Kolar ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
6-4 |

Česká republika
17.09.95, 29 Let
17.09.95, 29 Let
Země
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
USA
12.08.93, 31 Let
12.08.93, 31 Let


Česká republika
09.10.96, 28 Let
09.10.96, 28 Let
Země
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
USA
12.04.82, 43 Let
12.04.82, 43 Let

Marek Gengel/Zdenek Kolar vs. Nathaniel Lammons/Nicholas Monroe - Vzájemné zápasy
23.10.19 | 1. kolo | Marek Gengel/Zdenek Kolar | Nathaniel Lammons/Nicholas Monroe | 6-3, 6-4 | detail zápasu | ![]() | tvrdý I. |
Marek Gengel form & Nathaniel Lammons form
Marek Gengel/Zdenek Kolar - poslední zápasy
![]() | ||||
24.02.23 semifinále | vs. Vladyslav Manafov/Oleg Prihodko | 4-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
23.02.23 čtvrtfinále | vs. Li Tu/Kaichi Uchida | 6-1, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
21.02.23 1. kolo | vs. Filip Bergevi/Piotr Matuszewski | 2-6, 7-5, 10-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
25.10.19 semifinále | vs. Andrea Vavassori/David Vega Hernandez | 4-6, 6-74 | ![]() | detail zápasu |
24.10.19 čtvrtfinále | vs. Elliot Benchetrit/Manuel Guinard | 7-64, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
23.10.19 1. kolo | vs. Nathaniel Lammons/Nicholas Monroe | 6-3, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
Nathaniel Lammons/Nicholas Monroe - poslední zápasy
![]() | ||||
03.09.20 1. kolo | vs. John Peers/Michael Venus | 4-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
07.11.19 čtvrtfinále | vs. Romain Arneodo/Hugo Nys | 4-6, 7-65, 6-10 | ![]() | detail zápasu |
05.11.19 1. kolo | vs. Artem Sitak/Andrei Vasilevski | 4-6, 6-3, 10-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
01.11.19 čtvrtfinále | vs. Ken Skupski/John-Patrick Smith | 2-6, 7-64, 3-10 | ![]() | detail zápasu |
29.10.19 1. kolo | vs. Kamil Majchrzak/Szymon Walkow | 6-4, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
23.10.19 1. kolo | vs. Marek Gengel/Zdenek Kolar | 3-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
10.10.19 čtvrtfinále | vs. Manuel Guinard/Lucas Miedler | 3-6, 6-4, 7-10 | ![]() | detail zápasu |
09.10.19 1. kolo | vs. Hans Podlipnik-Castillo/Tristan-Samuel Weissborn | 7-65, 7-67 | ![]() | detail zápasu |