ZÁPAS
26.09.18 | 1. kolo | Marcel Granollers/Mark Vervoort | Toshihide Matsui/Frederik Nielsen | 4-6, 6-3, 10-4 | ![]() | tvrdý |
STATISTIKY ZÁPASU
1. podání % | 40/55 (73%) | 32/53 (60%) |
Vyhrané body z 1.podání | 32/40 (80%) | 27/32 (84%) |
Vyhrané body z 2.podání | 11/15 (73%) | 10/21 (48%) |
Vyhrané break-bally | 1/3 (33%) | 1/5 (20%) |
Vyhrané body z returnu | 16/53 (30%) | 12/55 (22%) |
Vyhrané body celkem | 59/108 (55%) | 49/108 (45%) |
Dvojchyby | 0 | 3 |
Esa | 7 | 3 |
STATISTIKY ZÁPASU
1 | ||
Marcel Granollers/Mark Vervoort ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
0-1 | Toshihide Matsui/Frederik Nielsen ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Marcel Granollers/Mark Vervoort ![]() | 0-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-2 | Toshihide Matsui/Frederik Nielsen ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30 | ||
Marcel Granollers/Mark Vervoort ![]() | 1-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-3 | Toshihide Matsui/Frederik Nielsen ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Marcel Granollers/Mark Vervoort ![]() | 2-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
3-4 | Toshihide Matsui/Frederik Nielsen ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Marcel Granollers/Mark Vervoort ![]() | 3-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-5 | Toshihide Matsui/Frederik Nielsen ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
4-6 |
2 | ||
Marcel Granollers/Mark Vervoort ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-0 | Toshihide Matsui/Frederik Nielsen ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Marcel Granollers/Mark Vervoort ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-1 | Toshihide Matsui/Frederik Nielsen ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Marcel Granollers/Mark Vervoort ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
3-2 | Toshihide Matsui/Frederik Nielsen ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Marcel Granollers/Mark Vervoort ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
4-3 | Toshihide Matsui/Frederik Nielsen ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Marcel Granollers/Mark Vervoort ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
6-3 |
3 | ||
0-0 | Toshihide Matsui/Frederik Nielsen ![]() | |
0-0, 0-1, 1-1, 2-1, 3-1, 3-2, 4-2, 5-2, 5-3, 6-3, 7-3, 7-4, 8-4, 9-4 | ||
10-4 |

Španielsko
12.04.86, 39 Let
12.04.86, 39 Let
Země
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Japonsko
19.04.78, 47 Let
180 cm
76 kg
2001
Hraje pravou rukou
19.04.78, 47 Let
180 cm
76 kg
2001
Hraje pravou rukou


Holandsko
07.10.90, 34 Let
07.10.90, 34 Let
Země
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Dánsko
27.08.83, 41 Let
190 cm
76 kg
2001
Hraje pravou rukou
27.08.83, 41 Let
190 cm
76 kg
2001
Hraje pravou rukou

Marcel Granollers/Mark Vervoort vs. Toshihide Matsui/Frederik Nielsen - Vzájemné zápasy
06.11.18 | 1. kolo | Toshihide Matsui | Marcel Granollers | 6-4, 7-64 | detail zápasu | ![]() | tvrdý I. |
26.09.18 | 1. kolo | Marcel Granollers/Mark Vervoort | Toshihide Matsui/Frederik Nielsen | 4-6, 6-3, 10-4 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
Marcel Granollers form & Toshihide Matsui form
Marcel Granollers/Mark Vervoort - poslední zápasy
![]() | ||||
13.11.18 1. kolo | vs. Nikola Cacic/Nikola Milojevic | 6-4, 5-7, 6-10 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
06.11.18 1. kolo | vs. Toshihide Matsui/Frederik Nielsen | 4-6, 6-74 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
27.09.18 čtvrtfinále | vs. Alex Lawson/Hunter Reese | 6-4, 6-710, 8-10 | ![]() | detail zápasu |
26.09.18 1. kolo | vs. Toshihide Matsui/Frederik Nielsen | 4-6, 6-3, 10-4 | ![]() | detail zápasu |