ZÁPAS
28.10.15 | 1. kolo | Lukasz Kubot/Leander Paes | Pablo Carreno-Busta/Federico Delbonis | 6-3, 7-5 | ![]() | tvrdý I. |
STATISTIKY ZÁPASU
1. podání % | 38/55 (69%) | 38/58 (66%) |
Vyhrané body z 1.podání | 33/38 (87%) | 24/38 (63%) |
Vyhrané body z 2.podání | 10/17 (59%) | 11/20 (55%) |
Vyhrané break-bally | 3/9 (33%) | 1/4 (25%) |
Vyhrané body z returnu | 23/58 (40%) | 12/55 (22%) |
Vyhrané body celkem | 66/113 (58%) | 47/113 (42%) |
Dvojchyby | 2 | 0 |
Esa | 1 | 3 |
STATISTIKY ZÁPASU
1 | ||
0-0 | Pablo Carreno-Busta/Federico Delbonis ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Lukasz Kubot/Leander Paes ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
1-1 | Pablo Carreno-Busta/Federico Delbonis ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Lukasz Kubot/Leander Paes ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
2-2 | Pablo Carreno-Busta/Federico Delbonis ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Lukasz Kubot/Leander Paes ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
4-2 | Pablo Carreno-Busta/Federico Delbonis ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Lukasz Kubot/Leander Paes ![]() | 5-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30 | ||
5-3 | Pablo Carreno-Busta/Federico Delbonis ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
6-3 |
2 | ||
Lukasz Kubot/Leander Paes ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
0-1 | Pablo Carreno-Busta/Federico Delbonis ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Lukasz Kubot/Leander Paes ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-2 | Pablo Carreno-Busta/Federico Delbonis ![]() | |
0-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Lukasz Kubot/Leander Paes ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
2-3 | Pablo Carreno-Busta/Federico Delbonis ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Lukasz Kubot/Leander Paes ![]() | 2-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
3-4 | Pablo Carreno-Busta/Federico Delbonis ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Lukasz Kubot/Leander Paes ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
4-5 | Pablo Carreno-Busta/Federico Delbonis ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Lukasz Kubot/Leander Paes ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
6-5 | Pablo Carreno-Busta/Federico Delbonis ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
7-5 |

Poľsko
16.05.82, 43 Let
190 cm
86 kg
2002
Hraje pravou rukou
16.05.82, 43 Let
190 cm
86 kg
2002
Hraje pravou rukou
Země
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Španielsko
12.07.91, 33 Let
12.07.91, 33 Let


India
17.06.73, 51 Let
17.06.73, 51 Let
Země
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Argentina
05.10.90, 34 Let
05.10.90, 34 Let

Lukasz Kubot/Leander Paes vs. Pablo Carreno-Busta/Federico Delbonis - Vzájemné zápasy
28.10.15 | 1. kolo | Lukasz Kubot/Leander Paes | Pablo Carreno-Busta/Federico Delbonis | 6-3, 7-5 | detail zápasu | ![]() | tvrdý I. |
Lukasz Kubot form & Pablo Carreno-Busta form
Lukasz Kubot/Leander Paes - poslední zápasy
![]() | ||||
29.10.15 čtvrtfinále | vs. Chris Guccione/Andre Sa | 6-76, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
28.10.15 1. kolo | vs. Pablo Carreno-Busta/Federico Delbonis | 6-3, 7-5 | ![]() | detail zápasu |
Pablo Carreno-Busta/Federico Delbonis - poslední zápasy
![]() | ||||
28.10.15 1. kolo | vs. Lukasz Kubot/Leander Paes | 3-6, 5-7 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
18.02.15 1. kolo | vs. Paolo Lorenzi/Diego Sebastian Schwartzman | 3-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |