ZÁPAS
09.10.22 | 1. kolo kval. | Liam Puttergill | Stephen Tomkins | 7-5, 6-3 | ![]() | tvrdý |
STATISTIKY ZÁPASU

Austrália
30.08.00, 24 Let
30.08.00, 24 Let
Země
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Umístění v žebríčku
Body
Prémie
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Umístění v žebríčku
Body
Prémie
Austrália
21.11.97, 27 Let
21.11.97, 27 Let

Liam Puttergill vs. Stephen Tomkins - Vzájemné zápasy
09.10.22 | 1. kolo kval. | Liam Puttergill | Stephen Tomkins | 7-5, 6-3 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
Liam Puttergill form & Stephen Tomkins form
Liam Puttergill - poslední zápasy
![]() | ||||
26.06.23 1. kolo kval. | vs. Antoine Vincent | 3-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
11.06.23 1. kolo kval. | vs. Dylan Andrianaly | 2-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
04.06.23 1. kolo kval. | vs. Alexander Nielsen | 1-6, 6-2, 5-10 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
15.05.23 1. kolo kval. | vs. Jaka Protic Zakelj | 2-6, 6-2, 7-10 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
08.05.23 2. kolo kval. | vs. Yurii Dzhavakian | 2-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
07.05.23 1. kolo kval. | vs. Christos Zonias | 6-0, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
30.04.23 1. kolo kval. | vs. Andrea Licitra | 5-7, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
24.04.23 2. kolo kval. | vs. Andrea Pecorella | 1-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
19.03.23 1. kolo kval. | vs. Jamie Krattiger | 1-6, 1-5, - Liam Puttergill - skreč | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
13.03.23 2. kolo kval. | vs. Cihan Akay | 5-7, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
12.03.23 1. kolo kval. | vs. Sam Oster | 6-1, 3-6, 10-5 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
26.02.23 1. kolo kval. | vs. Jamie Krattiger | 7-64, 3-6, 4-10 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
19.02.23 1. kolo kval. | vs. Brian Capalnean | 6-74, 6-3, 3-10 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
05.02.23 1. kolo kval. | vs. Patrick Fitzgerald | 5-7, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
29.01.23 1. kolo kval. | vs. Issei Okamura | 1-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
12.12.22 kvalifik. | vs. Luke Sorensen | 3-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
12.12.22 1. kolo kval. | vs. Max Stephens | 6-4, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
14.11.22 1. kolo kval. | vs. Jonas Pelle Hartenstein | 0-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
24.10.22 1. kolo kval. | vs. Jody Maginley | 2-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
10.10.22 2. kolo kval. | vs. Thomas Braithwaite | 2-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
09.10.22 1. kolo kval. | vs. Stephen Tomkins | 7-5, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
04.10.22 kvalifik. | vs. Arjun Mehrotra | 3-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
03.10.22 2. kolo kval. | vs. Cooper Errey | 7-68, 4-6, 11-9 | ![]() | detail zápasu |
02.10.22 1. kolo kval. | vs. Taichi Sato | 6-3, 7-63 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
19.09.22 2. kolo kval. | vs. Tomislav Edward Papac | 4-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
18.09.22 1. kolo kval. | vs. Daniel Fry | 6-2, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
13.09.22 kvalifik. | vs. Thomas Patton | 3-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
12.09.22 2. kolo kval. | vs. Matthew Leffler | 4-0, Matthew Leffler - skreč | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
24.07.22 1. kolo kval. | vs. Timmy Karpinski | 3-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
18.07.22 1. kolo kval. | vs. Luke Sorensen | 1-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
Stephen Tomkins - poslední zápasy
![]() | ||||
07.10.24 2. kolo kval. | vs. Corey Gaal | 3-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
06.10.24 1. kolo kval. | vs. Joshua Small | 6-0, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
08.09.24 1. kolo kval. | vs. Christopher Kerswell | 3-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
08.10.23 1. kolo kval. | vs. Sam Oster | 0-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
09.10.22 1. kolo kval. | vs. Liam Puttergill | 5-7, 3-6 | ![]() | detail zápasu |