ZÁPAS
04.01.23 | 2. kolo | Karen Khachanov | Jack Draper | 6-4, 6-2 | ![]() | tvrdý |
STATISTIKY ZÁPASU
1. podání % | 39/53 (74%) | 36/67 (54%) |
Vyhrané body z 1.podání | 32/39 (82%) | 20/36 (56%) |
Vyhrané body z 2.podání | 9/14 (64%) | 17/31 (55%) |
Vyhrané break-bally | 3/9 (33%) | 0/1 (0%) |
Vyhrané body z returnu | 30/67 (45%) | 12/53 (23%) |
Vyhrané body celkem | 71/120 (59%) | 49/120 (41%) |
Dvojchyby | 1 | 3 |
Esa | 7 | 6 |
STATISTIKY ZÁPASU
1 | ||
Karen Khachanov ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
0-1 | Jack Draper ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Karen Khachanov ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
1-2 | Jack Draper ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Karen Khachanov ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
2-3 | Jack Draper ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Karen Khachanov ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
4-3 | Jack Draper ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Karen Khachanov ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
5-4 | Jack Draper ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
6-4 |
2 | ||
Karen Khachanov ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-0 | Jack Draper ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Karen Khachanov ![]() | 2-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
2-1 | Jack Draper ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Karen Khachanov ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
3-2 | Jack Draper ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Karen Khachanov ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
5-2 | Jack Draper ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
6-2 |
INFO: klikněte na jméno hráče pro zobrazení detailních statistik hráče
Karen Khachanov vs. Jack Draper - Vzájemné zápasy
27.10.24 | finále | Jack Draper | Karen Khachanov | 6-4, 7-5 | detail zápasu | ![]() | tvrdý I. |
12.01.23 | čtvrtfinále | Jack Draper | Karen Khachanov | 6-4, 7-63 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
04.01.23 | 2. kolo | Karen Khachanov | Jack Draper | 6-4, 6-2 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
02.09.22 | 3. kolo | Karen Khachanov | Jack Draper | 6-3, 4-6, 6-5, Jack Draper - skreč | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
Karen Khachanov form & Jack Draper form
Karen Khachanov - poslední zápasy
![]() | ||||
11.05.25 3. kolo | vs. Francesco Passaro | 6-3, 6-0 | ![]() | detail zápasu |
09.05.25 2. kolo | vs. Roman Andres Burruchaga | 6-4, 5-7, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
29.04.25 3. kolo | vs. Tommy Paul | 3-6, 6-3, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
26.04.25 2. kolo | vs. Reilly Opelka | 7-63, 7-64 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
19.04.25 semifinále | vs. Holger Rune | 3-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
18.04.25 čtvrtfinále | vs. Alejandro Davidovich Fokina | 6-4, 7-5 | ![]() | detail zápasu |
17.04.25 2. kolo | vs. Jaume Antoni Munar Clar | 7-5, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
15.04.25 1. kolo | vs. Cameron Norrie | 6-73, 6-4, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
07.04.25 1. kolo | vs. Daniil Medvedev | 5-7, 6-4, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
23.03.25 3. kolo | vs. Grigor Dimitrov | 7-63, 4-6, 5-7 | ![]() | detail zápasu |
21.03.25 2. kolo | vs. Nick Kyrgios | 7-63, 6-0 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
10.03.25 3. kolo | vs. Ben Shelton | 3-6, 5-7 | ![]() | detail zápasu |
08.03.25 2. kolo | vs. Jakub Mensik | 3-6, 6-0, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
26.02.25 2. kolo | vs. Stefanos Tsitsipas | 6-74, 6-2, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
24.02.25 1. kolo | vs. Daniel Evans | 6-1, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
18.02.25 1. kolo | vs. Daniil Medvedev | 6-4, 5-7, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
12.02.25 2. kolo | vs. Hamad Medjedovic | 2-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
18.01.25 3. kolo | vs. Alex Michelsen | 3-6, 6-75, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
16.01.25 2. kolo | vs. Gabriel Diallo | 7-64, 4-6, 6-3, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
14.01.25 1. kolo | vs. Adrian Mannarino | 7-65, 6-3, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
01.01.25 2. kolo | vs. Kei Nishikori | 6-4, 3-6, 5-7 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
02.11.24 semifinále | vs. Ugo Humbert | 7-66, 4-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
01.11.24 čtvrtfinále | vs. Grigor Dimitrov | 6-2, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
31.10.24 3. kolo | vs. Alexei Popyrin | 7-65, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
30.10.24 2. kolo | vs. Giovanni Mpetshi Perricard | 6-712, 6-1, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
29.10.24 1. kolo | vs. Christopher O'Connell | 6-4, 3-6, 7-66 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
27.10.24 finále | vs. Jack Draper | 4-6, 5-7 | ![]() | detail zápasu |
26.10.24 semifinále | vs. Alex De Minaur | 6-2, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
25.10.24 čtvrtfinále | vs. Matteo Berrettini | 6-1, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
24.10.24 2. kolo | vs. Brandon Nakashima | 1-6, 6-3, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
Jack Draper - poslední zápasy
![]() | ||||
11.05.25 3. kolo | vs. Vit Kopriva | 6-4, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
09.05.25 2. kolo | vs. Luciano Darderi | 6-1, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
04.05.25 finále | vs. Casper Ruud | 5-7, 6-3, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
02.05.25 semifinále | vs. Lorenzo Musetti | 6-3, 7-64 | ![]() | detail zápasu |
01.05.25 čtvrtfinále | vs. Matteo Arnaldi | 6-0, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
30.04.25 4. kolo | vs. Tommy Paul | 6-2, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
29.04.25 3. kolo | vs. Matteo Berrettini | 7-62, Matteo Berrettini - skreč | ![]() | detail zápasu |
26.04.25 2. kolo | vs. Tallon Griekspoor | 6-3, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
10.04.25 3. kolo | vs. Alejandro Davidovich Fokina | 3-6, 7-66, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
08.04.25 2. kolo | vs. Marcos Giron | 6-1, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
22.03.25 2. kolo | vs. Jakub Mensik | 6-72, 6-73 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
16.03.25 finále | vs. Holger Rune | 6-2, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
15.03.25 semifinále | vs. Carlos Alcaraz | 6-1, 0-6, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
13.03.25 čtvrtfinále | vs. Ben Shelton | 6-4, 7-5 | ![]() | detail zápasu |
12.03.25 4. kolo | vs. Taylor Harry Fritz | 7-5, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
10.03.25 3. kolo | vs. Jenson Brooksby | 7-5, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
08.03.25 2. kolo | vs. Joao Fonseca | 6-4, 6-0 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
22.02.25 finále | vs. Andrey Rublev | 5-7, 7-5, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
21.02.25 semifinále | vs. Jiri Lehecka | 3-6, 7-62, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
20.02.25 čtvrtfinále | vs. Matteo Berrettini | 4-6, 6-4, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
19.02.25 2. kolo | vs. Christopher O'Connell | 6-2, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
17.02.25 1. kolo | vs. Alexei Popyrin | 6-2, 7-64 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
19.01.25 4. kolo | vs. Carlos Alcaraz | 5-7, 1-6, - Jack Draper - skreč | ![]() | detail zápasu |
17.01.25 3. kolo | vs. Aleksandar Vukic | 6-4, 2-6, 5-7, 7-65, 7-68 | ![]() | detail zápasu |
15.01.25 2. kolo | vs. Thanasi Kokkinakis | 6-73, 6-3, 3-6, 7-5, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
13.01.25 1. kolo | vs. Mariano Navone | 4-6, 6-3, 3-6, 6-3, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
31.10.24 3. kolo | vs. Alex De Minaur | 7-5, 2-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
30.10.24 2. kolo | vs. Taylor Harry Fritz | 7-66, 4-6, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
29.10.24 1. kolo | vs. Jiri Lehecka | 7-5, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
27.10.24 finále | vs. Karen Khachanov | 6-4, 7-5 | ![]() | detail zápasu |