ZÁPAS
09.06.15 | 1. kolo | Juan-Sebastian Cabal/Robert Farah | Lukas Rosol/Dominic Thiem | 7-65, 7-65 | ![]() | tráva |
STATISTIKY ZÁPASU
1. podání % | 47/71 (66%) | 44/77 (57%) |
Vyhrané body z 1.podání | 37/47 (79%) | 31/44 (70%) |
Vyhrané body z 2.podání | 16/24 (67%) | 19/33 (58%) |
Vyhrané break-bally | 2/5 (40%) | 2/5 (40%) |
Vyhrané body z returnu | 27/77 (35%) | 18/71 (25%) |
Vyhrané body celkem | 80/148 (54%) | 68/148 (46%) |
Dvojchyby | 0 | 5 |
Esa | 9 | 8 |
STATISTIKY ZÁPASU
1 | ||
Juan-Sebastian Cabal/Robert Farah ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
1-0 | Lukas Rosol/Dominic Thiem ![]() | |
0-0, 0-15, 15-30, 15-40 | ||
Juan-Sebastian Cabal/Robert Farah ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
1-2 | Lukas Rosol/Dominic Thiem ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Juan-Sebastian Cabal/Robert Farah ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
2-3 | Lukas Rosol/Dominic Thiem ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Juan-Sebastian Cabal/Robert Farah ![]() | 2-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
3-4 | Lukas Rosol/Dominic Thiem ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Juan-Sebastian Cabal/Robert Farah ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-4 | Lukas Rosol/Dominic Thiem ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-40 | ||
Juan-Sebastian Cabal/Robert Farah ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-5 | Lukas Rosol/Dominic Thiem ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Juan-Sebastian Cabal/Robert Farah ![]() | 6-6 | |
0-0, 0-1, 1-1, 1-2, 2-2, 3-2, 4-2, 4-3, 5-3, 6-3, 6-4, 6-5 | ||
7-65 |
2 | ||
0-0 | Lukas Rosol/Dominic Thiem ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Juan-Sebastian Cabal/Robert Farah ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-1 | Lukas Rosol/Dominic Thiem ![]() | |
0-0, 0-15, 0-40 | ||
Juan-Sebastian Cabal/Robert Farah ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-2 | Lukas Rosol/Dominic Thiem ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Juan-Sebastian Cabal/Robert Farah ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-3 | Lukas Rosol/Dominic Thiem ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Juan-Sebastian Cabal/Robert Farah ![]() | 3-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
4-4 | Lukas Rosol/Dominic Thiem ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Juan-Sebastian Cabal/Robert Farah ![]() | 4-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-5 | Lukas Rosol/Dominic Thiem ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Juan-Sebastian Cabal/Robert Farah ![]() | 5-6 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
6-6 | Lukas Rosol/Dominic Thiem ![]() | |
0-0, 0-1, 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 6-5 | ||
7-65 |

Kolumbia
25.04.86, 39 Let
180 cm
74 kg
Hraje pravou rukou
25.04.86, 39 Let
180 cm
74 kg
Hraje pravou rukou
Země
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Česká republika
24.07.85, 39 Let
194 cm
80 kg
Hraje pravou rukou
24.07.85, 39 Let
194 cm
80 kg
Hraje pravou rukou


Kolumbia
20.01.87, 38 Let
20.01.87, 38 Let
Země
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Rakúsko
03.09.93, 31 Let
03.09.93, 31 Let

Juan-Sebastian Cabal/Robert Farah vs. Lukas Rosol/Dominic Thiem - Vzájemné zápasy
09.06.15 | 1. kolo | Juan-Sebastian Cabal/Robert Farah | Lukas Rosol/Dominic Thiem | 7-65, 7-65 | detail zápasu | ![]() | tráva |
Juan-Sebastian Cabal form & Lukas Rosol form
Juan-Sebastian Cabal/Robert Farah - poslední zápasy
Lukas Rosol/Dominic Thiem - poslední zápasy
![]() | ||||
09.06.15 1. kolo | vs. Juan-Sebastian Cabal/Robert Farah | 6-75, 6-75 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
26.03.15 1. kolo | vs. Jamie Murray/John Peers | 3-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
21.02.15 semifinále | vs. Colin Fleming/Jonathan Marray | 6-4, 3-6, 4-10 | ![]() | detail zápasu |
19.02.15 čtvrtfinále | vs. Andrey Golubev/Denis Istomin | 4-6, 6-4, 10-8 | ![]() | detail zápasu |
17.02.15 1. kolo | vs. Gero Kretschmer/Alexander Satschko | 6-73, 7-63, 10-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
10.02.15 1. kolo | vs. Andre Begemann/Robin Haase | 6-78, 4-6 | ![]() | detail zápasu |