ZÁPAS
09.11.15 | 2. kolo | Jean-Yves Aubone | Evan King | 6-2, 6-1 | ![]() | antuka |
STATISTIKY ZÁPASU
1. podání % | 19/31 (61%) | 32/54 (59%) |
Vyhrané body z 1.podání | 17/19 (89%) | 18/32 (56%) |
Vyhrané body z 2.podání | 11/12 (92%) | 9/22 (41%) |
Vyhrané break-bally | 5/11 (45%) | 0/0 (0%) |
Vyhrané body z returnu | 27/54 (50%) | 3/31 (10%) |
Vyhrané body celkem | 55/85 (65%) | 30/85 (35%) |
Dvojchyby | 0 | 0 |
Esa | 5 | 0 |
STATISTIKY ZÁPASU
INFO: klikněte na jméno hráče pro zobrazení detailních statistik hráče
Jean-Yves Aubone vs. Evan King - Vzájemné zápasy
12.01.16 | 1. kolo | Evan King | Jean-Yves Aubone | 6-2, 6-1 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
09.11.15 | 2. kolo | Jean-Yves Aubone | Evan King | 6-2, 6-1 | detail zápasu | ![]() | antuka |
02.11.15 | semifinále | Evan King | Jean-Yves Aubone | 6-3, 7-63 | detail zápasu | ![]() | antuka |
19.08.13 | 2. kolo | Evan King | Jean-Yves Aubone | 7-5, 7-5 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
Jean-Yves Aubone form & Evan King form
Jean-Yves Aubone - poslední zápasy
![]() | ||||
21.03.16 1. kolo kval. | vs. Denis Duc Nguyen | 7-66, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
21.03.16 2. kolo kval. | vs. Luca Gelhardt | 4-6, 7-5, 7-5 | ![]() | detail zápasu |
21.03.16 kvalifik. | vs. Tyler Hochwalt | 3-6, 6-73 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
16.03.16 1. kolo | vs. Lucas Renard | 3-6, 6-3, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
03.03.16 2. kolo | vs. Jonathan Eysseric | 1-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
02.03.16 1. kolo | vs. Sebastian Korda | 4-6, 6-3, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
16.02.16 1. kolo | vs. Agustin Velotti | 5-7, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
23.01.16 1. kolo kval. | vs. Philip Bester | 2-6, 7-64, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
12.01.16 1. kolo | vs. Evan King | 2-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
06.01.16 1. kolo | vs. Stefan Kozlov | 0-6, 5-7 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
16.11.15 1. kolo | vs. Peter Nagy | 1-6, 6-4, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
09.11.15 2. kolo | vs. Evan King | 6-2, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
09.11.15 semifinále | vs. Bastian Trinker | 7-62, 3-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
09.11.15 čtvrtfinále | vs. Rishab Agarwal | 3-6, 6-3, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
09.11.15 1. kolo | vs. Robbie Mudge | 6-2, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
02.11.15 1. kolo | vs. Benjamin Lock | 4-6, 6-0, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
02.11.15 semifinále | vs. Evan King | 3-6, 6-73 | ![]() | detail zápasu |
02.11.15 2. kolo | vs. Korey Lovett | 6-4, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
02.11.15 čtvrtfinále | vs. Mikhail Vaks | 7-63, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
19.10.15 kvalifik. | vs. Eduardo Struvay | 6-76, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
18.10.15 2. kolo kval. | vs. Alexios Halebian | 6-4, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
17.10.15 1. kolo kval. | vs. Alexander Cozbinov | 7-5, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
12.10.15 kvalifik. | vs. Henri Laaksonen | 4-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
11.10.15 2. kolo kval. | vs. Clay Thompson | 6-4, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
10.10.15 1. kolo kval. | vs. Andre Dome | 4-6, 6-3, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
21.09.15 čtvrtfinále | vs. Nikala Scholtz | 6-3, 6-76, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
21.09.15 1. kolo | vs. Moez Echargui | 6-3, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
21.09.15 2. kolo | vs. Clay Thompson | 7-62, 5-7, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
14.09.15 2. kolo | vs. Tom Fawcett | 6-3, 3-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
14.09.15 1. kolo | vs. Sahak Bazrganian | 6-2, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
Evan King - poslední zápasy
![]() | ||||
10.11.24 1. kolo kval. | vs. Micah Braswell | 5-7, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
21.10.24 kvalifik. | vs. Mitsuki Wei Kang Leong | 6-4, 3-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
20.10.24 1. kolo kval. | vs. Bang Shuo Yin | 6-4, 3-6, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
03.03.24 1. kolo kval. | vs. Valerio Aboian | 3-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
06.08.23 1. kolo kval. | vs. Yuki Mochizuki | 6-77, 5-7 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
25.06.23 1. kolo kval. | vs. Bruno Kuzuhara | 6-3, 5-7, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
19.02.23 1. kolo kval. | vs. Denis Yevseyev | 5-7, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
29.01.23 1. kolo kval. | vs. Jaimee Floyd Angele | 2-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
13.11.22 1. kolo kval. | vs. Johannes Haerteis | 7-64, 2-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
04.10.22 1. kolo | vs. Sam Riffice | 7-66, 5-7, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
03.10.22 kvalifik. | vs. Daniil Glinka | 7-67, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
02.10.22 1. kolo kval. | vs. Malek Jaziri | 6-2, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
21.08.22 1. kolo kval. | vs. Justin Boulais | 3-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
14.08.22 1. kolo kval. | vs. Yunseong Chung | 2-6, 5-7 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
07.08.22 1. kolo kval. | vs. Stefan Dostanic | 0-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
31.07.22 1. kolo kval. | vs. Stefan Dostanic | 6-73, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
10.07.22 1. kolo kval. | vs. Liam Broady | 3-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
03.07.22 1. kolo kval. | vs. Ernests Gulbis | 2-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
26.06.22 1. kolo kval. | vs. Martin Cuevas | 6-72, 6-73 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
22.05.22 1. kolo kval. | vs. Louis Wessels | 2-6, 7-67, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
15.03.22 kvalifik. | vs. Aleksandar Kovacevic | 4-6, 6-72 | ![]() | detail zápasu |
14.03.22 1. kolo kval. | vs. Egor Gerasimov | 6-4, 7-62 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
06.03.22 1. kolo kval. | vs. William Blumberg | 7-63, 6-73, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
27.02.22 1. kolo kval. | vs. Mats Rosenkranz | 1-6, 6-73 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
20.02.22 1. kolo kval. | vs. Filip Cristian Jianu | 2-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
15.11.21 kvalifik. | vs. Arjun Kadhe | 4-6, 7-64, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
14.11.21 1. kolo kval. | vs. Ruan Roelofse | 6-1, 7-613 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
24.10.21 1. kolo kval. | vs. Mukund Sasikumar | 5-7, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
18.10.21 kvalifik. | vs. Luca Castelnuovo | 6-75, 7-5, 6-76 | ![]() | detail zápasu |
17.10.21 1. kolo kval. | vs. Michel Vernier | 6-3, 6-2 | ![]() | detail zápasu |