ZÁPAS
10.03.18 | 1. kolo | Ivan Dodig/Rajeev Ram | Ben McLachlan/Julio Peralta | 4-6, 6-3, 10-5 | ![]() | tvrdý |
STATISTIKY ZÁPASU
1. podání % | 38/61 (62%) | 46/63 (73%) |
Vyhrané body z 1.podání | 32/38 (84%) | 30/46 (65%) |
Vyhrané body z 2.podání | 15/23 (65%) | 10/17 (59%) |
Vyhrané break-bally | 1/8 (13%) | 1/3 (33%) |
Vyhrané body z returnu | 23/63 (37%) | 14/61 (23%) |
Vyhrané body celkem | 70/124 (56%) | 54/124 (44%) |
Dvojchyby | 1 | 2 |
Esa | 5 | 4 |
STATISTIKY ZÁPASU
1 | ||
0-0 | Ben McLachlan/Julio Peralta ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Ivan Dodig/Rajeev Ram ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
1-1 | Ben McLachlan/Julio Peralta ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Ivan Dodig/Rajeev Ram ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
1-3 | Ben McLachlan/Julio Peralta ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Ivan Dodig/Rajeev Ram ![]() | 2-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
2-4 | Ben McLachlan/Julio Peralta ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Ivan Dodig/Rajeev Ram ![]() | 3-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
3-5 | Ben McLachlan/Julio Peralta ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Ivan Dodig/Rajeev Ram ![]() | 4-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
4-6 |
2 | ||
0-0 | Ben McLachlan/Julio Peralta ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Ivan Dodig/Rajeev Ram ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
2-0 | Ben McLachlan/Julio Peralta ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Ivan Dodig/Rajeev Ram ![]() | 3-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
3-1 | Ben McLachlan/Julio Peralta ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Ivan Dodig/Rajeev Ram ![]() | 4-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
4-2 | Ben McLachlan/Julio Peralta ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Ivan Dodig/Rajeev Ram ![]() | 5-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
5-3 | Ben McLachlan/Julio Peralta ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
6-3 |
3 | ||
Ivan Dodig/Rajeev Ram ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-1, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 4-2, 5-2, 5-3, 6-3, 7-3, 8-3, 8-4, 8-5, 9-5 | ||
10-5 |

Chorvátsko
02.01.85, 40 Let
02.01.85, 40 Let
Země
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Nový Zéland
10.05.92, 33 Let
10.05.92, 33 Let


USA
18.03.84, 41 Let
193 cm
82 kg
2004
Hraje pravou rukou
18.03.84, 41 Let
193 cm
82 kg
2004
Hraje pravou rukou
Země
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Chile
09.09.81, 43 Let
09.09.81, 43 Let

Ivan Dodig/Rajeev Ram vs. Ben McLachlan/Julio Peralta - Vzájemné zápasy
10.03.18 | 1. kolo | Ivan Dodig/Rajeev Ram | Ben Mclachlan/Julio Peralta | 4-6, 6-3, 10-5 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
Ivan Dodig form & Ben Mclachlan form
Ivan Dodig/Rajeev Ram - poslední zápasy
Ben McLachlan/Julio Peralta - poslední zápasy
![]() | ||||
15.03.18 čtvrtfinále | vs. Radu Albot/Matthew Ebden | 6-4, 2-6, 4-10 | ![]() | detail zápasu |
14.03.18 1. kolo | vs. Jonathan Erlich/Robert Lindstedt | 7-66, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
10.03.18 1. kolo | vs. Ivan Dodig/Rajeev Ram | 6-4, 3-6, 5-10 | ![]() | detail zápasu |