
USA
20.06.91, 33 Let
13 080 $
20.06.91, 33 Let
13 080 $
Země
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Umístění v žebríčku
Body
Prémie
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Umístění v žebríčku
Body
Prémie
USA
22.07.98, 26 Let
22.07.98, 26 Let

Gary Kushnirovich vs. Vignesh Subramanyan - Vzájemné zápasy
16.02.15 | Gary Kushnirovich | Vignesh Subramanyan | 6-1, 6-3 | detail zápasu | ![]() | antuka |
Gary Kushnirovich form & Vignesh Subramanyan form
Gary Kushnirovich - poslední zápasy
![]() | ||||
09.02.20 1. kolo kval. | vs. Jason Jung | 3-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
21.07.18 1. kolo kval. | vs. Thai Kwiatkowski | 0-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
05.07.18 2. kolo | vs. Tom Fawcett | 6-4, 4-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
04.07.18 1. kolo | vs. Joshua Peck | 6-79, 6-4, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
27.06.18 1. kolo | vs. Jc Aragone | 0-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
12.06.18 1. kolo | vs. Maksim Tikhomirov | 4-6, 5-7 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
16.05.18 2. kolo | vs. Ji Hoon Son | 6-4, 6-72, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
14.05.18 1. kolo | vs. Aaron Addison | 6-3, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
06.05.18 kvalifik. | vs. Darren K. Polkinghorne | 6-2, 5-7, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
05.05.18 1. kolo kval. | vs. Alex Hunt | 6-1, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
30.04.18 1. kolo | vs. Ilija Vucic | 4-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
13.03.18 1. kolo | vs. Lukas Ollert | 0-6, 6-72 | ![]() | detail zápasu |
12.03.18 kvalifik. | vs. Ivan Kalinin | 7-66, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
11.03.18 1. kolo kval. | vs. Sergey Dorozhkin | 6-1, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
01.03.18 2. kolo | vs. Alexander Igoshin | 3-6, 6-74 | ![]() | detail zápasu |
26.02.18 1. kolo | vs. Andrey Chepelev | 7-5, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
25.02.18 kvalifik. | vs. Alexander Ovcharov | 5-5, Alexander Ovcharov - skreč | ![]() | detail zápasu |
24.02.18 1. kolo kval. | vs. Artem Starikov | 6-3, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
11.02.18 1. kolo kval. | vs. Bjorn Fratangelo | 4-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
06.12.17 1. kolo | vs. Benjamin Lock | 6-4, 6-75, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
28.11.17 1. kolo | vs. Frederik Press | 4-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
24.11.17 čtvrtfinále | vs. Leny Mitjana | 2-6, 0-1, - Gary Kushnirovich - skreč | ![]() | detail zápasu |
23.11.17 2. kolo | vs. Jaime Pulgar-Garcia | 6-2, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
22.11.17 1. kolo | vs. Pierre Malan | 6-2, 2-6, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
22.09.17 čtvrtfinále | vs. Nicholas S. Hu | 4-6, 6-3, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
21.09.17 2. kolo | vs. Jack Murray | 6-3, 2-6, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
20.09.17 1. kolo | vs. Ulises Blanch | 6-1, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
11.09.17 2. kolo kval. | vs. Stjepan Sisko | 2-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
04.09.17 1. kolo | vs. Jonathan Chang | 4-6, 6-3, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
04.09.17 kvalifik. | vs. Tyler Hochwalt | 6-4, 4-6, 7-5 | ![]() | detail zápasu |
Vignesh Subramanyan - poslední zápasy
![]() | ||||
02.05.16 1. kolo kval. | vs. Rowland Phillips | 6-4, 1-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
02.05.16 | vs. Daniil Evseev | 6-2, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
18.04.16 1. kolo kval. | vs. Benjamin Hannestad | 1-6, 1-5, - Vignesh Subramanyan - skreč | ![]() | detail zápasu |
18.04.16 | vs. Brandon Pham | 6-3, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
25.01.16 | vs. Shinnosuke Hiramatsu | 6-74, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
23.02.15 | vs. Dominic Cotrone | 2-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
16.02.15 | vs. Gary Kushnirovich | 1-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
09.02.15 1. kolo kval. | vs. Jesus Bandres | 1-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
09.02.15 | vs. Laurentiu Schinteie | 6-1, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
19.01.15 | vs. Erroll Lawrence | 6-73, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
12.01.15 | vs. Cosmin Ontica | 5-7, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
05.01.15 | vs. Christian Langmo | 4-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |