ZÁPAS
16.06.15 | 1. kolo | Eric Butorac/Scott Lipsky | Julian Knowle/Vasek Pospisil | 6-75, 6-4, 10-8 | ![]() | tráva |
STATISTIKY ZÁPASU
1. podání % | 57/78 (73%) | 47/68 (69%) |
Vyhrané body z 1.podání | 42/57 (74%) | 35/47 (74%) |
Vyhrané body z 2.podání | 10/21 (48%) | 11/21 (52%) |
Vyhrané break-bally | 3/3 (100%) | 2/5 (40%) |
Vyhrané body z returnu | 22/68 (32%) | 26/78 (33%) |
Vyhrané body celkem | 74/146 (51%) | 72/146 (49%) |
Dvojchyby | 2 | 3 |
Esa | 6 | 3 |
STATISTIKY ZÁPASU
1 | ||
Eric Butorac/Scott Lipsky ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
1-0 | Julian Knowle/Vasek Pospisil ![]() | |
0-0, 0-15, 0-40, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Eric Butorac/Scott Lipsky ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
3-0 | Julian Knowle/Vasek Pospisil ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-40, 30-40 | ||
Eric Butorac/Scott Lipsky ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
3-2 | Julian Knowle/Vasek Pospisil ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Eric Butorac/Scott Lipsky ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-3 | Julian Knowle/Vasek Pospisil ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Eric Butorac/Scott Lipsky ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-4 | Julian Knowle/Vasek Pospisil ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Eric Butorac/Scott Lipsky ![]() | 5-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 30-30, 40-30 | ||
6-5 | Julian Knowle/Vasek Pospisil ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Eric Butorac/Scott Lipsky ![]() | 6-6 | |
0-0, 1-0, 2-0, 2-1, 2-2, 3-2, 3-3, 4-3, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6 | ||
6-75 |
2 | ||
0-0 | Julian Knowle/Vasek Pospisil ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Eric Butorac/Scott Lipsky ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
1-1 | Julian Knowle/Vasek Pospisil ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Eric Butorac/Scott Lipsky ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
3-1 | Julian Knowle/Vasek Pospisil ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Eric Butorac/Scott Lipsky ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
3-3 | Julian Knowle/Vasek Pospisil ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Eric Butorac/Scott Lipsky ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-3 | Julian Knowle/Vasek Pospisil ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Eric Butorac/Scott Lipsky ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
6-4 |
3 | ||
0-0 | Julian Knowle/Vasek Pospisil ![]() | |
0-0, 0-1, 0-2, 1-2, 1-3, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5, 6-5, 6-6, 7-6, 8-6, 9-6, 9-7, 9-8 | ||
10-8 |

USA
22.05.81, 44 Let
22.05.81, 44 Let
Země
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Rakúsko
29.04.74, 51 Let
188 cm
75 kg
Hraje levou rukou
29.04.74, 51 Let
188 cm
75 kg
Hraje levou rukou


USA
14.08.81, 43 Let
191 cm
86 kg
2003
Hraje pravou rukou
14.08.81, 43 Let
191 cm
86 kg
2003
Hraje pravou rukou
Země
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Kanada
23.06.90, 34 Let
193 cm
80 kg
Hraje pravou rukou
23.06.90, 34 Let
193 cm
80 kg
Hraje pravou rukou

Eric Butorac/Scott Lipsky vs. Julian Knowle/Vasek Pospisil - Vzájemné zápasy
16.06.15 | 1. kolo | Eric Butorac/Scott Lipsky | Julian Knowle/Vasek Pospisil | 6-75, 6-4, 10-8 | detail zápasu | ![]() | tráva |
Eric Butorac form & Julian Knowle form
Eric Butorac/Scott Lipsky - poslední zápasy
Julian Knowle/Vasek Pospisil - poslední zápasy
![]() | ||||
16.06.15 1. kolo | vs. Eric Butorac/Scott Lipsky | 7-65, 4-6, 8-10 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
23.01.15 2. kolo | vs. Benjamin Becker/Artem Sitak | 2-1, - Julian Knowle/Vasek Pospisil - skreč | ![]() | detail zápasu |
21.01.15 1. kolo | vs. Jan-Lennard Struff/Dominic Thiem | 7-63, 3-6, 7-64 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
24.04.14 čtvrtfinále | vs. Mariusz Fyrstenberg/Marcin Matkowski | - Julian Knowle/Vasek Pospisil - nenastoupil(a/i) | ![]() | detail zápasu |
21.04.14 1. kolo | vs. Oliver Marach/Florin Mergea | 6-3, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
15.04.14 1. kolo | vs. Rohan Bopanna/Aisam Qureshi | 6-72, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
21.03.14 1. kolo | vs. Ivan Dodig/Marcelo Melo | 6-1, 1-6, 5-10 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
16.01.14 1. kolo | vs. Alex Bolt/Andrew Whittington | 2-1, - Julian Knowle/Vasek Pospisil - skreč | ![]() | detail zápasu |